Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Tom Edozie 3 11 4 1 0 1 8.18 0 0
Hamed Junior Traorè 1 16 16 0 1 1 5.63 0 0
Stefanos Tzimas 9 133 15 1 1 2 1.35 0 0
Erling Haaland 35 2960 85 27 8 35 1.06 2 0
Ogochukwu Onyeka Frank 6 87 15 0 1 1 1.03 0 0
Harrison Reed 7 89 13 1 0 1 1.01 0 0
Taiwo Micheal Awoniyi 17 481 28 4 1 5 0.94 2 0
Fabio Carvalho 6 97 16 1 0 1 0.93 0 0
Bruno Fernandes 35 3069 88 9 21 30 0.88 5 0
Ben Doak 8 105 13 0 1 1 0.86 0 0
Federico Chiesa 26 315 12 2 1 3 0.86 3 0
Mathis Ryan Cherki 33 1785 54 4 12 16 0.81 1 0
Kai Havertz 11 559 51 2 3 5 0.81 1 0
Will Osula 24 808 34 7 0 7 0.78 0 0
Reiss Nelson 10 116 12 0 1 1 0.78 0 0
Omar Marmoush 21 696 33 3 3 6 0.78 3 0
Charalampos Kostoulas 21 352 17 2 1 3 0.77 2 0
Hugo Ekitike 28 1811 65 11 4 15 0.75 0 0
Richarlison 32 1959 61 11 5 16 0.74 5 0
Mateo Kovačić 6 126 21 0 1 1 0.71 0 0
Lorenzo Lucca 4 127 32 1 0 1 0.71 0 0
Donyell Malen 21 644 31 4 1 5 0.7 0 0
Eli Junior Kroupi 33 1683 51 13 0 13 0.7 5 0
João Pedro Junqueira de Jesus 35 2673 76 15 5 20 0.67 5 0
Benjamin Šeško 30 1639 55 11 1 12 0.66 2 0
Ben Davies 3 138 46 1 0 1 0.65 1 0
Tammy Abraham 12 279 23 2 0 2 0.65 0 0
Gabriel Jesus 14 421 30 3 0 3 0.64 3 0
Igor Thiago 38 3287 87 22 1 23 0.63 7 0
Mikel Merino 22 1028 47 4 3 7 0.61 1 0
Viktor Gyökeres 36 2231 62 14 1 15 0.61 5 0
Ollie Watkins 37 2852 77 16 3 19 0.6 4 0
/ Antoine Semenyo 37 3204 87 17 4 21 0.59 7 0
Max Dowman 6 153 26 1 0 1 0.59 0 0
Lukas Nmecha 31 1071 35 6 1 7 0.59 0 0
Samuel Chimerenka Chukwueze 23 1074 47 3 4 7 0.59 0 0
Mohamed Salah 27 2149 80 7 7 14 0.59 1 0
Callum Wilson 32 1239 39 7 1 8 0.58 1 0
Beto 37 1564 42 9 1 10 0.58 3 0
Harry Wilson 36 2694 75 10 7 17 0.57 7 0
Nick Woltemade 33 1914 58 9 3 12 0.56 0 0
Rayan Rocha 15 1120 75 5 2 7 0.56 1 0
Zian Flemming 29 1776 61 11 0 11 0.56 5 0
Danny Welbeck 37 2265 61 13 1 14 0.56 5 0
Morgan Gibbs-White 37 3112 84 15 4 19 0.55 1 0
Oliver Sonne 7 164 23 1 0 1 0.55 0 0
Leandro Trossard 31 2007 65 6 6 12 0.54 2 0
Wataru Endo 8 170 21 0 1 1 0.53 1 0
Jarrod Bowen 38 3409 90 9 11 20 0.53 4 0
Bukayo Saka 31 2226 72 7 6 13 0.53 2 0
Philip Foden 33 2087 63 7 5 12 0.52 4 0
Noah Okafor 28 1569 56 8 1 9 0.52 3 0
Alexander Isak 14 702 50 3 1 4 0.51 0 0
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 29 2459 85 9 5 14 0.51 6 0
Jeremy Doku 30 1786 60 5 5 10 0.5 0 0
Cole Palmer 26 1965 76 10 1 11 0.5 5 0
Patrick Chinazaekpere Dorgu 26 1443 56 4 4 8 0.5 5 0
Dominic Calvert-Lewin 35 2729 78 14 1 15 0.49 3 0
Raúl Jiménez 36 2199 61 9 3 12 0.49 5 0
Rio Ngumoha 19 550 29 2 1 3 0.49 0 0
Jean-Philippe Mateta 32 2223 69 12 0 12 0.49 2 0
Bryan Mbeumo 33 2624 80 11 3 14 0.48 4 0
Wilson Isidor 32 1157 36 6 0 6 0.47 2 0
Mohammed Kudus 19 1546 81 2 6 8 0.47 3 0
Martin Ødegaard 24 1370 57 1 6 7 0.46 0 0
Matthew O'Riley 6 201 34 1 0 1 0.45 0 0
Joshua Zirkzee 24 608 25 2 1 3 0.44 3 0
Jack Grealish 20 1632 82 2 6 8 0.44 5 1
Morgan Rogers 37 3285 89 10 6 16 0.44 7 0
Matheus Cunha 32 2478 77 10 2 12 0.44 4 0
Edward Nketiah 12 416 35 2 0 2 0.43 2 0
Enes Ünal 23 210 9 1 0 1 0.43 1 0
/ Eberechi Eze 33 1901 58 7 2 9 0.43 1 0
Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves 22 849 39 2 2 4 0.42 4 0
Ross Barkley 21 851 41 3 1 4 0.42 1 0
Gabriel Martinelli 30 1072 36 1 4 5 0.42 3 0
Ismaïla Sarr 28 2177 78 9 1 10 0.41 2 0
Jack Hinshelwood 27 1750 65 5 3 8 0.41 0 0
Kiernan Dewsbury-Hall 31 2637 85 8 4 12 0.41 6 0
Emiliano Buendía 36 1759 49 6 2 8 0.41 6 0
Enzo Jeremías Fernández 36 3121 87 10 4 14 0.4 10 0
Anthony Gordon 26 1814 70 6 2 8 0.4 4 1
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 32 2282 71 7 3 10 0.39 5 0
Cody Mathès Gakpo 36 2749 76 7 5 12 0.39 3 0
Fernando López González 9 230 26 0 1 1 0.39 1 0
Igor Jesus Maciel da Cruz 37 2314 63 6 4 10 0.39 2 0
Pape Matar Sarr 26 1389 53 2 4 6 0.39 3 0
Tijani Reijnders 28 1636 58 5 2 7 0.39 2 0
Casemiro 34 2589 76 9 2 11 0.38 11 1
Taty Castellanos 18 1420 79 6 0 6 0.38 6 0
Thiemo Barry 38 1915 50 8 0 8 0.38 3 0
John McGinn 30 2157 72 5 4 9 0.38 5 0
Pedro Lomba Neto 34 2641 78 5 6 11 0.37 4 1
23 963 42 1 3 4 0.37 2 0
Brian Brobbey 31 1933 62 7 1 8 0.37 6 0
Jamie Bynoe-Gittens 16 488 31 0 2 2 0.37 0 0
Harvey Lewis Barnes 37 1961 53 7 1 8 0.37 1 0
Hannibal Mejbri 27 1229 46 1 4 5 0.37 10 0
Dominik Szoboszlai 36 3233 90 6 7 13 0.36 9 1
Marcus Tavernier 34 2743 81 7 4 11 0.36 6 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.