Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Erling Haaland 35 2960 85 27 8 35 1.06 2 0
Igor Thiago 38 3287 87 22 1 23 0.63 7 0
/ Antoine Semenyo 37 3204 87 17 4 21 0.59 7 0
Ollie Watkins 37 2852 77 16 3 19 0.6 4 0
João Pedro Junqueira de Jesus 35 2673 76 15 5 20 0.67 5 0
Morgan Gibbs-White 37 3112 84 15 4 19 0.55 1 0
Viktor Gyökeres 36 2231 62 14 1 15 0.61 5 0
Dominic Calvert-Lewin 35 2729 78 14 1 15 0.49 3 0
Eli Junior Kroupi 33 1683 51 13 0 13 0.7 5 0
Danny Welbeck 37 2265 61 13 1 14 0.56 5 0
Jean-Philippe Mateta 32 2223 69 12 0 12 0.49 2 0
Benjamin Šeško 30 1639 55 11 1 12 0.66 2 0
Zian Flemming 29 1776 61 11 0 11 0.56 5 0
Hugo Ekitike 28 1811 65 11 4 15 0.75 0 0
Richarlison 32 1959 61 11 5 16 0.74 5 0
Bryan Mbeumo 33 2624 80 11 3 14 0.48 4 0
Cole Palmer 26 1965 76 10 1 11 0.5 5 0
Matheus Cunha 32 2478 77 10 2 12 0.44 4 0
Harry Wilson 36 2694 75 10 7 17 0.57 7 0
Enzo Jeremías Fernández 36 3121 87 10 4 14 0.4 10 0
Morgan Rogers 37 3285 89 10 6 16 0.44 7 0
Beto 37 1564 42 9 1 10 0.58 3 0
Nick Woltemade 33 1914 58 9 3 12 0.56 0 0
Ismaïla Sarr 28 2177 78 9 1 10 0.41 2 0
Raúl Jiménez 36 2199 61 9 3 12 0.49 5 0
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 29 2459 85 9 5 14 0.51 6 0
Casemiro 34 2589 76 9 2 11 0.38 11 1
Bruno Fernandes 35 3069 88 9 21 30 0.88 5 0
Jarrod Bowen 38 3409 90 9 11 20 0.53 4 0
Noah Okafor 28 1569 56 8 1 9 0.52 3 0
Thiemo Barry 38 1915 50 8 0 8 0.38 3 0
Kiernan Dewsbury-Hall 31 2637 85 8 4 12 0.41 6 0
Jaidon Anthony 37 2735 74 8 2 10 0.33 4 0
Kevin Schade 35 2756 79 8 3 11 0.36 7 1
Will Osula 24 808 34 7 0 7 0.78 0 0
Callum Wilson 32 1239 39 7 1 8 0.58 1 0
/ Eberechi Eze 33 1901 58 7 2 9 0.43 1 0
Brian Brobbey 31 1933 62 7 1 8 0.37 6 0
Harvey Lewis Barnes 37 1961 53 7 1 8 0.37 1 0
Philip Foden 33 2087 63 7 5 12 0.52 4 0
Mohamed Salah 27 2149 80 7 7 14 0.59 1 0
Bukayo Saka 31 2226 72 7 6 13 0.53 2 0
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 32 2282 71 7 3 10 0.39 5 0
Marcus Tavernier 34 2743 81 7 4 11 0.36 6 0
Cody Mathès Gakpo 36 2749 76 7 5 12 0.39 3 0
Lukas Nmecha 31 1071 35 6 1 7 0.59 0 0
Wilson Isidor 32 1157 36 6 0 6 0.47 2 0
Taty Castellanos 18 1420 79 6 0 6 0.38 6 0
Emiliano Buendía 36 1759 49 6 2 8 0.41 6 0
Anthony Gordon 26 1814 70 6 2 8 0.4 4 1
Leandro Trossard 31 2007 65 6 6 12 0.54 2 0
Igor Jesus Maciel da Cruz 37 2314 63 6 4 10 0.39 2 0
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 36 2761 77 6 2 8 0.26 2 0
Iliman Ndiaye 32 2789 87 6 3 9 0.29 2 0
Dominik Szoboszlai 36 3233 90 6 7 13 0.36 9 1
Virgil van Dijk 38 3420 90 6 0 6 0.16 4 0
Rayan Rocha 15 1120 75 5 2 7 0.56 1 0
Tijani Reijnders 28 1636 58 5 2 7 0.39 2 0
Jack Hinshelwood 27 1750 65 5 3 8 0.41 0 0
Jeremy Doku 30 1786 60 5 5 10 0.5 0 0
Diego Gómez 32 2137 67 5 1 6 0.25 9 0
John McGinn 30 2157 72 5 4 9 0.38 5 0
João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves 33 2197 67 5 2 7 0.29 8 0
Tomáš Souček 35 2198 63 5 0 5 0.2 4 1
Anton Stach 29 2378 82 5 3 8 0.3 3 0
Florian Wirtz 33 2389 72 5 3 8 0.3 1 0
Crysencio Summerville 31 2483 80 5 2 7 0.25 6 0
Konstantinos Mavropanos 31 2530 82 5 0 5 0.18 2 0
Pedro Lomba Neto 34 2641 78 5 6 11 0.37 4 1
Nico O'Reilly 34 2648 78 5 3 8 0.27 5 0
Enzo Le Fée 36 2936 82 5 6 11 0.34 5 0
Ryan Gravenberch 36 2996 83 5 3 8 0.24 5 0
Martín Zubimendi Ibañez 38 3024 80 5 1 6 0.18 4 0
Taiwo Micheal Awoniyi 17 481 28 4 1 5 0.94 2 0
Donyell Malen 21 644 31 4 1 5 0.7 0 0
Mikel Merino 22 1028 47 4 3 7 0.61 1 0
Mathys Tel 31 1341 43 4 1 5 0.34 1 0
Patrick Chinazaekpere Dorgu 26 1443 56 4 4 8 0.5 5 0
Lucas Paquetá 18 1522 85 4 1 5 0.3 7 1
Chemsdine Talbi 28 1563 56 4 1 5 0.29 0 0
Mathis Ryan Cherki 33 1785 54 4 12 16 0.81 1 0
Georginio Rutter 32 1790 56 4 3 7 0.35 2 0
Cristian Romero 23 1876 82 4 1 5 0.24 12 2
Mikkel Damsgaard 33 2059 62 4 4 8 0.35 0 0
/ Jørgen Strand Larsen 36 2314 64 4 1 5 0.19 4 0
Daniel Muñoz Mejía 29 2406 83 4 3 7 0.26 7 0
Alex Iwobi 29 2436 84 4 3 7 0.26 3 0
Brenden Aaronson 37 2470 67 4 5 9 0.33 3 0
Nordi Mukiele 32 2787 87 4 4 8 0.26 5 0
Malick Thiaw 35 2965 85 4 0 4 0.12 4 0
Mickey van de Ven 35 3044 87 4 1 5 0.15 10 1
Declan Rice 36 3099 86 4 5 9 0.26 3 0
Jan Paul van Hecke 36 3211 89 4 3 7 0.2 9 0
Elliott Anderson 38 3334 88 4 4 8 0.22 8 0
Gabriel Jesus 14 421 30 3 0 3 0.64 3 0
Omar Marmoush 21 696 33 3 3 6 0.78 3 0
Alexander Isak 14 702 50 3 1 4 0.51 0 0
Ross Barkley 21 851 41 3 1 4 0.42 1 0
Chris Wood 15 907 60 3 0 3 0.3 0 0
Rodrigo Martins Gomes 22 957 44 3 0 3 0.28 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.