La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Marcus Rashford 14 875 63 2 7 9 0.93 2 0
Lamine Yamal 11 902 82 5 7 12 1.2 0 0
Luis Milla Manzanares 14 1260 90 0 6 6 0.43 2 0
Arda Guler 15 924 62 3 5 8 0.78 1 0
Ruben Vargas 12 870 73 3 4 7 0.72 1 0
Eduardo Expósito Jaén 13 890 68 0 4 4 0.4 3 0
Giuliano Simeone 14 1006 72 2 4 6 0.54 1 0
Vinícius Júnior 15 1069 71 5 4 9 0.76 2 0
Pablo Fornals Malla 14 1148 82 3 4 7 0.55 1 0
Federico Valverde 15 1203 80 0 4 4 0.3 1 0
Kylian Mbappé 15 1308 87 16 4 20 1.38 3 0
Bryan Gil Salvatierra 11 505 46 0 3 3 0.53 1 0
Jan Virgili Tenas 9 525 58 0 3 3 0.51 0 0
Raphinha 9 526 58 4 3 7 1.2 2 0
Martim Carvalho Neto 11 543 49 0 3 3 0.5 1 0
Rubén García Santos 12 632 53 0 3 3 0.43 0 0
Carles Aleña Castillo 14 835 60 0 3 3 0.32 0 0
Ander Barrenetxea Muguruza 13 904 70 3 3 6 0.6 2 0
Luis Jesús Rioja González 14 946 68 1 3 4 0.38 1 0
José Ángel Carmona Navarro 12 1005 84 1 3 4 0.36 7 0
Johan Mojica 14 1039 74 0 3 3 0.26 2 0
Marcos Llorente 13 1094 84 0 3 3 0.25 3 0
Mikel Oyarzabal 13 1140 88 5 3 8 0.63 1 0
/ Karl Edouard Blaise Etta Eyong 14 1146 82 6 3 9 0.71 2 0
Ayoze Perez 7 266 38 2 2 4 1.35 1 0
Brahim Diaz 11 306 28 0 2 2 0.59 1 0
Georges Mikautadze 9 480 53 2 2 4 0.75 0 0
Javier Rueda García 9 510 57 1 2 3 0.53 3 0
Viktor Tsygankov 8 536 67 1 2 3 0.5 0 0
Fermín López 9 548 61 4 2 6 0.99 1 0
Alfonso 11 617 56 0 2 2 0.29 3 0
Pablo Torre 13 619 48 0 2 2 0.29 1 0
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz 12 647 54 2 2 4 0.56 0 0
Abdessamad Ezzalzouli 10 692 69 3 2 5 0.65 1 0
Óscar Mingueza 12 694 58 1 2 3 0.39 1 0
Sergi Cardona Bermúdez 11 739 67 0 2 2 0.24 1 0
Jude Bellingham 11 742 67 3 2 5 0.61 0 0
Nicholas Williams Arthuer 11 750 68 3 2 5 0.6 1 0
Unai López 13 817 63 0 2 2 0.22 3 0
Alejandro Balde 11 818 74 0 2 2 0.22 2 0
Brais Méndez 13 821 63 3 2 5 0.55 3 0
Borja Iglesias 14 821 59 5 2 7 0.77 2 0
Frenkie de Jong 10 822 82 0 2 2 0.22 3 1
Giovani Lo Celso 12 829 69 1 2 3 0.33 3 0
Dani Olmo 13 833 64 4 2 6 0.65 0 0
Alberto Moleiro 14 843 60 6 2 8 0.85 2 0
14 852 61 0 2 2 0.21 2 0
Santiago Comesaña Veiga 13 887 68 2 2 4 0.41 2 0
Isaac Palazón Camacho 13 923 71 1 2 3 0.29 5 0
Gabriel Alonso Suazo Urbina 11 929 84 0 2 2 0.19 3 0
Germán Valera Karabinaite 13 931 72 1 2 3 0.29 1 0
Pedri 12 953 79 2 2 4 0.38 2 1
Roberto Fernández Jaén 14 955 68 3 2 5 0.47 1 0
Koke 14 960 69 0 2 2 0.19 3 0
Álex Berenguer 13 980 75 1 2 3 0.28 2 0
Tyrhys Dolan 14 983 70 0 2 2 0.18 1 0
Omar El Hilali 14 986 70 0 2 2 0.18 3 0
Hector Bellerin 13 1004 77 0 2 2 0.18 1 0
Julián Álvarez 15 1123 75 7 2 9 0.72 2 0
Carlos Romero Serrano 13 1147 88 2 2 4 0.31 1 0
Dávid Hancko 15 1173 78 0 2 2 0.15 0 0
Jeremy Toljan 14 1188 85 1 2 3 0.23 3 0
Josep María Chavarría Pérez 14 1192 85 1 2 3 0.23 3 0
Juan Camilo Hernández Suárez 14 1214 87 5 2 7 0.52 2 0
Álvaro Núñez Cobo 14 1253 90 0 2 2 0.14 1 0
Isco 1 30 30 0 1 1 3 0 0
Gavi 2 65 33 0 1 1 1.38 0 0
Marc Bernal Casas 5 71 14 0 1 1 1.27 1 0
Largie Ramazani 5 85 17 0 1 1 1.06 0 0
Filip Ugrinic 5 105 21 0 1 1 0.86 0 0
Ismael Bekhoucha Lemlal 3 107 36 0 1 1 0.84 1 0
Manor Solomon 5 126 25 1 1 2 1.43 0 0
Yeremi Pino 2 160 80 0 1 1 0.56 0 0
Gerard Gumbau Garriga 8 169 21 0 1 1 0.53 0 0
Giacomo Raspadori 9 183 20 0 1 1 0.49 0 0
Thomas Lemar 5 195 39 0 1 1 0.46 0 0
Marc Domenech 7 211 30 0 1 1 0.43 0 0
Daniel Raba Antolí 11 247 22 0 1 1 0.36 0 0
José Antonio Fernández Pomares 6 260 43 0 1 1 0.35 1 0
Christantus Ugonna Uche 3 270 90 1 1 2 0.67 1 0
Thiago Almada 8 323 40 2 1 3 0.84 0 0
Andoni Gorosabel 6 331 55 0 1 1 0.27 1 0
Lucas Ahijado Quintana 5 369 74 0 1 1 0.24 1 0
Chidera Ejuke 11 374 34 0 1 1 0.24 0 0
Trent Alexander-Arnold 8 393 49 0 1 1 0.23 0 0
Nahuel Molina Lucero 11 400 36 0 1 1 0.23 1 0
Héctor Junior Firpo Adames 6 432 72 0 1 1 0.21 2 0
Jon Ander Olasagasti Imizcoz 11 432 39 0 1 1 0.21 0 0
Tani Oluwaseyi 11 437 40 2 1 3 0.62 0 0
Alexis Sanchez 9 439 49 2 1 3 0.62 0 0
Rodrigo Riquelme Reche 11 445 40 0 1 1 0.2 0 0
Alejandro San Cristóbal Sánchez 9 465 52 0 1 1 0.19 2 1
Sergi Altimira Clavell 8 477 60 1 1 2 0.38 1 0
Ricardo Rodríguez 8 494 62 0 1 1 0.18 0 0
Clemens Riedel 7 510 73 0 1 1 0.18 1 0
Pablo Martínez Andrés 9 525 58 0 1 1 0.17 1 0
Marc Casadó 11 532 48 0 1 1 0.17 0 0
Iago Aspas 12 549 46 2 1 3 0.49 1 0
Aimar Oroz 8 552 69 0 1 1 0.16 3 0
Alejandro Baena 10 556 56 2 1 3 0.49 2 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.