La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Kylian Mbappé 31 2606 84 25 5 30 1.04 4 0
Lamine Yamal 28 2270 81 16 11 27 1.07 1 0
Vedat Muriqi 37 3137 85 23 1 24 0.69 5 1
Vinícius Júnior 36 2825 78 16 5 21 0.67 8 0
Georges Mikautadze 32 2116 66 13 6 19 0.81 1 0
Mikel Oyarzabal 34 2715 80 15 4 19 0.63 3 0
Ferrán Torres 33 1974 60 16 2 18 0.82 2 0
Abdessamad Ezzalzouli 29 2254 78 10 8 18 0.72 3 0
Antonio Martínez López 37 2728 74 14 3 17 0.56 2 0
Ante Budimir 37 2953 80 17 0 17 0.52 3 0
Raphinha 22 1389 63 13 3 16 1.04 5 0
Robert Lewandowski 31 1657 53 14 2 16 0.87 2 0
Marcus Rashford 32 1761 55 8 8 16 0.82 3 0
Borja Iglesias 35 1902 54 14 2 16 0.76 7 0
Nicolas Pépé 36 2396 67 8 8 16 0.6 4 0
Fermín López 30 1796 60 6 9 15 0.75 3 0
Dani Olmo 33 2074 63 7 8 15 0.65 1 0
Alberto Moleiro 37 2502 68 10 5 15 0.54 4 0
Pablo Fornals Malla 37 2864 77 9 6 15 0.47 2 0
Akor Jerome Adams 32 2083 65 10 4 14 0.6 3 0
Antony 32 2462 77 8 6 14 0.51 7 1
Juan Camilo Hernández Suárez 32 2594 81 11 3 14 0.49 5 0
Alexander Sørloth 35 1995 57 13 0 13 0.59 5 1
Arda Guler 33 2028 61 4 9 13 0.58 1 0
Gorka Guruzeta Rodríguez 35 2372 68 10 3 13 0.49 6 1
Federico Valverde 33 2746 83 5 8 13 0.43 4 1
Ferran Jutlgà Blanc 30 1663 55 9 3 12 0.65 4 0
Gonçalo Guedes 32 1830 57 8 4 12 0.59 3 0
Julián Álvarez 29 1904 66 8 4 12 0.57 2 0
Lucas Ariel Boyé 29 1958 68 11 1 12 0.55 3 1
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz 34 2201 65 7 5 12 0.49 2 0
Carlos Espí Escrihuela 25 1339 54 11 0 11 0.74 2 0
Antoine Griezmann 34 1469 43 7 4 11 0.67 1 0
/ Karl Edouard Blaise Etta Eyong 33 1667 51 7 4 11 0.59 3 0
Pedri 29 2109 73 2 9 11 0.47 2 1
Jorge De Frutos Sebastián 36 2483 69 10 1 11 0.4 3 0
Viktor Tsygankov 32 2642 83 6 5 11 0.37 3 0
Luis Milla Manzanares 37 3277 89 1 10 11 0.3 5 1
Williot Swedberg 28 1235 44 5 5 10 0.73 2 0
Gerard Moreno 22 1349 61 10 0 10 0.67 0 0
Nicholas Williams Arthuer 25 1686 67 6 4 10 0.53 3 0
André Silva 31 1852 60 10 0 10 0.49 3 0
Jude Bellingham 28 1918 69 6 4 10 0.47 3 0
Vladyslav Vanat 27 1962 73 9 1 10 0.46 4 0
Hugo Duro Perales 36 1981 55 10 0 10 0.45 5 0
36 2068 57 4 6 10 0.44 3 0
Giuliano Simeone 31 2111 68 4 6 10 0.43 2 0
Roberto Fernández Jaén 38 2384 63 7 3 10 0.38 3 0
Federico Sebastián Viñas Barboza 33 2461 75 9 1 10 0.37 9 3
Carlos Romero Serrano 36 3195 89 6 4 10 0.28 4 0
Orri Steinn Óskarsson 20 829 41 9 0 9 0.98 5 0
Ayoze Perez 25 1122 45 5 4 9 0.72 4 0
Ruben Vargas 24 1607 67 3 6 9 0.5 2 0
Kike 37 1726 47 8 1 9 0.47 3 0
Álvaro García Rivera 31 2085 67 4 5 9 0.39 3 0
Iñaki Williams 30 2167 72 3 6 9 0.37 2 0
Djibril Sow 33 2198 67 5 4 9 0.37 6 0
Santiago Comesaña Veiga 34 2414 71 3 6 9 0.34 6 1
Luis Jesús Rioja González 37 2636 71 3 6 9 0.31 1 0
Samú Costa 34 2707 80 7 2 9 0.3 11 0
Germán Valera Karabinaite 36 2871 80 4 5 9 0.28 5 1
Raúl García de Haro 36 1021 28 7 1 8 0.71 3 1
Iago Aspas 32 1161 36 5 3 8 0.62 4 0
Javier Rueda García 26 1405 54 2 6 8 0.51 6 0
Pablo Torre 35 1601 46 4 4 8 0.45 4 0
Brais Méndez 29 1679 58 6 2 8 0.43 5 1
Ander Barrenetxea Muguruza 30 1772 59 3 5 8 0.41 5 0
Rafael Mir Vicente 27 1811 67 8 0 8 0.4 4 0
Tajon Buchanan 34 1822 54 7 1 8 0.4 8 0
Pere Milla Peña 33 1987 60 7 1 8 0.36 7 1
Iván Romero de Ávila Araque 32 2279 71 7 1 8 0.32 4 0
Ilyas Chaira 36 2461 68 6 2 8 0.29 3 1
34 2668 78 6 2 8 0.27 3 0
Mauro Arambarri 37 3255 88 6 2 8 0.22 6 0
Gonzalo García Torres 30 950 32 6 1 7 0.66 2 0
Largie Ramazani 27 1226 45 6 1 7 0.51 4 0
Brahim Diaz 30 1253 42 1 6 7 0.5 2 0
Robert Navarro Muñoz 32 1293 40 6 1 7 0.49 1 0
Martim Carvalho Neto 25 1352 54 2 5 7 0.47 3 0
Martín Satriano 18 1607 89 6 1 7 0.39 5 0
Azzedine Ounahi 24 1766 74 5 2 7 0.36 7 0
Pape Gueye 30 2143 71 5 2 7 0.29 8 0
Rubén García Santos 35 2248 64 2 5 7 0.28 6 0
Carlos Soler 33 2326 70 4 3 7 0.27 4 1
Tyrhys Dolan 36 2432 68 2 5 7 0.26 7 1
Eduardo Expósito Jaén 36 2542 71 1 6 7 0.25 9 0
Sergio Camello Pérez 22 817 37 5 1 6 0.66 4 1
/ Sadiq Umar 25 1054 42 4 2 6 0.51 4 0
Alexis Sanchez 27 1267 47 4 2 6 0.43 3 0
Hugo Álvarez Antúnez 28 1338 48 4 2 6 0.4 2 0
Kevin Arriaga 27 1528 57 3 3 6 0.35 8 1
Takefusa Kubo 24 1542 64 2 4 6 0.35 2 0
Frenkie de Jong 25 1630 65 1 5 6 0.33 5 1
Jon Ander Olasagasti Imizcoz 33 1728 52 1 5 6 0.31 4 1
Aitor Ruibal García 27 1812 67 4 2 6 0.3 6 1
Jan Virgili Tenas 31 1812 58 2 4 6 0.3 1 1
Pablo Martínez Andrés 27 1864 69 1 5 6 0.29 3 0
Álex Berenguer 31 2163 70 3 3 6 0.25 4 0
Isaac Palazón Camacho 31 2263 73 3 3 6 0.24 10 0
Alberto Reina Campos 37 2478 67 4 2 6 0.22 6 1
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.