| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 33 | 2461 | 75 | 9 | 1 | 10 | 0.37 | 9 | 3 |
|
Charles Pickel | 24 | 691 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 5 | 2 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 18 | 701 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 5 | 2 |
|
Nobel Mendy | 24 | 1805 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 10 | 2 |
|
Pathé Ciss | 29 | 1994 | 69 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 11 | 2 |
|
Djene Dakonam | 34 | 2587 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
|
Endrick Felipe Moreira de Sousa | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Joan Jordán | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Lancinet Kourouma Kourouma | 5 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Álex Padilla Pérez | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Federico Redondo Solari | 11 | 170 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Íñigo Arguibide Goñi | 6 | 189 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Yago de Santiago | 9 | 278 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Carlos Benavidez | 13 | 320 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Asier Osambela Larraya | 17 | 330 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 2 | 1 |
|
Allan Nyom | 15 | 534 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 7 | 1 |
|
Andriy Lunin | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Íñigo Lekue | 11 | 601 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Ander Guevara Lajo | 25 | 634 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 4 | 1 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 12 | 658 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Luka Ilić | 19 | 739 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 4 | 1 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 16 | 817 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Sergio Camello Pérez | 22 | 817 | 37 | 5 | 1 | 6 | 0.66 | 4 | 1 |
|
Unai Gómez Etxebarria | 26 | 915 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 1 |
|
Santiago Cazorla González | 28 | 922 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 1 |
|
Fran García | 13 | 930 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.19 | 2 | 1 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Alan Matturro Romero | 19 | 940 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.19 | 1 | 1 |
|
Roger Brugué Ayguadé | 19 | 1010 | 53 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | 1 |
|
Raúl García de Haro | 36 | 1021 | 28 | 7 | 1 | 8 | 0.71 | 3 | 1 |
|
Franco Mastantuono | 23 | 1036 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 30 | 1061 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Alejandro Francés Torrijo | 24 | 1108 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0.16 | 3 | 1 |
|
Thiago Almada | 27 | 1313 | 49 | 3 | 1 | 4 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Eray Cümart | 17 | 1339 | 79 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 4 | 1 |
|
Zaid Abner Romero | 15 | 1350 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Clément Lenglet | 19 | 1394 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 23 | 1440 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 11 | 1 |
|
Nicolás González | 24 | 1455 | 61 | 5 | 0 | 5 | 0.31 | 5 | 1 |
|
Joel Roca Casals | 32 | 1470 | 46 | 3 | 1 | 4 | 0.24 | 5 | 1 |
|
Carl Starfelt | 19 | 1492 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 1 |
|
Isaac Romero Bernal | 28 | 1506 | 54 | 4 | 0 | 4 | 0.24 | 8 | 1 |
|
Kevin Arriaga | 27 | 1528 | 57 | 3 | 3 | 6 | 0.35 | 8 | 1 |
|
Léo Pétrot | 32 | 1566 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Unai López | 28 | 1617 | 58 | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 8 | 1 |
|
Abel Bretones Cruz | 28 | 1619 | 58 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 6 | 1 |
|
Frenkie de Jong | 25 | 1630 | 65 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 5 | 1 |
|
Brais Méndez | 29 | 1679 | 58 | 6 | 2 | 8 | 0.43 | 5 | 1 |
|
Kwasi Sibo | 26 | 1688 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Adrian Liso Lahoz | 28 | 1713 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 5 | 1 |
|
Javier López Carballo | 25 | 1714 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 1 |
|
Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 33 | 1728 | 52 | 1 | 5 | 6 | 0.31 | 4 | 1 |
/
|
Jon Pacheco Dozagarat | 22 | 1736 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 32 | 1774 | 55 | 3 | 0 | 3 | 0.15 | 5 | 1 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 22 | 1787 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 1 |
|
Ohian Sancet | 28 | 1802 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0.2 | 5 | 1 |
|
Jan Virgili Tenas | 31 | 1812 | 58 | 2 | 4 | 6 | 0.3 | 1 | 1 |
|
Aitor Ruibal García | 27 | 1812 | 67 | 4 | 2 | 6 | 0.3 | 6 | 1 |
|
Lucas Ariel Boyé | 29 | 1958 | 68 | 11 | 1 | 12 | 0.55 | 3 | 1 |
|
Pere Milla Peña | 33 | 1987 | 60 | 7 | 1 | 8 | 0.36 | 7 | 1 |
|
Juan Luis Sánchez Velasco | 32 | 1994 | 62 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 35 | 1995 | 57 | 13 | 0 | 13 | 0.59 | 5 | 1 |
|
Dean Donny Huijsen | 28 | 2038 | 73 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 7 | 1 |
|
Pedro Bigas | 28 | 2070 | 74 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 5 | 1 |
|
Pedri | 29 | 2109 | 73 | 2 | 9 | 11 | 0.47 | 2 | 1 |
|
Óscar Valentín Martín Luengo | 33 | 2116 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 1 |
|
Duje Ćaleta-Car | 27 | 2150 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Victor Parada González | 30 | 2151 | 72 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 9 | 1 |
|
Víctor Chust García | 31 | 2163 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 1 |
|
Pol Lozano Vizuete | 33 | 2174 | 66 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 12 | 1 |
|
Marcos Llorente | 29 | 2183 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0.21 | 7 | 1 |
|
Carlos Soler | 33 | 2326 | 70 | 4 | 3 | 7 | 0.27 | 4 | 1 |
|
Álvaro Fernández | 28 | 2333 | 83 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 6 | 1 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 35 | 2372 | 68 | 10 | 3 | 13 | 0.49 | 6 | 1 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 28 | 2383 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 11 | 1 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 34 | 2414 | 71 | 3 | 6 | 9 | 0.34 | 6 | 1 |
|
Tyrhys Dolan | 36 | 2432 | 68 | 2 | 5 | 7 | 0.26 | 7 | 1 |
|
Ilyas Chaira | 36 | 2461 | 68 | 6 | 2 | 8 | 0.29 | 3 | 1 |
|
José Luis Gayà | 32 | 2462 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Antony | 32 | 2462 | 77 | 8 | 6 | 14 | 0.51 | 7 | 1 |
|
32 | 2477 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
|
Alberto Reina Campos | 37 | 2478 | 67 | 4 | 2 | 6 | 0.22 | 6 | 1 |
|
Axel Witsel | 32 | 2533 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 3 | 1 |
|
Valentin Rosier | 31 | 2554 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Daniel Vivian Moreno | 31 | 2563 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 1 |
|
Iván Martín Núñez | 35 | 2573 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 5 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 33 | 2681 | 81 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 6 | 1 |
|
Sergio Gómez | 35 | 2706 | 77 | 0 | 6 | 6 | 0.2 | 6 | 1 |
|
Johan Mojica | 35 | 2726 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 7 | 1 |
|
Federico Valverde | 33 | 2746 | 83 | 5 | 8 | 13 | 0.43 | 4 | 1 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 36 | 2844 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Germán Valera Karabinaite | 36 | 2871 | 80 | 4 | 5 | 9 | 0.28 | 5 | 1 |
|
David Affengruber | 36 | 2952 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 8 | 1 |
|
Alejandro Catena Marugán | 35 | 3074 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.15 | 12 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 35 | 3103 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Vedat Muriqi | 37 | 3137 | 85 | 23 | 1 | 24 | 0.69 | 5 | 1 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 36 | 3138 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 9 | 1 |
|
Luis Milla Manzanares | 37 | 3277 | 89 | 1 | 10 | 11 | 0.3 | 5 | 1 |
|
Sergio Herrera | 37 | 3285 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |