| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Martín Satriano | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stole Dimitrievski | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ladislav Krejčí | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christantus Ugonna Uche | 3 | 270 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Facundo Tomás Garcés | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pau López | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
/
|
Iñaki Peña | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Martín Vicente | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joan García Pons | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 6 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Mathew Ryan | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 18 | 1620 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 19 | 1703 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 19 | 1710 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 19 | 1710 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Jan Oblak | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 19 | 1710 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 8 | 1 |
|
Florian Lejeune | 20 | 1791 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Martin Valijent | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Unai Simón | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Álex Remiro | 20 | 1800 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 20 | 1800 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafael Marín Zamora | 13 | 1160 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 20 | 1770 | 89 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 17 | 1500 | 88 | 6 | 3 | 9 | 0.54 | 2 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 19 | 1663 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 19 | 1664 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 19 | 1668 | 88 | 0 | 7 | 7 | 0.38 | 3 | 1 |
|
Kylian Mbappé | 19 | 1668 | 88 | 19 | 4 | 23 | 1.24 | 3 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 19 | 1680 | 88 | 4 | 2 | 6 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Jonny | 20 | 1751 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pau Cubarsí | 16 | 1387 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 16 | 1396 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 18 | 1558 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Antonio Blanco Conde | 18 | 1559 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 18 | 1568 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 19 | 1652 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 19 | 1654 | 87 | 8 | 3 | 11 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 19 | 1657 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 20 | 1732 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 20 | 1739 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Antonio Rüdiger | 7 | 605 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 19 | 1643 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Unai Elgezabal Udondo | 11 | 935 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 13 | 1101 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Antony | 15 | 1269 | 85 | 5 | 4 | 9 | 0.64 | 2 | 1 |
|
Pablo Maffeo | 15 | 1281 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Lamine Yamal | 16 | 1352 | 85 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
|
Marcos Llorente | 16 | 1352 | 85 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 16 | 1353 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Marc Bartra | 16 | 1357 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Yuri | 17 | 1445 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 17 | 1447 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 17 | 1449 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 9 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 18 | 1526 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 19 | 1608 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Jeremy Toljan | 19 | 1622 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Yoel Lago Amil | 4 | 335 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aitor Paredes Casamichana | 13 | 1089 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Marcos Alonso | 17 | 1434 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 17 | 1434 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 18 | 1520 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 19 | 1596 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 2 | 0 |
|
Eric Bertrand Bailly | 5 | 414 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Axel Witsel | 15 | 1245 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 1 |
|
David Costas Cordal | 15 | 1250 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
José Manuel Arias Copete | 17 | 1410 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Daley Blind | 18 | 1493 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 19 | 1584 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 20 | 1668 | 83 | 5 | 4 | 9 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Nacho Vidal | 12 | 981 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 12 | 989 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 3 | 0 |
/
|
Jon Pacheco Dozagarat | 14 | 1141 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pedro Bigas | 15 | 1223 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
|
David Affengruber | 18 | 1471 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Iván Martín Núñez | 18 | 1472 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 1 |
|
Aurélien Tchouaméni | 18 | 1478 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Federico Valverde | 19 | 1563 | 82 | 0 | 6 | 6 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Pau Navarro Badenes | 8 | 644 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Clément Lenglet | 9 | 732 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |