| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conor Gallagher | 15 | 496 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 1 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 15 | 595 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0.61 | 0 | 0 |
|
Arda Guler | 15 | 924 | 62 | 3 | 5 | 8 | 0.78 | 1 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 15 | 1069 | 71 | 5 | 4 | 9 | 0.76 | 2 | 0 |
|
Julián Álvarez | 15 | 1123 | 75 | 7 | 2 | 9 | 0.72 | 2 | 0 |
|
Eric García | 15 | 1145 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 0 | 0 |
|
Dávid Hancko | 15 | 1173 | 78 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 |
|
Federico Valverde | 15 | 1203 | 80 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 15 | 1250 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 15 | 1289 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 15 | 1308 | 87 | 16 | 4 | 20 | 1.38 | 3 | 0 |
|
Unai Simón | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Luis Morales | 14 | 250 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 14 | 553 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Gonçalo Guedes | 14 | 622 | 44 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 14 | 629 | 45 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 3 | 1 |
|
Baptiste Santamaria | 14 | 643 | 46 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 14 | 721 | 52 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 14 | 756 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 14 | 816 | 58 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Borja Iglesias | 14 | 821 | 59 | 5 | 2 | 7 | 0.77 | 2 | 0 |
|
Carles Aleña Castillo | 14 | 835 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 0 | 0 |
|
Roger Brugué Ayguadé | 14 | 837 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 14 | 840 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 14 | 843 | 60 | 6 | 2 | 8 | 0.85 | 2 | 0 |
|
Ferrán Torres | 14 | 843 | 60 | 8 | 1 | 9 | 0.96 | 2 | 0 |
|
14 | 852 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 2 | 0 | |
|
Marcus Rashford | 14 | 875 | 63 | 2 | 7 | 9 | 0.93 | 2 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 14 | 898 | 64 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 14 | 910 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
|
Sergio Gómez | 14 | 929 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Carlos Álvarez Rivera | 14 | 944 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 14 | 946 | 68 | 1 | 3 | 4 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Roberto Fernández Jaén | 14 | 955 | 68 | 3 | 2 | 5 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Djene Dakonam | 14 | 956 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Koke | 14 | 960 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Álvaro García Rivera | 14 | 965 | 69 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Rafael Mir Vicente | 14 | 970 | 69 | 4 | 0 | 4 | 0.37 | 1 | 0 |
|
Jules Koundé | 14 | 979 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 14 | 983 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 1 | 0 |
|
Omar El Hilali | 14 | 986 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 3 | 0 |
|
14 | 998 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | 0 | |
|
Arnaut Groeneveld | 14 | 999 | 71 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Giuliano Simeone | 14 | 1006 | 72 | 2 | 4 | 6 | 0.54 | 1 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 14 | 1033 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 3 | 0 |
|
Sergi Darder | 14 | 1036 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Johan Mojica | 14 | 1039 | 74 | 0 | 3 | 3 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 14 | 1052 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Pablo Barrios Rivas | 14 | 1065 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 14 | 1146 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.71 | 2 | 0 |
|
Pablo Fornals Malla | 14 | 1148 | 82 | 3 | 4 | 7 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 14 | 1188 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 14 | 1192 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 14 | 1214 | 87 | 5 | 2 | 7 | 0.52 | 2 | 0 |
|
Yuri | 14 | 1214 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 14 | 1216 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 14 | 1231 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 14 | 1237 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 14 | 1240 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Jonny | 14 | 1242 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Florian Lejeune | 14 | 1251 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 14 | 1253 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Álex Remiro | 14 | 1260 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Martin Valijent | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jan Oblak | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 14 | 1260 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 14 | 1260 | 90 | 0 | 6 | 6 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Rodrygo | 13 | 342 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Léo Pétrot | 13 | 438 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robert Navarro Muñoz | 13 | 525 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Kike | 13 | 547 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0.49 | 1 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 13 | 554 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pablo Torre | 13 | 619 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 13 | 627 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 13 | 645 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Gerard Martín Langreo | 13 | 671 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Bryan Zaragoza Martínez | 13 | 686 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hugo Rincón Lumbreras | 13 | 716 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
André Silva | 13 | 767 | 59 | 4 | 0 | 4 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Haissem Hassan | 13 | 773 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Pape Gueye | 13 | 778 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 13 | 805 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Mateo Joseph Fernández Regatillo | 13 | 813 | 63 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 |
|
Unai López | 13 | 817 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Brais Méndez | 13 | 821 | 63 | 3 | 2 | 5 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 13 | 830 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mario Martín Rielves | 13 | 830 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 5 | 0 |