| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 24 | 1574 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 10 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 24 | 1881 | 78 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 10 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 19 | 1612 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 9 | 1 |
|
Alejandro Catena Marugán | 24 | 2116 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 9 | 1 |
|
Victor Parada González | 19 | 1237 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 8 | 1 |
|
Mario Martín Rielves | 24 | 1493 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 8 | 0 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 19 | 1542 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 8 | 1 |
|
Samú Costa | 23 | 1783 | 78 | 4 | 0 | 4 | 0.2 | 8 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 21 | 1828 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
|
Lucien Agoume | 23 | 1850 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 8 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 24 | 1964 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 23 | 1987 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 8 | 0 |
|
Gerard Fernández Castellano | 21 | 873 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.31 | 7 | 0 |
|
Isaac Romero Bernal | 19 | 1047 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.34 | 7 | 1 |
|
Unai López | 18 | 1073 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 7 | 1 |
|
Pape Gueye | 20 | 1365 | 68 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | 7 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 24 | 1385 | 58 | 5 | 1 | 6 | 0.39 | 7 | 0 |
|
Víctor Chust García | 20 | 1522 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
José Luis Gayà | 22 | 1707 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 7 | 1 |
|
Igor Zubeldia | 20 | 1754 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 7 | 0 |
|
Djene Dakonam | 24 | 1782 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Isaac Palazón Camacho | 24 | 1813 | 76 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 7 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 25 | 1948 | 78 | 9 | 5 | 14 | 0.65 | 7 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 25 | 2240 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 7 | 0 |
|
Azzedine Ounahi | 12 | 832 | 69 | 3 | 2 | 5 | 0.54 | 6 | 0 |
|
Abdelkabir Abqar | 14 | 904 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Kevin Arriaga | 17 | 1109 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 6 | 1 |
|
Alfonso | 20 | 1123 | 56 | 1 | 2 | 3 | 0.24 | 6 | 0 |
|
Pathé Ciss | 18 | 1249 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 2 |
|
Abel Bretones Cruz | 21 | 1407 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Dean Donny Huijsen | 19 | 1410 | 74 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 6 | 1 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 21 | 1461 | 70 | 5 | 1 | 6 | 0.37 | 6 | 3 |
|
Batista Mendy | 21 | 1469 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 22 | 1589 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 24 | 1703 | 71 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Arnau Martinez | 23 | 1716 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 24 | 1748 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 6 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 21 | 1794 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 24 | 1867 | 78 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 6 | 0 |
|
David Affengruber | 24 | 1920 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 23 | 1925 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 6 | 1 |
|
Álvaro Fernández | 23 | 1970 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 6 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 24 | 2020 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0.18 | 6 | 0 |
|
Jeremy Toljan | 25 | 2160 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 6 | 0 |
|
Allan Nyom | 10 | 286 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 9 | 460 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Franco Mastantuono | 16 | 771 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 1 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
/
|
Rodrigo Mendoza Martinez Moya | 19 | 960 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Diego Valentín Gómez | 18 | 1119 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Gerard Martín Langreo | 21 | 1180 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Nobel Mendy | 16 | 1280 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 5 | 1 |
|
Duje Ćaleta-Car | 17 | 1325 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 1 |
|
Brais Méndez | 22 | 1338 | 61 | 5 | 2 | 7 | 0.47 | 5 | 1 |
|
Borja Iglesias | 23 | 1345 | 58 | 10 | 2 | 12 | 0.8 | 5 | 0 |
|
Aimar Oroz | 19 | 1400 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 25 | 1438 | 58 | 7 | 0 | 7 | 0.44 | 5 | 0 |
|
Valentin Rosier | 19 | 1486 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Santiago Colombatto | 20 | 1500 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 24 | 1592 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0.34 | 5 | 1 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 26 | 1615 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 24 | 1641 | 68 | 3 | 2 | 5 | 0.27 | 5 | 1 |
|
Tyrhys Dolan | 25 | 1677 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 5 | 1 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 25 | 1678 | 67 | 1 | 6 | 7 | 0.38 | 5 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 22 | 1697 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
José Manuel Arias Copete | 21 | 1760 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 5 | 0 |
|
Omar El Hilali | 24 | 1852 | 77 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 24 | 1889 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 5 | 1 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 22 | 1907 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 23 | 1914 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 22 | 1928 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 23 | 2023 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Antonio Blanco Conde | 24 | 2053 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 24 | 2077 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 25 | 2148 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 5 | 1 |
|
Jonny | 25 | 2188 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Luka Ilić | 15 | 564 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 4 | 1 |
|
Gerard Gumbau Garriga | 18 | 595 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 15 | 626 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 2 |
|
Alejandro Rego Mora | 18 | 627 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Johnny | 11 | 685 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
/
|
Adrià Giner Pedrosa | 18 | 754 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Beñat Turrientes Imaz | 17 | 774 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 0 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 15 | 805 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Abderrahman Rebbach | 20 | 815 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Clément Lenglet | 11 | 841 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Joel Roca Casals | 21 | 852 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 4 | 1 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 21 | 861 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Cesar Azpilicueta | 13 | 944 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Javier Rueda García | 19 | 956 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0.56 | 4 | 0 |
|
Ferran Jutlgà Blanc | 18 | 959 | 53 | 4 | 1 | 5 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 20 | 986 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 1 |
|
Thierry Rendall Correia | 17 | 1067 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Omar Mascarell González | 19 | 1305 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Matías Agustin Moreno | 17 | 1311 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Ohian Sancet | 19 | 1314 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 25 | 1390 | 56 | 9 | 0 | 9 | 0.58 | 4 | 1 |
|
Alberto Reina Campos | 24 | 1393 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Adrian Liso Lahoz | 22 | 1415 | 64 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 4 | 1 |
|
Juan Luis Sánchez Velasco | 21 | 1426 | 68 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | 4 | 1 |