| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Ángel Carmona Navarro | 17 | 1449 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 9 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 18 | 1182 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 19 | 1710 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 8 | 1 |
|
Unai López | 16 | 1037 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0.26 | 7 | 1 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 14 | 1092 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 13 | 1101 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Lucien Agoume | 16 | 1229 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.22 | 7 | 0 |
|
Samú Costa | 17 | 1276 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0.21 | 7 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 18 | 1526 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 18 | 1558 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Gerard Fernández Castellano | 15 | 630 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 6 | 0 |
|
Azzedine Ounahi | 10 | 784 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 16 | 1025 | 64 | 3 | 0 | 3 | 0.26 | 6 | 3 |
|
Víctor Chust García | 14 | 1046 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Hugo Duro Perales | 19 | 1142 | 60 | 6 | 0 | 6 | 0.47 | 6 | 1 |
|
Mario Martín Rielves | 19 | 1266 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 6 | 0 |
|
José Luis Gayà | 17 | 1282 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 6 | 1 |
|
Igor Zubeldia | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 6 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 16 | 1353 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Isaac Palazón Camacho | 19 | 1435 | 76 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 6 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 17 | 1447 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Allan Nyom | 7 | 286 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 10 | 691 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Pape Gueye | 13 | 778 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Isaac Romero Bernal | 14 | 852 | 61 | 3 | 0 | 3 | 0.32 | 5 | 1 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Victor Parada González | 16 | 1025 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 18 | 1128 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 5 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 15 | 1281 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Arnau Martinez | 18 | 1287 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 18 | 1293 | 72 | 6 | 0 | 6 | 0.42 | 5 | 1 |
|
Pol Lozano Vizuete | 19 | 1344 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 18 | 1373 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 16 | 1396 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Djene Dakonam | 19 | 1406 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
David Affengruber | 18 | 1471 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Omar El Hilali | 20 | 1492 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 18 | 1559 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 18 | 1568 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 19 | 1584 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 19 | 1608 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 19 | 1643 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 6 | 314 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
/
|
Adrià Giner Pedrosa | 12 | 506 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 4 | 0 |
|
Luka Ilić | 14 | 546 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 4 | 1 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 14 | 626 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 2 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 16 | 637 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 13 | 768 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Abderrahman Rebbach | 17 | 783 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Alfonso | 14 | 835 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Nobel Mendy | 12 | 949 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 1 |
|
Pathé Ciss | 14 | 960 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Kevin Arriaga | 15 | 975 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 19 | 1006 | 53 | 6 | 0 | 6 | 0.54 | 4 | 1 |
|
Diego Valentín Gómez | 15 | 1009 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 13 | 1010 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Dean Donny Huijsen | 14 | 1028 | 73 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 1 |
|
Aimar Oroz | 14 | 1042 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 19 | 1042 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 4 | 1 |
|
Nemanja Gudelj | 16 | 1066 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Batista Mendy | 15 | 1151 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 20 | 1166 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Santiago Colombatto | 16 | 1225 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Koke | 19 | 1284 | 68 | 2 | 2 | 4 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 18 | 1323 | 74 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 4 | 1 |
|
José Manuel Arias Copete | 17 | 1410 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 19 | 1421 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 17 | 1434 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 18 | 1472 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 1 |
|
Aurélien Tchouaméni | 18 | 1478 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 20 | 1498 | 75 | 5 | 5 | 10 | 0.6 | 4 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 18 | 1520 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Jeremy Toljan | 19 | 1622 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 19 | 1663 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Aleix Febas Pérez | 19 | 1703 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 20 | 1732 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Jonny | 20 | 1751 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Luis Ezequiel Ávila | 8 | 126 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Ivan Campeny | 9 | 249 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Johnny | 6 | 308 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Sergio Camello Pérez | 12 | 435 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Beñat Turrientes Imaz | 11 | 474 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mouctar Diakhaby | 8 | 544 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Sofyan Amrabat | 8 | 601 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrés López Gallo | 8 | 604 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Franco Mastantuono | 12 | 608 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Rodrygo | 17 | 628 | 37 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Rodrigo Mendoza Martinez Moya | 13 | 655 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Cesar Azpilicueta | 9 | 679 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Daniel Pedro Calvo San Román | 9 | 703 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Javier Rueda García | 14 | 722 | 52 | 2 | 3 | 5 | 0.62 | 3 | 0 |
|
Clément Lenglet | 9 | 732 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Ferran Jutlgà Blanc | 14 | 733 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Iago Aspas | 17 | 757 | 45 | 2 | 3 | 5 | 0.59 | 3 | 0 |
|
Miguel Román González | 12 | 758 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 3 | 0 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 15 | 889 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 |
/
|
Denis Suárez | 17 | 905 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Bryan Gil Salvatierra | 17 | 928 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Thierry Rendall Correia | 14 | 939 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
Carl Starfelt | 13 | 952 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 3 | 1 |