Ligue 1 - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Luca Koleosho 1 23 23 1 0 1 3.91 0 0
Soriba Diaoune 4 48 12 1 1 2 3.75 0 0
Nouha Dicko 8 64 8 1 1 2 2.81 0 0
Dilane Bakwa 3 104 35 1 2 3 2.6 0 0
Djibirin Harouna 9 157 17 2 1 3 1.72 1 0
Noam Obougoujacquet 3 53 18 1 0 1 1.7 0 0
Julián Vignolo 6 54 9 1 0 1 1.67 0 0
Cheikh Bamba Dieng 6 164 27 2 1 3 1.65 1 0
Santiago Hidalgo Massa 14 335 24 4 2 6 1.61 2 0
Robinio Vaz 14 371 27 4 2 6 1.46 2 0
Sepe Elye Wahi 2 126 63 2 0 2 1.43 0 0
Ousmane Dembélé 10 480 48 5 2 7 1.31 0 0
Emanuel Emegha 7 413 59 4 2 6 1.31 3 0
Igmane Hamza 13 427 33 5 1 6 1.26 2 0
Ansu Fati 11 443 40 6 0 6 1.22 1 0
Ethan Mbappé Lottin 10 298 30 3 1 4 1.21 0 0
Fabien Centonze 7 159 23 2 0 2 1.13 1 0
Hamed Junior Traorè 3 164 55 1 1 2 1.1 0 0
Endrick Felipe Moreira de Sousa 1 89 89 0 1 1 1.01 0 0
Mason Greenwood 17 1360 80 12 3 15 0.99 1 0
Odsonne Édouard 14 874 62 7 2 9 0.93 1 0
Pavel Šulc 17 975 57 8 2 10 0.92 2 0
Jim Allevinah 5 98 20 1 0 1 0.92 0 0
Mohamed Kade Meïté 16 499 31 3 2 5 0.9 0 0
Désiré Doué 9 511 57 3 2 5 0.88 0 0
Pierre-Emerick Aubameyang 16 1038 65 5 5 10 0.87 1 0
Afonso Bastardo Moreira 16 737 46 2 5 7 0.85 2 0
Sebastian Nanasi 7 334 48 2 1 3 0.81 0 0
/ Esteban Lepaul 18 1403 78 9 3 12 0.77 0 0
Lohann Doucet 5 118 24 1 0 1 0.76 2 0
Sambou Soumano 17 722 42 4 2 6 0.75 2 0
João Neves 10 725 73 5 1 6 0.74 0 0
Rémy Cabella 2 122 61 1 0 1 0.74 0 0
Bilal Nadir 14 497 36 0 4 4 0.72 3 1
Khvicha Kvaratskhelia 15 750 50 3 3 6 0.72 1 0
Wesley Saïd 18 1258 70 8 2 10 0.72 0 0
Emersonn Correia da Silva 13 810 62 4 2 6 0.67 4 1
Sofiane Diop 17 1087 64 6 2 8 0.66 3 0
Ilan Kebbal 17 1496 88 7 4 11 0.66 3 0
Gauthier Hein 16 1362 85 6 4 10 0.66 3 1
Rémy Labeau Lascary 12 417 35 2 1 3 0.65 1 0
Bradley Barcola 15 835 56 6 0 6 0.65 2 0
Ludovic Blas 16 717 45 3 2 5 0.63 0 0
Breel Embolo 15 1040 69 5 2 7 0.61 1 0
Martial Godo 13 449 35 3 0 3 0.6 2 0
Joaquín Panichelli 18 1498 83 10 0 10 0.6 2 0
Osame Sahraoui 16 455 28 1 2 3 0.59 0 0
Amine Gouiri 8 460 58 2 1 3 0.59 0 0
Felix Alexandre Andrade Sanches Correia 18 1077 60 3 4 7 0.58 1 0
Stanis Idumbo-Muzambo 7 154 22 0 1 1 0.58 0 0
Folarin Balogun 14 936 67 4 2 6 0.58 2 1
Kamory Doumbia 13 944 73 4 2 6 0.57 4 0
George Ilenikhena 14 319 23 2 0 2 0.56 0 0
Mama Samba Baldé 13 638 49 2 2 4 0.56 0 0
Vitinha 17 1289 76 1 7 8 0.56 1 0
Jeremie Boga 14 645 46 2 2 4 0.56 0 0
Willem Geubbels 15 663 44 3 1 4 0.54 0 0
Romain Del Castillo 17 1379 81 6 2 8 0.52 2 1
Kenny Quetant 3 174 58 1 0 1 0.52 1 0
Matias Fernandez-Pardo 12 871 73 2 3 5 0.52 2 0
Pablo Pagis 15 881 59 5 0 5 0.51 1 0
Eric Junior Dina Ebimbe 12 355 30 2 0 2 0.51 1 0
Quentin Ndjantou Mbitcha 10 355 36 1 1 2 0.51 1 0
Georges Mikautadze 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
Yann Gboho 17 1444 85 5 3 8 0.5 0 0
Lassine Sinayoko 17 1446 85 6 2 8 0.5 2 0
Abdallah Dipo Sima 8 186 23 1 0 1 0.48 2 0
Adrien Thomasson 17 1491 88 2 6 8 0.48 6 0
Igor Guilherme Barbosa da Paixão 15 933 62 4 1 5 0.48 1 0
Nuno Mendes 12 747 62 2 2 4 0.48 1 0
Mohamed-Ali Cho 11 757 69 2 2 4 0.48 0 0
Takumi Minamino 15 950 63 3 2 5 0.47 4 0
Lamine Camara 9 606 67 0 3 3 0.45 2 0
Florian Thauvin 18 1415 79 5 2 7 0.45 4 0
Jean-Philippe Krasso 17 810 48 2 2 4 0.44 0 0
Goncalo Matias Ramos 18 818 45 4 0 4 0.44 2 0
Mayckel Lahdo 8 417 52 1 1 2 0.43 1 0
Ludovic Ajorque 17 1474 87 2 5 7 0.43 5 1
Frank Magri 17 1265 74 5 1 6 0.43 3 0
Rassoul N 18 1272 71 3 3 6 0.42 1 0
Moussa Al Tamari 17 1076 63 2 3 5 0.42 4 0
Hákon Arnar Haraldsson 17 1292 76 5 1 6 0.42 4 0
Abdelhamid Ait Boudlal 9 649 72 2 1 3 0.42 3 1
Guela Doué 13 1088 84 1 4 5 0.41 2 0
Ibrahim Mbaye 14 655 47 1 2 3 0.41 0 0
Muhamad Bamba 16 663 41 1 2 3 0.41 3 0
Aron Dønnum 15 1337 89 3 3 6 0.4 5 0
Fodé Doucouré 16 675 42 2 1 3 0.4 0 0
Vanderson de Oliveira Campos 9 457 51 0 2 2 0.39 3 0
Senny Mayulu 14 922 66 2 2 4 0.39 1 0
Martín Satriano 11 693 63 2 1 3 0.39 1 0
Habib Diallo 11 925 84 3 1 4 0.39 0 0
Moses Daddy Simon 16 1158 72 3 2 5 0.39 0 0
Nabil Bentaleb 16 695 43 2 1 3 0.39 1 0
Marius Sivertsen Broholm 8 233 29 1 0 1 0.39 0 0
Youssef El-Arabi 16 702 44 3 0 3 0.38 0 0
Olivier Giroud 16 1175 73 4 1 5 0.38 1 0
Prosper Peter 16 709 44 3 0 3 0.38 0 0
Tosin Aiyegun 14 712 51 3 0 3 0.38 1 0
Djibril Sidibé 18 1187 66 2 3 5 0.38 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.