Ligue 1 - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Mason Greenwood 23 1832 14 0 0 9 5 9 5 43% 131
Joaquín Panichelli 24 2035 14 0 0 6 8 6 8 50% 145
/ Esteban Lepaul 24 1831 12 0 0 6 6 8 4 42% 153
Wesley Saïd 23 1620 10 0 0 3 7 5 5 35% 162
Bradley Barcola 21 1237 9 0 0 6 3 5 4 38% 137
Pavel Šulc 21 1256 9 0 0 2 7 4 5 29% 140
Odsonne Édouard 20 1260 9 0 0 7 2 8 1 40% 140
Ansu Fati 16 645 8 0 0 6 2 2 6 38% 81
Ousmane Dembélé 14 688 8 0 0 5 3 4 4 36% 86
Pablo Pagis 21 1276 8 0 0 6 2 4 4 37% 160
Pierre-Emerick Aubameyang 21 1320 8 0 0 5 3 2 6 29% 165
Ilan Kebbal 23 1967 8 0 0 6 2 5 3 30% 246
Martial Godo 19 961 7 0 0 4 3 3 4 28% 137
Sofiane Diop 23 1544 7 0 0 3 4 7 0 27% 221
Romain Del Castillo 22 1814 7 0 0 3 4 3 4 32% 259
Florian Thauvin 24 1922 7 0 0 3 4 3 4 25% 275
Cheikh Bamba Dieng 12 599 6 0 0 4 2 3 3 45% 100
Breel Embolo 21 1348 6 0 0 4 2 2 4 29% 225
Folarin Balogun 20 1406 6 0 0 3 3 2 4 30% 234
Gauthier Hein 20 1599 6 0 0 3 3 2 4 25% 267
Corentin Tolisso 21 1685 6 0 0 2 4 5 1 29% 281
Yann Gboho 23 1984 6 0 0 3 3 2 4 22% 331
Lassine Sinayoko 23 1986 6 0 0 4 3 2 5 26% 331
Ludovic Ajorque 23 2014 6 0 0 5 1 4 2 22% 336
Issa Soumaré 24 2048 6 0 0 6 0 2 4 21% 341
Igmane Hamza 13 427 5 0 0 1 2 1 2 25% 85
Rayan Fofana 19 628 5 0 0 1 4 1 4 21% 126
Amine Gouiri 13 809 5 0 0 3 2 2 3 31% 162
Goncalo Matias Ramos 22 1001 5 0 0 4 1 1 4 23% 200
João Neves 14 1003 5 0 0 1 4 2 3 21% 201
Frank Magri 17 1265 5 0 0 4 1 2 3 24% 253
Igor Guilherme Barbosa da Paixão 21 1280 5 0 0 2 3 0 5 24% 256
Kamory Doumbia 18 1360 5 0 0 4 1 3 2 22% 272
Olivier Giroud 22 1459 5 0 0 3 2 3 2 18% 292
Hákon Arnar Haraldsson 22 1618 5 0 0 1 4 3 2 23% 324
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.