| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Robin Risser | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kelvin Amian Adou | 18 | 1620 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Brice Samba | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jordan Lefort | 18 | 1620 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Guillaume Restes | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Charlie Cresswell | 18 | 1620 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Matthieu Udol | 18 | 1610 | 89 | 0 | 5 | 5 | 0.28 | 1 | 0 |
|
Haris Belkebla | 18 | 1605 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Issa Soumaré | 18 | 1554 | 86 | 3 | 2 | 5 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Ayumu Seko | 18 | 1545 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jonathan Fischer | 18 | 1543 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montassar Talbi | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mike Louis Penders | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Malang Sarr | 17 | 1530 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Moustapha Mbow | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Anthony Lopes | 17 | 1529 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kenny Lala | 17 | 1509 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Melvin Bard | 18 | 1508 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Tylel Tati | 17 | 1505 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Joaquín Panichelli | 18 | 1498 | 83 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Ilan Kebbal | 17 | 1496 | 88 | 7 | 4 | 11 | 0.66 | 3 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 17 | 1491 | 88 | 2 | 6 | 8 | 0.48 | 6 | 0 |
|
Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 17 | 1486 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Valentin Rongier | 17 | 1486 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Samson Baidoo | 17 | 1484 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 17 | 1474 | 87 | 2 | 5 | 7 | 0.43 | 5 | 1 |
|
Laurent Abergel | 17 | 1472 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Jean-Philippe Gbamin | 17 | 1461 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
|
Kan Guy Arsu00e8ne Kouassi | 17 | 1456 | 86 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 2 | 0 |
|
Carlens Arcus | 17 | 1455 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Yassine Belkdim | 18 | 1450 | 81 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 2 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 17 | 1446 | 85 | 6 | 2 | 8 | 0.5 | 2 | 0 |
|
Yann Gboho | 17 | 1444 | 85 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Mory Diaw | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
|
Berke Özer | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Maxime Lopez | 16 | 1440 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | 7 | 0 |
|
Lucas Chevalier | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herve Koffi | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yehvann Diouf | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joris Chotard | 17 | 1439 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Warren Zaïre-Emery | 18 | 1430 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 1 | 0 |
|
Matthis Abline | 18 | 1427 | 79 | 3 | 2 | 5 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Gautier Lloris | 17 | 1426 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 2 | 1 |
|
Chidozie Awaziem | 16 | 1426 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Jérémy Jacquet | 16 | 1424 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Yanis Zouaoui | 17 | 1415 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Ousmane Camara | 17 | 1415 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 1 | 0 |
|
Florian Thauvin | 18 | 1415 | 79 | 5 | 2 | 7 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Loïc Nego | 17 | 1409 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Arouna Sangante | 16 | 1409 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Tyler Morton | 16 | 1407 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Kévin Danois | 17 | 1406 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
/
|
Esteban Lepaul | 18 | 1403 | 78 | 9 | 3 | 12 | 0.77 | 0 | 0 |
|
Corentin Tolisso | 17 | 1400 | 82 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Donovan Léon | 16 | 1395 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Hugo Magnetti | 17 | 1392 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 17 | 1389 | 82 | 3 | 2 | 5 | 0.32 | 2 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 17 | 1384 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 17 | 1379 | 81 | 1 | 3 | 4 | 0.26 | 4 | 1 |
|
Romain Del Castillo | 17 | 1379 | 81 | 6 | 2 | 8 | 0.52 | 2 | 1 |
|
Brendan Chardonnet | 16 | 1378 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Moussa Niakhate | 16 | 1363 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Gauthier Hein | 16 | 1362 | 85 | 6 | 4 | 10 | 0.66 | 3 | 1 |
|
Mason Greenwood | 17 | 1360 | 80 | 12 | 3 | 15 | 0.99 | 1 | 0 |
|
Mark McKenzie | 16 | 1358 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
/
|
Junior Mwanga | 16 | 1353 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 3 | 1 |
|
Yvon Mvogo | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gerónimo Rulli | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aron Dønnum | 15 | 1337 | 89 | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 5 | 0 |
|
Rasmus Nicolaisen | 18 | 1336 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
16 | 1335 | 83 | 1 | 4 | 5 | 0.34 | 4 | 1 | |
|
Kojo Peprah Oppong | 16 | 1331 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Clément Akpa | 16 | 1320 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 17 | 1316 | 77 | 2 | 3 | 5 | 0.34 | 3 | 0 |
|
Jordan Teze | 17 | 1313 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 16 | 1301 | 81 | 2 | 2 | 4 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Koffi Franck Kouao | 15 | 1293 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 17 | 1292 | 76 | 5 | 1 | 6 | 0.42 | 4 | 0 |
|
Otavio Ataide da Silva | 15 | 1289 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Vitinha | 17 | 1289 | 76 | 1 | 7 | 8 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Ruben Aguilar | 17 | 1277 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Rassoul N | 18 | 1272 | 71 | 3 | 3 | 6 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Daniel Loader | 15 | 1270 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Arthur Ebong Avom | 16 | 1269 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Frank Magri | 17 | 1265 | 74 | 5 | 1 | 6 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Mamadou Sangare | 16 | 1262 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Dominik Greif | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Wesley Saïd | 18 | 1258 | 70 | 8 | 2 | 10 | 0.72 | 0 | 0 |
|
Adama Camara | 16 | 1252 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Mahdi Camara | 16 | 1252 | 78 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Benjamin André | 14 | 1251 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 6 | 0 |
|
Jonathan Clauss | 15 | 1246 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0.22 | 0 | 0 |
|
Romain Perraud | 15 | 1245 | 83 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 4 | 1 |
|
Nathan Ngoy | 16 | 1234 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 1 |
|
Antoine Mendy | 14 | 1233 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Illia Zabarnyi | 15 | 1216 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Marvin Senaya | 14 | 1208 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Emerson Palmieri dos Santos | 15 | 1206 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0.22 | 1 | 0 |
|
Jacques Ekomie | 18 | 1197 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Heorhii Tsitaishvili | 18 | 1196 | 66 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 1 | 0 |