Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Benjamin Pavard 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Marco Sportiello 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Filippo Rinaldi 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Tommaso Macchioni 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Alessio Furlanetto 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Daniele Padelli 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Simone Perilli 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Marco Silvestri 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Josep Martínez Riera 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Nicolas David Andrade 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Simone Scuffet 7 630 90 0 0 0 0 0 0
Edoardo Motta 9 810 90 0 0 0 0 1 0
Franco Israel Wibmer 9 810 90 0 0 0 0 1 0
Edoardo Corvi 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Zion Suzuki 20 1800 90 0 0 0 0 1 0
Adrian Šemper 25 2250 90 0 0 0 0 0 0
Ivan Provedel 27 2430 90 0 0 0 0 1 0
Vanja Milinković Savić 27 2430 90 0 1 1 0.04 0 0
Alberto Paleari 29 2610 90 0 0 0 0 1 0
Arijanet Muric 32 2880 90 0 0 0 0 4 0
Yann Sommer 33 2961 90 0 0 0 0 0 0
Emil Audero Mulyadi 34 3060 90 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Montipò 35 3150 90 0 1 1 0.03 0 0
Marco Carnesecchi 37 3330 90 0 0 0 0 0 0
David de Gea 37 3330 90 0 0 0 0 1 0
Mile Svilar 38 3420 90 0 0 0 0 0 0
Elia Caprile 38 3420 90 0 0 0 0 2 0
Wladimiro Falcone 38 3420 90 0 0 0 0 2 0
Jean Butez 38 3420 90 0 1 1 0.03 3 0
Stefano Turati 6 533 89 0 0 0 0 0 0
Alex Meret 11 980 89 0 1 1 0.09 1 0
Mattéo Guendouzi Olié 16 1430 89 2 1 3 0.19 6 1
Tarik Muharemovic 32 2836 89 4 2 6 0.19 7 0
/ Sebastiano Luperto 34 3017 89 1 1 2 0.06 4 0
Johan Felipe Vásquez Ibarra 36 3217 89 1 0 1 0.03 2 0
Pierre Kalulu Kyatengwa 37 3282 89 2 4 6 0.16 4 1
Mike Maignan 37 3296 89 0 0 0 0 4 0
Daniele Sommariva 2 175 88 0 0 0 0 0 0
Massimo Pessina 4 352 88 0 0 0 0 0 0
Razvan Sava 7 619 88 0 0 0 0 1 0
Andrias Edmundsson 15 1320 88 1 0 1 0.07 3 0
Giovanni Di Lorenzo 26 2278 88 2 1 3 0.12 1 0
Thomas Kristensen 28 2475 88 3 0 3 0.11 4 0
Federico Baschirotto 29 2541 88 2 0 2 0.07 2 0
Adrien Rabiot 29 2550 88 6 4 10 0.35 6 1
Michele Di Gregorio 30 2654 88 0 0 0 0 1 0
Jay Idzes 35 3064 88 0 0 0 0 2 0
Antonio Caracciolo 35 3075 88 3 0 3 0.09 10 0
Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña 35 3090 88 1 1 2 0.06 3 0
Jesper Karlström 36 3153 88 1 0 1 0.03 6 0
Oliver Christensen 1 87 87 0 0 0 0 0 0
Justin Bijlow 16 1396 87 0 0 0 0 1 0
Maduka Okoye 30 2617 87 0 0 0 0 2 1
Leo Östigard 30 2624 87 5 1 6 0.21 7 0
Obite Evan N'Dicka 31 2683 87 3 0 3 0.1 5 0
Domilson Cordeiro dos Santos 36 3140 87 1 2 3 0.09 7 0
Simone Canestrelli 37 3202 87 1 0 1 0.03 4 0
Ylber Ramadani 37 3215 87 1 0 1 0.03 10 0
Tiago Gabriel Coelho Oliveira 37 3220 87 3 0 3 0.08 7 0
Victor Nelsson 38 3316 87 1 0 1 0.03 4 0
Kieran Bowie 14 1204 86 4 0 4 0.3 1 0
Federico Ravaglia 17 1469 86 0 0 0 0 4 0
Amir Rrahmani 21 1800 86 2 1 3 0.15 3 0
Neznámý hráč (612609) 31 2667 86 1 0 1 0.03 6 0
Jacobo Ramón Naveros 32 2742 86 2 0 2 0.07 12 1
Lloyd Kelly 35 2997 86 1 1 2 0.06 4 0
Morten Frendrup 36 3089 86 1 0 1 0.03 5 0
Mattia Perin 9 766 85 0 0 0 0 0 0
Kouadio Kone 29 2459 85 2 3 5 0.18 2 0
Scott McTominay 33 2793 85 10 3 13 0.42 1 0
Manuel Akanji 33 2820 85 2 0 2 0.06 4 0
Oumar Solet Bomawoko 35 2961 85 4 1 5 0.15 1 0
Gianluca Mancini 36 3068 85 4 2 6 0.18 9 0
Łukasz Skorupski 19 1594 84 0 0 0 0 2 1
Nicola Leali 22 1847 84 0 0 0 0 3 1
Yann Aurel Bisseck 23 1922 84 3 2 5 0.23 2 0
Gleison Bremer Silva Nascimento 26 2175 84 4 3 7 0.29 5 0
Matteo Gabbia 30 2530 84 0 0 0 0 4 0
Giuseppe Pezzella 31 2591 84 0 1 1 0.03 9 1
Rasmus Højlund 33 2762 84 12 5 17 0.55 1 0
Adam Marušić 33 2784 84 1 2 3 0.1 2 1
Sebastian Walukiewicz 34 2857 84 0 1 1 0.03 7 0
Strahinja Pavlović 34 2872 84 5 1 6 0.19 4 0
Enrico Del Prato 35 2955 84 2 0 2 0.06 5 0
Manuel Locatelli 36 3006 84 1 2 3 0.09 9 0
Filippo Terracciano 36 3013 84 4 0 4 0.12 6 0
Danilo Filipe Melo Veiga 36 3021 84 0 1 1 0.03 10 0
Bryan Cristante 37 3102 84 2 1 3 0.09 6 0
Kenneth Taylor 17 1403 83 3 2 5 0.32 5 0
Yerry Fernando Mina González 26 2155 83 2 1 3 0.13 5 1
Lautaro Valenti 27 2252 83 0 0 0 0 7 0
Alessio Romagnoli 32 2669 83 0 0 0 0 7 1
Luka Modrić 34 2816 83 2 3 5 0.16 4 0
Michel Aebischer 35 2898 83 1 2 3 0.09 8 0
Marin Pongracic 35 2920 83 0 0 0 0 12 0
Nikola Vlašić 37 3055 83 8 3 11 0.32 7 0
Antonino Gallo 37 3058 83 0 4 4 0.12 3 0
Marco Palestra 37 3085 83 1 4 5 0.15 3 0
Donyell Malen 18 1478 82 14 2 16 0.97 1 0
Brooke Norton-Cuffy 27 2216 82 2 1 3 0.12 5 1
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.