Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Jarrod Bowen 16 1440 5 0 0 2 3 1 4 33% 288
Bruno Fernandes 16 1432 5 2 0 2 2 2 2 21% 286
Morgan Rogers 16 1428 5 0 0 0 5 1 4 20% 286
Bryan Mbeumo 16 1406 6 0 0 3 3 2 4 36% 234
Erling Haaland 16 1377 17 1 0 9 6 8 7 67% 81
Antoine Semenyo 15 1350 7 1 0 3 1 1 3 23% 193
Igor Thiago Nascimento Rodrigues 16 1315 11 5 0 7 4 4 7 50% 120
Jean-Philippe Mateta 16 1306 7 3 0 5 2 4 3 31% 187
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 15 1300 5 0 0 5 0 1 4 38% 260
Pedro Lomba Neto 16 1241 5 0 0 1 4 2 3 31% 248
Philip Foden 14 1139 7 0 0 4 3 3 4 36% 163
Harry Wilson 15 1076 5 0 0 3 2 3 2 38% 215
Nick Woltemade 13 1032 6 1 0 3 2 3 2 42% 172
Danny Welbeck 16 989 7 0 0 4 3 2 5 33% 141
Richarlison 16 975 6 0 0 2 2 2 2 27% 163
Dominic Calvert-Lewin 14 946 5 1 0 2 3 1 4 36% 189
Hugo Ekitike 15 872 7 0 0 3 3 2 4 29% 125
Eli Junior Kroupi 12 422 5 0 0 1 3 3 1 30% 84
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.