| Klub | Zawodnik | M | Min. | G | GzRK | NRK | GD | GnW | G1 | G2 | GM% | Min./G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kylian Mbappé | 19 | 1668 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 79% | 88 |
|
Vedat Muriqi | 19 | 1543 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 | 53% | 110 |
|
Alberto Moleiro | 19 | 1251 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 37% | 156 |
|
Antoine Griezmann | 20 | 720 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 26% | 120 |
|
Robert Lewandowski | 15 | 722 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40% | 80 |
|
Hugo Duro Perales | 19 | 1142 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 28% | 190 |
|
Julián Álvarez | 20 | 1447 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21% | 207 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 19 | 1654 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42% | 207 |
|
Pablo Fornals Malla | 20 | 1668 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25% | 334 |
|
Raphinha | 12 | 768 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 42% | 110 |
|
Georges Mikautadze | 14 | 842 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36% | 168 |
|
Dani Olmo | 15 | 922 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27% | 184 |
|
Borja Iglesias | 18 | 1048 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 33% | 150 |
|
Gonçalo Guedes | 20 | 1066 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25% | 213 |
|
Pere Milla Peña | 18 | 1293 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33% | 216 |
|
Rafael Mir Vicente | 18 | 1315 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28% | 219 |
|
Ferrán Torres | 19 | 1212 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 37% | 110 |
|
Lamine Yamal | 16 | 1352 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 44% | 193 |
|
Ante Budimir | 19 | 1484 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 26% | 186 |
|
Vinícius Júnior | 20 | 1498 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20% | 300 |
|
Mikel Oyarzabal | 17 | 1500 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29% | 250 |
|
Akor Jerome Adams | 15 | 890 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25% | 178 |
|
Alexander Sørloth | 19 | 1006 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 28% | 168 |
|
Antony | 15 | 1269 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20% | 254 |
|
Vladyslav Vanat | 17 | 1275 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 35% | 182 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 17 | 1291 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 35% | 215 |
|
Gerard Moreno | 10 | 576 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 50% | 115 |
|
Tajon Buchanan | 18 | 1128 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17% | 226 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 18 | 1330 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 28% | 222 |