La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Gonçalo Guedes 26 1502 6 0 0 4 2 2 4 23% 250
Julián Álvarez 26 1753 8 0 0 6 2 2 6 20% 219
Roberto Fernández Jaén 26 1765 5 0 0 4 1 3 2 19% 353
Vinícius Júnior 26 2038 9 0 0 6 3 4 5 28% 226
Pablo Fornals Malla 26 2099 6 0 0 4 2 0 6 23% 350
Mauro Arambarri 26 2296 5 0 0 3 2 1 4 21% 459
Raúl García de Haro 25 733 5 0 0 3 2 1 4 20% 147
Kike 25 1080 5 0 0 2 3 1 4 20% 216
Alexander Sørloth 25 1390 9 0 0 8 1 6 3 29% 154
Hugo Duro Perales 25 1438 7 0 0 5 1 1 5 25% 205
Antonio Martínez López 25 1694 5 0 0 3 2 1 4 20% 339
Alberto Moleiro 25 1746 9 0 0 5 4 1 8 32% 194
Ante Budimir 25 1942 12 0 0 9 3 9 3 36% 162
Vedat Muriqi 25 2057 16 0 0 11 5 7 9 48% 129
Tajon Buchanan 24 1385 5 0 0 5 0 4 1 13% 277
Borja Iglesias 24 1415 11 0 0 6 4 3 7 39% 129
Ferrán Torres 24 1461 12 0 0 6 6 9 3 33% 122
/ Karl Edouard Blaise Etta Eyong 24 1563 6 0 0 3 3 4 2 25% 261
Pere Milla Peña 24 1592 6 0 0 3 3 2 4 25% 265
Jorge De Frutos Sebastián 24 1754 10 0 0 6 4 7 3 33% 175
Carlos Romero Serrano 24 2130 5 0 0 2 3 1 4 21% 426
Antoine Griezmann 23 858 6 0 0 5 1 0 6 23% 143
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz 23 1438 5 0 0 4 1 2 3 22% 288
Gorka Guruzeta Rodríguez 23 1566 6 0 0 4 2 3 3 17% 261
Vladyslav Vanat 23 1715 9 0 0 3 6 7 2 35% 191
Mikel Oyarzabal 23 1979 10 0 0 8 2 6 4 35% 198
Kylian Mbappé 23 2028 23 0 0 9 14 8 15 78% 88
Brais Méndez 22 1338 5 0 0 2 3 3 2 23% 268
Federico Sebastián Viñas Barboza 22 1535 5 0 0 0 5 2 3 18% 307
Lamine Yamal 22 1850 13 0 0 7 6 7 6 50% 142
Robert Navarro Muñoz 21 756 5 0 0 2 3 2 3 24% 151
Robert Lewandowski 21 1024 11 0 0 6 5 4 7 40% 93
Carlos Vicente Robles 21 1253 5 0 0 5 0 3 2 24% 251
Dani Olmo 21 1331 6 0 0 5 1 1 5 24% 222
Georges Mikautadze 21 1361 8 0 0 4 4 2 6 38% 170
Akor Jerome Adams 21 1404 6 0 0 3 3 1 5 26% 234
Rafael Mir Vicente 21 1425 7 0 0 4 3 2 5 29% 204
Juan Camilo Hernández Suárez 21 1768 8 0 0 4 4 3 5 38% 221
Antony 21 1776 7 0 0 4 3 5 2 24% 254
Fermín López 20 1183 5 0 0 4 1 2 3 20% 237
André Silva 20 1188 6 0 0 2 4 3 3 30% 198
Lucas Ariel Boyé 20 1531 7 0 0 6 1 3 4 30% 219
Viktor Tsygankov 20 1576 5 0 0 1 4 2 3 20% 315
Raphinha 17 1100 8 0 0 6 2 3 5 35% 138
Abdessamad Ezzalzouli 17 1322 5 0 0 2 3 3 2 29% 264
Gerard Moreno 12 729 7 0 0 3 4 5 2 50% 104
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.