StatNerd: Jak kluby radzą sobie z posiadaniem piłki?
Które drużyny najczęściej utrzymują się przy piłce i jak im się to opłaca? A jak radzą sobie drużyny, które tracą w posiadaniu piłki? Dowiesz się tego w tym automatycznie generowanym przeglądzie zestawionym z danych dostępnych na tej stronie.
Drużyny z najwyższym posiadaniem piłki
W poniższej tabeli znajdują się tylko drużyny z TOP 5 i są one uszeregowane według średniego posiadania piłki na mecz.
Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
---|---|---|
FC Bayern München | 69.75 | 100% |
Paris Saint-Germain | 69.6 | 80% |
Manchester City FC | 65.6 | 80% |
Bayer 04 Leverkusen | 65 | 75% |
Tottenham Hotspur FC | 64 | 40% |
FC Barcelona | 63.5 | 100% |
Bologna FC | 63.4 | 20% |
Real Madrid CF | 62.86 | 71% |
Lille OSC | 62 | 40% |
Brighton and Hove Albion FC | 61 | 50% |
Na tej stronie zbieramy również statystyki z ligi holenderskiej, portugalskiej, polskiej, czeskiej i słowackiej. Dla ciekawości - oto pięć drużyn przewodzących w posiadaniu piłki z tych rozgrywek.
Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
---|---|---|
PSV Eindhoven | 74.33 | 100% |
AC Sparta Praga | 64.38 | 88% |
SL Benfica | 62.83 | 67% |
FC Porto | 62.67 | 83% |
Sporting CP | 62 | 100% |
Drużyny z najniższym posiadaniem piłki
Niektóre drużyny rzadziej spotykają się z piłką podczas meczu. Jak im się to opłaca? W tej tabeli ponownie znajdziesz drużyny z TOP 5 europejskich lig, tym razem uszeregowane według średniego posiadania piłki od najniższego do najwyższego.
Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
---|---|---|
Empoli FC | 34.2 | 40% |
Everton FC | 36.6 | 0% |
Ipswich Town FC | 37.4 | 0% |
Hellas Verona FC | 38 | 40% |
1. FC Heidenheim | 39 | 50% |
VfL Wolfsburg | 39 | 25% |
Stade de Reims | 39 | 40% |
Udinese Calcio | 39.2 | 60% |
Deportivo Alaves SAD | 39.43 | 43% |
Eintracht Frankfurt | 39.5 | 75% |
Także tutaj nie pozbawimy Cię średnich z innych europejskich rozgrywek, które śledzimy.
Klub | Średnie posiadanie piłki na mecz | Wygrane mecze |
---|---|---|
Boavista FC | 37 | 17% |
SK Dynamo Czeskie Budziejowice | 37.38 | 0% |
Almere City FC | 37.83 | 0% |
NAC Breda | 38.83 | 33% |
FK Teplice | 39.38 | 13% |
Jeśli interesują Cię statystyki innych drużyn lub bardziej szczegółowe statystyki, znajdź bezpośrednio konkretną drużynę lub przejdź do ulubionych rozgrywek przez zakładkę "Rozgrywki" w menu głównym.