StatNerd: Jak radzą sobie kluby z aktywnością strzelecką?
Które drużyny są najaktywniejsze pod względem strzelania w tym sezonie ligowym? Dowiesz się tego w tym automatycznie generowanym przeglądzie zestawionym z danych dostępnych na tej stronie.
Najczęściej strzelające drużyny
W poniższej tabeli znajdują się tylko drużyny z TOP 5 i są one uszeregowane według średniej liczby strzałów na mecz.
| Klub | Średnie strzały na mecz | Strzały na bramkę |
|---|---|---|
| FC Bayern München | 19.57 | 8.36 |
| FC Barcelona | 19.53 | 7.71 |
| Real Madrid CF | 19.12 | 7.06 |
| Paris Saint-Germain | 17.63 | 6.88 |
| FC Internazionale Milano | 17.47 | 5.6 |
| Manchester United FC | 16.69 | 5.69 |
| RB Leipzig | 16.14 | 5.71 |
| VfB Stuttgart | 15.93 | 5.64 |
| Juventus FC | 15.67 | 5.13 |
| Liverpool FC | 15.63 | 4.38 |
Na tej stronie zbieramy również statystyki z ligi holenderskiej, portugalskiej, polskiej, czeskiej i słowackiej. Dla ciekawości - oto pięć najczęściej strzelających drużyn z tych rozgrywek.
| Klub | Średnie strzały na mecz | Strzały na bramkę |
|---|---|---|
| Sporting CP | 19.64 | 7.71 |
| FC Spartak Trnava | 19.43 | 5.71 |
| FC Kosice | 18.5 | 7.17 |
| DAC 1904 Dunajska Streda | 18.29 | 6.29 |
| Feyenoord | 18.19 | 6.75 |
Najrzadziej strzelające drużyny
Dla niektórych drużyn próby strzeleckie są rzadsze. W tej tabeli ponownie znajdziesz drużyny z TOP 5 europejskich lig, uszeregowane tym razem według średniej liczby strzałów na mecz od najgorszej do najlepszej.
| Klub | Średnie strzały na mecz | Strzały na bramkę |
|---|---|---|
| US Cremonese | 8.6 | 3.33 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 8.63 | 2.81 |
| Burnley FC | 8.69 | 3.38 |
| Real Oviedo SAD | 8.69 | 2.69 |
| FC Metz | 8.94 | 3.19 |
| Getafe CF | 9.13 | 2.56 |
| Angers SCO | 9.19 | 3.56 |
| Sunderland AFC | 9.25 | 2.88 |
| Girona FC | 9.44 | 3.69 |
| Tottenham Hotspur FC | 9.5 | 3.25 |
Także tutaj nie pozbawimy Cię średnich z innych europejskich rozgrywek, które śledzimy.
| Klub | Średnie strzały na mecz | Strzały na bramkę |
|---|---|---|
| PEC Zwolle | 8.13 | 2.94 |
| Casa Pia AC | 8.29 | 2.71 |
| FK Dukla Praha | 8.79 | 3.05 |
| MFK Skalica | 9 | 2.75 |
| Alverca | 9.07 | 3.36 |
Jeśli interesują Cię statystyki innych drużyn lub bardziej szczegółowe statystyki, znajdź bezpośrednio konkretną drużynę lub przejdź do ulubionych rozgrywek przez zakładkę "Rozgrywki" w menu głównym.