Holstein Kiel - znak

Holstein Kiel - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Timon Weiner 17 1530 90 0 0 0 0 3 0
Germany Finn-Dominik Porath 17 1207 71 0 3 3 0.22 4 0
Germany Timo Becker 14 1186 85 0 0 0 0 1 0
Serbia Marko Ivezić 13 1156 89 0 0 0 0 2 0
Germany Max Geschwill 14 1106 79 1 2 3 0.24 2 0
Germany Nicolai Remberg 16 987 62 0 1 1 0.09 5 0
Norway Magnus Knudsen 16 975 61 0 1 1 0.09 5 0
Germany Patrick Erras 12 970 81 1 0 1 0.09 2 0
Sweden Armin Gigovic 15 922 61 3 0 3 0.29 4 0
Japan Shuto Machino 16 904 57 7 1 8 0.8 2 0
Germany Lewis Holtby 13 820 63 0 1 1 0.11 1 0
Austria Benedikt Pichler 16 818 51 1 1 2 0.22 0 0
Germany Steven Skrzybski 11 598 54 0 1 1 0.15 0 0
Germany Phil Harres 8 583 73 4 0 4 0.62 0 0
Germany Lasse Rosenboom 11 534 49 3 0 3 0.51 0 0
Poland Tymoteusz Puchacz 12 479 40 0 1 1 0.19 0 0
Sweden Alexander Bernhardsson 7 403 58 1 0 1 0.22 2 0
Germany Jann-Fiete Arp 12 388 32 1 0 1 0.23 4 1
Sweden Carl Johansson 5 365 73 0 0 0 0 0 0
Germany Marvin Schulz 9 319 35 0 0 0 0 2 0
Croatia Marco Komenda 7 285 41 0 0 0 0 1 0
Germany Andu Yobel Kelati 3 122 41 0 1 1 0.74 2 1
Germany Phil Harres 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Slovakia Dominik Javorček 4 81 20 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki