Holstein Kiel - znak

Holstein Kiel - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Timon Weiner 27 2430 90 0 0 0 0 4 0
Germany Timo Becker 27 2150 80 0 2 2 0.08 2 0
Germany Nicolai Remberg 29 2128 73 0 1 1 0.04 10 0
Germany Finn-Dominik Porath 29 2026 70 2 3 5 0.22 5 0
Japan Shuto Machino 29 1775 61 8 1 9 0.46 2 0
Norway Magnus Knudsen 28 1705 61 0 1 1 0.05 7 0
Sweden Armin Gigovic 28 1664 59 4 1 5 0.27 5 0
Serbia Marko Ivezić 22 1641 75 0 0 0 0 4 0
Germany Phil Harres 21 1425 68 8 1 9 0.57 3 0
Germany Lasse Rosenboom 23 1399 61 3 2 5 0.32 2 0
Germany Max Geschwill 19 1327 70 1 2 3 0.2 2 0
Croatia Marco Komenda 20 1327 66 0 0 0 0 3 0
Germany Lewis Holtby 24 1274 53 0 1 1 0.07 2 1
Slovenia David Zec 13 1119 86 2 0 2 0.16 5 0
Germany Steven Skrzybski 20 1019 51 6 1 7 0.62 0 0
Germany Patrick Erras 12 970 81 1 0 1 0.09 2 0
Sweden Alexander Bernhardsson 15 959 64 4 1 5 0.47 3 0
Austria Benedikt Pichler 19 861 45 1 2 3 0.31 1 0
Germany Jann-Fiete Arp 23 731 32 2 0 2 0.25 7 1
Poland Tymoteusz Puchacz 12 479 40 0 1 1 0.19 0 0
Slovakia Dominik Javorček 12 381 32 0 2 2 0.47 2 0
Sweden Carl Johansson 5 365 73 0 0 0 0 0 0
Germany Thomas Dähne 4 360 90 0 0 0 0 0 0
USA John Tolkin 6 358 60 0 1 1 0.25 0 0
Germany Marvin Schulz 12 346 29 0 0 0 0 3 0
Germany Andu Yobel Kelati 9 307 34 1 1 2 0.59 2 1
Germany Phil Harres 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Croatia Ivan Nekić 1 72 72 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki