Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Robin Zentner 29 2610 9 33 1.14
Nikola Vasilj 29 2610 8 32 1.1
Kevin Müller 28 2520 6 46 1.64
Alexander Nübel 28 2520 5 41 1.46
Michael Zetterer 28 2520 7 49 1.75
Gregor Kobel 27 2430 5 37 1.37
Péter Gulácsi 27 2386 13 33 1.24
Lukáš Hrádecký 26 2340 6 28 1.08
Timon Weiner 25 2250 2 59 2.36
Oliver Baumann 24 2160 4 39 1.63
Frederik Rønnow 24 2160 8 26 1.08
Kamil Grabara 24 2136 4 38 1.6
Noah Atubolu 24 2128 10 32 1.35
Patrick Drewes 21 1890 2 45 2.14
Kevin Trapp 21 1846 4 26 1.27
Manuel Neuer 20 1800 11 12 0.6
Moritz Nicolas 19 1640 4 25 1.37
Nediljko Labrović 15 1350 2 29 1.93
Finn Dahmen 14 1260 8 7 0.5
Timo Horn 8 720 1 14 1.75
Kaua Morais Vieira dos Santos 8 674 2 12 1.6
Jonas Omlin 7 530 1 11 1.87
Florian Müller 6 482 0 12 2.24
Marius Müller 6 474 1 4 0.76
Luca Philipp 5 450 0 11 2.2
Jonas Urbig 5 450 0 8 1.6
Alexander Schwolow 5 450 0 11 2.2
Tiago Pereira Cardoso 5 378 2 2 0.48
Thomas Dähne 4 360 0 7 1.75
Matěj Kovář 3 270 2 3 1
Daniel Peretz 3 270 0 5 1.67
Maarten Vandevoordt 3 224 0 2 0.8
Alexander Meyer 2 180 0 4 2
Sven Ulreich 1 90 1 0 0
Tobias Sippel 1 58 0 3 4.66
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut