Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Daniele Sommariva 1 27 0 1 3.33
Leandro Chichizola 1 90 0 3 3
Alberto Paleari 1 90 0 3 3
/ Pierluigi Gollini 7 630 1 15 2.14
Semuel Pizzignacco 9 736 1 17 2.08
Jacopo Seghetti 1 90 0 2 2
/ Marco Silvestri 5 450 0 10 2
Jesse Joronen 8 702 2 15 1.92
Emil Audero Mulyadi 8 720 0 14 1.75
Lorenzo Montipò 36 3240 8 60 1.67
Stefano Turati 30 2677 2 49 1.65
/ Simone Scuffet 14 1260 1 23 1.64
Alen Sherri 7 622 1 11 1.59
Maduka Okoye 25 2250 4 38 1.52
Filip Stankovic 16 1368 0 22 1.45
Wladimiro Falcone 38 3420 9 55 1.45
Marco Sportiello 2 125 1 2 1.44
Zion Suzuki 37 3315 7 50 1.36
Devis Stiven Vásquez Llach 32 2880 6 43 1.34
Ivan Provedel 29 2610 5 38 1.31
Razvan Sava 12 1080 4 15 1.25
Benjamin Siegrist 2 153 0 2 1.18
Ionuț Andrei Radu 15 1350 4 17 1.13
Federico Ravaglia 12 1055 4 13 1.11
Łukasz Skorupski 27 2365 8 28 1.07
Mike Maignan 37 3295 13 39 1.07
/ Elia Caprile 22 1944 8 23 1.06
Vanja Milinković Savić 37 3330 10 39 1.05
Nicola Leali 29 2610 10 30 1.03
David de Gea 35 3150 11 36 1.03
Jean Butez 19 1665 5 19 1.03
Simone Perilli 2 180 0 2 1
Rui Pedro dos Santos Patrício 3 270 1 3 1
Pietro Terracciano 3 270 1 3 1
Marco Carnesecchi 34 3060 13 33 0.97
Pepe Reina 12 1035 2 11 0.96
Michele Di Gregorio 33 2970 14 31 0.94
Yann Sommer 33 2970 13 29 0.88
Mile Svilar 38 3420 16 32 0.84
Christos Mandas 9 810 4 7 0.78
Alex Meret 34 3006 17 22 0.66
Josep Martínez Riera 5 450 3 3 0.6
Mattia Perin 5 450 3 2 0.4
Andrea Mazza 1 7 0 0 0
Giuseppe Ciocci 1 8 0 0 0
Juan Agustín Musso 1 90 1 0 0
Daniele Padelli 1 90 1 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut