| Klub | Zawodnik | M | Min. | CS | SG | SG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomasz Loska | 2 | 123 | 0 | 7 | 5.12 |
|
Szymon Weirauch | 9 | 810 | 1 | 19 | 2.11 |
|
Gašper Tratnik | 8 | 697 | 2 | 16 | 2.07 |
|
Bogdan Sarnavskiy | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 |
|
Henrich Ravas | 4 | 360 | 1 | 8 | 2 |
|
Jędrzej Grobelny | 7 | 630 | 1 | 14 | 2 |
|
Milosz Mleczko | 12 | 1080 | 2 | 23 | 1.92 |
|
Adrián Chovan | 22 | 1980 | 1 | 40 | 1.82 |
|
Karol Szymanski | 4 | 360 | 0 | 7 | 1.75 |
|
Dawid Kudła | 12 | 1080 | 0 | 20 | 1.67 |
|
Alexander Paulsen | 24 | 2160 | 2 | 38 | 1.58 |
|
Damian Węglarz | 27 | 2430 | 6 | 42 | 1.56 |
|
Filip Majchrowicz | 34 | 3060 | 6 | 52 | 1.53 |
|
Dominik Hładun | 11 | 977 | 1 | 16 | 1.47 |
|
Veljko Ilic | 8 | 720 | 1 | 11 | 1.38 |
|
Dominik Holec | 6 | 540 | 1 | 8 | 1.33 |
|
Valentin Alexandru Cojocaru | 31 | 2775 | 7 | 41 | 1.33 |
|
Ivan Brkić | 27 | 2363 | 6 | 34 | 1.29 |
|
Bartosz Mrozek | 33 | 2970 | 10 | 41 | 1.24 |
|
Maciej Kikolski | 9 | 810 | 2 | 11 | 1.22 |
|
František Plach | 24 | 2160 | 7 | 27 | 1.13 |
|
Oliwier Zych | 19 | 1643 | 5 | 20 | 1.1 |
|
Kacper Trelowski | 16 | 1417 | 5 | 17 | 1.08 |
|
Slawomir Abramowicz | 30 | 2700 | 9 | 32 | 1.07 |
|
Sebastian Madejski | 30 | 2700 | 13 | 31 | 1.03 |
|
Xavier Dziekonski | 34 | 3060 | 9 | 35 | 1.03 |
|
Plamen Andreev | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |
|
Miloš Čupić | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |
|
Kacper Tobiasz | 22 | 1895 | 6 | 21 | 1 |
|
Rafal Leszczynski | 33 | 2970 | 7 | 32 | 0.97 |
|
Rafal Straczek | 22 | 1980 | 9 | 21 | 0.95 |
|
Krzysztof Kamiński | 4 | 285 | 0 | 3 | 0.95 |
|
Jasmin Burić | 24 | 2083 | 10 | 20 | 0.86 |
|
Marcel Łubik | 33 | 2937 | 10 | 27 | 0.83 |
|
Otto Hindrich | 13 | 1165 | 6 | 10 | 0.77 |
|
Bartłomiej Drągowski | 15 | 1350 | 6 | 9 | 0.6 |
/
|
Rafał Gikiewicz | 2 | 180 | 1 | 1 | 0.5 |