Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Michael Olise 28 1823 65 8 10 18 0.89 2 0
Florian Wirtz 25 1880 75 9 10 19 0.91 1 0
Omar Marmoush 17 1454 86 15 9 24 1.49 2 0
Vincenzo Grifo 28 1998 71 8 8 16 0.72 2 0
Mohamed Amoura 26 2164 83 10 8 18 0.75 5 0
Marvin Ducksch 26 1948 75 7 7 14 0.65 3 0
Pascal Groß 26 1994 77 0 7 7 0.32 5 1
Harry Kane 26 2031 78 23 7 30 1.33 4 0
Anthony Caci 27 2256 84 1 7 8 0.32 6 0
Granit Xhaka 28 2454 88 2 7 9 0.33 3 0
Exequiel Palacios 19 824 43 1 6 7 0.76 1 0
Julian Brandt 24 1902 79 3 6 9 0.43 1 0
Joshua Kimmich 27 2307 85 1 6 7 0.27 4 0
Mitchell Weiser 26 2332 90 4 6 10 0.39 7 1
Ritsu Doan 28 2351 84 8 6 14 0.54 1 0
Jackson Irvine 28 2520 90 0 6 6 0.21 2 0
Franck Honorat 14 1120 80 2 5 7 0.56 0 0
Ansgar Knauff 25 1240 50 1 5 6 0.44 2 0
Maximilian Beier 27 1475 55 7 5 12 0.73 2 0
Ramy Bensebaini 25 1565 63 1 5 6 0.35 6 0
Jens Stage 22 1724 78 7 5 12 0.63 8 0
Robin Hack 27 1785 66 4 5 9 0.45 4 0
Maximilian Mittelstädt 25 1958 78 1 5 6 0.28 5 0
Jeremie Frimpong 28 1972 70 4 5 9 0.41 3 0
Benjamin Šeško 28 2091 75 11 5 16 0.69 2 1
Lois Openda 28 2162 77 9 5 14 0.58 5 1
Jae-Sung Lee 27 2165 80 6 5 11 0.46 4 0
Alejandro Grimaldo García 26 2188 84 2 5 7 0.29 5 1
Andrej Kramarić 26 2254 87 8 5 13 0.52 3 0
Tim Kleindienst 26 2294 88 15 5 20 0.78 5 1
Angelo Stiller 27 2367 88 1 5 6 0.23 5 0
Kingsley Coman 22 1040 47 4 4 8 0.69 0 0
Karim Adeyemi 19 1167 61 4 4 8 0.62 3 0
Kevin Stöger 25 1301 52 2 4 6 0.42 2 0
Leroy Sané 24 1313 55 9 4 13 0.89 2 0
Patrick Wimmer 24 1457 61 3 4 7 0.43 6 1
Nathaniel Brown 20 1478 74 3 4 7 0.43 1 0
Lucas Höler 26 1497 58 3 4 7 0.42 2 0
Alassane Pléa 25 1567 63 10 4 14 0.8 3 0
David Raum 20 1608 80 1 4 5 0.28 3 0
Enzo Millot 26 1637 63 4 4 8 0.44 8 0
Joakim Mæhle 23 1739 76 3 4 7 0.36 5 0
Xavi Simons 21 1811 86 9 4 13 0.65 5 0
Johannes Eggestein 25 1840 74 3 4 7 0.34 3 0
Felix Passlack 25 1965 79 1 4 5 0.23 4 0
Nico Schlotterbeck 23 1984 86 0 4 4 0.18 8 2
Nadiem Amiri 25 2035 81 6 4 10 0.44 8 2
Hugo Ekitike 27 2064 76 13 4 17 0.74 0 0
Atakan Karazor 26 2098 81 1 4 5 0.21 9 1
Dimitris Giannoulis 25 2149 86 1 4 5 0.21 7 0
Maximilian Arnold 25 2152 86 2 4 6 0.25 7 0
Philipp Mwene 27 2277 84 0 4 4 0.16 6 0
Romano Schmid 26 2323 89 4 4 8 0.31 3 0
Jeffrey Gouweleeuw 27 2405 89 1 4 5 0.19 9 0
Fabian Rieder 19 750 39 1 3 4 0.48 1 0
Serge Gnabry 21 862 41 5 3 8 0.84 0 0
Thomas Müller 24 896 37 1 3 4 0.4 3 0
Eren Dinkci 23 1197 52 0 3 3 0.23 1 0
Aleix García 23 1230 53 3 3 6 0.44 2 0
Moritz Broschinski 28 1279 46 1 3 4 0.28 1 0
Antonio Eromonsele Nordby Nusa 21 1440 69 3 3 6 0.38 0 0
Jamie Bynoe-Gittens 28 1640 59 8 3 11 0.6 3 0
Jonas Older Wind 27 1707 63 8 3 11 0.58 2 0
Marius Wolf 27 1836 68 1 3 4 0.2 2 0
Paul Nebel 26 1901 73 8 3 11 0.52 3 0
Philipp Hofmann 28 2048 73 2 3 5 0.22 4 0
/ Bote Baku 29 2162 75 3 3 6 0.25 3 0
Keke Maximilian Topp 16 228 14 1 2 3 1.18 1 0
Dominik Javorček 12 381 32 0 2 2 0.47 2 0
/ André Silva 14 495 35 2 2 4 0.73 1 0
Jean-Mattéo Bahoya Négoce 19 610 32 1 2 3 0.44 3 0
Leonidas Stergiou 9 624 69 0 2 2 0.29 1 1
Armindo Sieb 25 723 29 2 2 4 0.5 2 0
/ Jacob Bruun Larsen 22 754 34 3 2 5 0.6 1 0
Benedikt Pichler 17 765 45 1 2 3 0.35 1 0
Elias Saad 15 826 55 3 2 5 0.54 1 0
/ Frans Krätzig 12 856 71 1 2 3 0.32 0 0
Luca Netz 20 858 43 0 2 2 0.21 2 0
Robert Skov 15 858 57 2 2 4 0.42 1 0
Budu Zivzivadze 12 894 75 2 2 4 0.4 0 0
Benjamin Henrichs 15 934 62 0 2 2 0.19 3 0
Jakub Kamiński 18 944 52 0 2 2 0.19 2 0
Tim Skarke 27 956 35 0 2 2 0.19 1 0
Leonardo Weschenfelder-Scienza 22 1036 47 3 2 5 0.43 0 0
Nathan Tella 21 1048 50 2 2 4 0.34 0 0
/ Niklas Dorsch 18 1093 61 2 2 4 0.33 3 1
Max Geschwill 17 1215 71 1 2 3 0.22 2 0
Tom Alexander Rothe 20 1240 62 2 2 4 0.29 5 1
Lasse Rosenboom 20 1254 63 1 2 3 0.22 2 0
Nick Woltemade 23 1254 55 9 2 11 0.79 3 0
Woo-Yeong Jeong 23 1272 55 3 2 5 0.35 2 0
Derrick Köhn 22 1300 59 2 2 4 0.28 2 0
Arthur Vermeeren 23 1311 57 0 2 2 0.14 5 0
Raphaël Adelino José Guerreiro 19 1311 69 3 2 5 0.34 1 0
/ Cédric Zesiger 17 1344 79 0 2 2 0.13 10 1
Samuel Essende 25 1378 55 6 2 8 0.52 5 1
Waldemar Anton 20 1406 70 0 2 2 0.13 3 0
Lukas Ullrich 20 1479 74 1 2 3 0.18 4 0
Adam Hložek 21 1501 71 6 2 8 0.48 2 0
Mario Götze 23 1527 66 3 2 5 0.29 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.