Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Harry Kane 26 2031 78 23 7 30 1.33 4 0
Patrik Schick 25 1253 50 17 0 17 1.22 4 0
Omar Marmoush 17 1454 86 15 9 24 1.49 2 0
Jonathan Burkardt 24 1680 70 15 2 17 0.91 0 0
Sehrou Guirassy 24 2074 86 15 1 16 0.69 3 0
Tim Kleindienst 26 2294 88 15 5 20 0.78 5 1
Ermedin Demirović 28 1536 55 13 0 13 0.76 2 0
Hugo Ekitike 27 2064 76 13 4 17 0.74 0 0
Jamal Musiala 25 1806 72 12 2 14 0.7 3 0
Benjamin Šeško 28 2091 75 11 5 16 0.69 2 1
Alassane Pléa 25 1567 63 10 4 14 0.8 3 0
Mohamed Amoura 26 2164 83 10 8 18 0.75 5 0
Nick Woltemade 23 1254 55 9 2 11 0.79 3 0
Leroy Sané 24 1313 55 9 4 13 0.89 2 0
Alexis Claude Maurice 22 1652 75 9 1 10 0.54 4 0
Xavi Simons 21 1811 86 9 4 13 0.65 5 0
Florian Wirtz 25 1880 75 9 10 19 0.91 1 0
Lois Openda 28 2162 77 9 5 14 0.58 5 1
Victor Okoh Boniface 17 994 58 8 1 9 0.81 2 0
Phil Harres 20 1403 70 8 1 9 0.58 2 0
Jamie Bynoe-Gittens 28 1640 59 8 3 11 0.6 3 0
Jonas Older Wind 27 1707 63 8 3 11 0.58 2 0
Michael Olise 28 1823 65 8 10 18 0.89 2 0
Paul Nebel 26 1901 73 8 3 11 0.52 3 0
Vincenzo Grifo 28 1998 71 8 8 16 0.72 2 0
Benedict Hollerbach 28 2089 75 8 1 9 0.39 2 0
Andrej Kramarić 26 2254 87 8 5 13 0.52 3 0
Ritsu Doan 28 2351 84 8 6 14 0.54 1 0
Myron Boadu 14 679 49 7 1 8 1.06 1 0
Deniz Undav 21 1274 61 7 1 8 0.57 3 0
Maximilian Beier 27 1475 55 7 5 12 0.73 2 0
Shuto Machino 26 1527 59 7 1 8 0.47 1 0
Jens Stage 22 1724 78 7 5 12 0.63 8 0
Marvin Pieringer 25 1742 70 7 2 9 0.46 7 0
Marvin Ducksch 26 1948 75 7 7 14 0.65 3 0
Steven Skrzybski 18 952 53 6 1 7 0.66 0 0
Marco Grüll 24 1054 44 6 1 7 0.6 1 0
Samuel Essende 25 1378 55 6 2 8 0.52 5 1
Phillip Tietz 28 1492 53 6 1 7 0.42 3 0
Adam Hložek 21 1501 71 6 2 8 0.48 2 0
Tiago Barreiros de Melo Tomás 28 1783 64 6 1 7 0.35 6 0
Nadiem Amiri 25 2035 81 6 4 10 0.44 8 2
Jae-Sung Lee 27 2165 80 6 5 11 0.46 4 0
Serge Gnabry 21 862 41 5 3 8 0.84 0 0
Morgan Guilavogui 19 1344 71 5 1 6 0.4 5 0
Lukas Kübler 22 1629 74 5 0 5 0.28 5 0
Tom Bischof 26 2151 83 5 2 7 0.29 3 0
Willi Orban 25 2224 89 5 0 5 0.2 6 2
Can Yılmaz Uzun 17 562 33 4 1 5 0.8 1 0
Gift Orban 12 659 55 4 0 4 0.55 2 0
Kingsley Coman 22 1040 47 4 4 8 0.69 0 0
Mathias Honsak 18 1066 59 4 1 5 0.42 1 0
Leon Goretzka 21 1106 53 4 1 5 0.41 2 0
Karim Adeyemi 19 1167 61 4 4 8 0.62 3 0
Marius Bülter 19 1282 67 4 1 5 0.35 4 0
Armin Gigovic 26 1491 57 4 0 4 0.24 4 0
Enzo Millot 26 1637 63 4 4 8 0.44 8 0
Robin Hack 27 1785 66 4 5 9 0.45 4 0
Jeremie Frimpong 28 1972 70 4 5 9 0.41 3 0
Matúš Bero 25 2164 87 4 2 6 0.25 9 0
Romano Schmid 26 2323 89 4 4 8 0.31 3 0
Mitchell Weiser 26 2332 90 4 6 10 0.39 7 1
Nelson Felix Patrick Weiper 17 504 30 3 0 3 0.54 2 0
Oliver Burke 20 549 27 3 0 3 0.49 4 0
Andrej Ilić 10 562 56 3 0 3 0.48 1 0
Donyell Malen 14 611 44 3 0 3 0.44 1 0
/ Jacob Bruun Larsen 22 754 34 3 2 5 0.6 1 0
Alexander Bernhardsson 13 779 60 3 1 4 0.46 3 0
Elias Saad 15 826 55 3 2 5 0.54 1 0
Justin Njinmah 21 832 40 3 1 4 0.43 1 0
Leonardo Weschenfelder-Scienza 22 1036 47 3 2 5 0.43 0 0
Mattias Svanberg 19 1200 63 3 1 4 0.3 4 0
Keven Schlotterbeck 17 1208 71 3 1 4 0.3 4 1
Aleix García 23 1230 53 3 3 6 0.44 2 0
Felix Agu 16 1266 79 3 0 3 0.21 1 0
Woo-Yeong Jeong 23 1272 55 3 2 5 0.35 2 0
Raphaël Adelino José Guerreiro 19 1311 69 3 2 5 0.34 1 0
Oladapo Afolayan 27 1430 53 3 1 4 0.25 2 0
Antonio Eromonsele Nordby Nusa 21 1440 69 3 3 6 0.38 0 0
Patrick Wimmer 24 1457 61 3 4 7 0.43 6 1
Nathaniel Brown 20 1478 74 3 4 7 0.43 1 0
Lucas Höler 26 1497 58 3 4 7 0.42 2 0
Mario Götze 23 1527 66 3 2 5 0.29 1 0
Paul Wanner 25 1536 61 3 1 4 0.23 2 0
Joakim Mæhle 23 1739 76 3 4 7 0.36 5 0
Johannes Eggestein 25 1840 74 3 4 7 0.34 3 0
Emre Can 25 1863 75 3 0 3 0.14 5 1
Julian Brandt 24 1902 79 3 6 9 0.43 1 0
Hugo Emanuel Larsson 27 1935 72 3 0 3 0.14 2 0
/ Bote Baku 29 2162 75 3 3 6 0.25 3 0
Jan Schöppner 27 2249 83 3 2 5 0.2 7 0
Lovro Majer 4 146 37 2 0 2 1.23 1 0
Michy Batshuayi 6 205 34 2 0 2 0.88 2 0
Lukas Nmecha 14 253 18 2 0 2 0.71 1 0
Giovanni Reyna 14 321 23 2 0 2 0.56 3 0
Maximilian Breunig 13 340 26 2 0 2 0.53 0 0
El Bilal Toure 12 350 29 2 1 3 0.77 0 0
/ André Silva 14 495 35 2 2 4 0.73 1 0
Amine Adli 14 527 38 2 0 2 0.34 2 0
Michael Gregoritsch 17 562 33 2 1 3 0.48 2 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.