Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
/ Bote Baku 29 2162 75 3 3 6 0.25 3 0
Moritz Broschinski 28 1279 46 1 3 4 0.28 1 0
Phillip Tietz 28 1492 53 6 1 7 0.42 3 0
Ermedin Demirović 28 1536 55 13 0 13 0.76 2 0
Jamie Bynoe-Gittens 28 1640 59 8 3 11 0.6 3 0
Tiago Barreiros de Melo Tomás 28 1783 64 6 1 7 0.35 6 0
Michael Olise 28 1823 65 8 10 18 0.89 2 0
Jeremie Frimpong 28 1972 70 4 5 9 0.41 3 0
Kilian Fischer 28 1994 71 1 0 1 0.05 6 0
Vincenzo Grifo 28 1998 71 8 8 16 0.72 2 0
Philipp Hofmann 28 2048 73 2 3 5 0.22 4 0
Benedict Hollerbach 28 2089 75 8 1 9 0.39 2 0
Benjamin Šeško 28 2091 75 11 5 16 0.69 2 1
Lois Openda 28 2162 77 9 5 14 0.58 5 1
Ritsu Doan 28 2351 84 8 6 14 0.54 1 0
Granit Xhaka 28 2454 88 2 7 9 0.33 3 0
Kaishu Sano 28 2504 89 0 0 0 0 3 0
Jackson Irvine 28 2520 90 0 6 6 0.21 2 0
Alexander Nübel 28 2520 90 0 1 1 0.04 0 0
Kevin Müller 28 2520 90 0 0 0 0 0 0
Robin Zentner 28 2520 90 0 0 0 0 3 0
Michael Zetterer 28 2520 90 0 0 0 0 2 0
Danilho Doekhi 28 2520 90 1 0 1 0.04 4 0
Patrick Mainka 28 2520 90 1 0 1 0.04 4 0
Nikola Vasilj 28 2520 90 0 0 0 0 0 0
Tim Skarke 27 956 35 0 2 2 0.19 1 0
Christoph Baumgartner 27 1370 51 2 1 3 0.2 5 0
Oladapo Afolayan 27 1430 53 3 1 4 0.25 2 0
Maximilian Beier 27 1475 55 7 5 12 0.73 2 0
Chris Führich 27 1553 58 1 2 3 0.17 1 0
Jonas Older Wind 27 1707 63 8 3 11 0.58 2 0
Robin Hack 27 1785 66 4 5 9 0.45 4 0
Marius Wolf 27 1836 68 1 3 4 0.2 2 0
Anthony Jung 27 1890 70 0 0 0 0 1 0
Hugo Emanuel Larsson 27 1935 72 3 0 3 0.14 2 0
Nicolai Remberg 27 1962 73 0 1 1 0.05 9 0
Hugo Ekitike 27 2064 76 13 4 17 0.74 0 0
Matthias Ginter 27 2108 78 2 0 2 0.09 5 0
Jae-Sung Lee 27 2165 80 6 5 11 0.46 4 0
Maximilian Wittek 27 2178 81 0 0 0 0 8 0
Ibrahima Sissoko 27 2230 83 2 1 3 0.12 8 0
Jan Schöppner 27 2249 83 3 2 5 0.2 7 0
Anthony Caci 27 2256 84 1 7 8 0.32 6 0
Philipp Mwene 27 2277 84 0 4 4 0.16 6 0
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite 27 2303 85 0 1 1 0.04 3 0
Joshua Kimmich 27 2307 85 1 6 7 0.27 4 0
Maximilian Eggestein 27 2315 86 1 0 1 0.04 4 0
Angelo Stiller 27 2367 88 1 5 6 0.23 5 0
Julian Weigl 27 2371 88 0 2 2 0.08 7 0
Philipp Treu 27 2376 88 0 2 2 0.08 2 0
Péter Gulácsi 27 2386 88 0 0 0 0 0 0
Jeffrey Gouweleeuw 27 2405 89 1 4 5 0.19 9 0
Jonathan Tah 27 2430 90 2 0 2 0.07 2 0
Hauke Wahl 27 2430 90 0 0 0 0 0 0
Adrian Beck 26 1110 43 2 1 3 0.24 1 0
Yannick Gerhardt 26 1300 50 1 1 2 0.14 6 1
Armin Gigovic 26 1491 57 4 0 4 0.24 4 0
Lucas Höler 26 1497 58 3 4 7 0.42 2 0
Shuto Machino 26 1527 59 7 1 8 0.47 1 0
Enzo Millot 26 1637 63 4 4 8 0.44 8 0
Finn-Dominik Porath 26 1822 70 2 2 4 0.2 3 0
Kevin Akpoguma 26 1823 70 0 0 0 0 3 0
Paul Nebel 26 1901 73 8 3 11 0.52 3 0
Marvin Ducksch 26 1948 75 7 7 14 0.65 3 0
Pascal Groß 26 1994 77 0 7 7 0.32 5 1
Harry Kane 26 2031 78 23 7 30 1.33 4 0
Atakan Karazor 26 2098 81 1 4 5 0.21 9 1
Tom Bischof 26 2151 83 5 2 7 0.29 3 0
Mohamed Amoura 26 2164 83 10 8 18 0.75 5 0
Joseph Scally 26 2179 84 0 0 0 0 5 0
Rani Khedira 26 2187 84 1 0 1 0.04 7 0
Alejandro Grimaldo García 26 2188 84 2 5 7 0.29 5 1
Piero Martín Hincapié Reyna 26 2205 85 2 2 4 0.16 6 0
Christian Günter 26 2218 85 2 2 4 0.16 0 0
Senne Lynen 26 2222 85 0 0 0 0 8 0
Benedikt Gimber 26 2228 86 0 0 0 0 8 0
Philipp Lienhart 26 2232 86 1 0 1 0.04 4 0
Andrej Kramarić 26 2254 87 8 5 13 0.52 3 0
Eric Smith 26 2289 88 1 1 2 0.08 5 0
Tim Kleindienst 26 2294 88 15 5 20 0.78 5 1
Romano Schmid 26 2323 89 4 4 8 0.31 3 0
Mitchell Weiser 26 2332 90 4 6 10 0.39 7 1
Gregor Kobel 26 2340 90 0 0 0 0 1 0
Ko Itakura 26 2340 90 2 0 2 0.08 5 0
Sirlord Conteh 25 688 28 1 1 2 0.26 1 0
Armindo Sieb 25 723 29 2 2 4 0.5 2 0
Amadou Haidara 25 1204 48 0 1 1 0.07 7 0
Ansgar Knauff 25 1240 50 1 5 6 0.44 2 0
Patrik Schick 25 1253 50 17 0 17 1.22 4 0
Kevin Stöger 25 1301 52 2 4 6 0.42 2 0
Samuel Essende 25 1378 55 6 2 8 0.52 5 1
Paul Wanner 25 1536 61 3 1 4 0.23 2 0
Ramy Bensebaini 25 1565 63 1 5 6 0.35 6 0
Alassane Pléa 25 1567 63 10 4 14 0.8 3 0
Magnus Knudsen 25 1586 63 0 1 1 0.06 7 0
Nicolas Seiwald 25 1634 65 0 0 0 0 2 0
Marvin Pieringer 25 1742 70 7 2 9 0.46 7 0
Kristijan Jakić 25 1805 72 0 0 0 0 2 0
Jamal Musiala 25 1806 72 12 2 14 0.7 3 0
Julian Chabot 25 1824 73 2 1 3 0.15 9 1
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.