Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Alessandro Gabrielloni 12 101 8 1 1 2 1.78 1 0
Mathis Lambourde 6 52 9 1 0 1 1.73 1 0
Mateo Pellegrino Casalanguila 6 207 35 2 1 3 1.3 1 0
Mateo Retegui 29 1811 62 22 4 26 1.29 2 0
Marko Arnautović 12 296 25 3 1 4 1.22 1 0
Gnaly Maxwell Cornet 6 235 39 2 1 3 1.15 0 0
Nicolò Cambiaghi 11 315 29 1 3 4 1.14 0 0
Neznámý hráč (199634) 10 263 26 1 2 3 1.03 1 0
Filippo Melegoni 3 88 29 0 1 1 1.02 0 0
Ademola Lookman 25 1791 72 13 5 18 0.9 4 0
Luka Jović 9 200 22 2 0 2 0.9 1 0
Philip Billing 4 102 26 1 0 1 0.88 0 0
Joaquin Correa 12 307 26 1 2 3 0.88 2 0
Riccardo Orsolini 23 1459 63 11 3 14 0.86 0 0
Randal Kolo Muani 9 649 72 5 1 6 0.83 0 0
Samuel Iling 7 112 16 1 0 1 0.8 0 0
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda 21 696 33 3 3 6 0.78 1 0
Moise Kean 28 2352 84 17 3 20 0.77 5 0
Christian Pulisic 27 1892 70 9 7 16 0.76 1 0
Caleb Ekuban 15 475 32 1 3 4 0.76 1 0
Romelu Lukaku 29 2291 79 11 8 19 0.75 2 0
Pedro Rodriguez 23 850 37 6 1 7 0.74 2 0
Marcus Thuram 30 2186 73 14 4 18 0.74 1 0
Eldor Shomurodov 20 615 31 3 2 5 0.73 1 0
Jacob Ondrejka 6 125 21 1 0 1 0.72 0 0
Eljif Elmas 7 508 73 4 0 4 0.71 0 0
Brenner 9 386 43 1 2 3 0.7 0 0
Elseid Hysaj 7 274 39 0 2 2 0.66 0 0
/ Pietro Pellegri 11 412 37 3 0 3 0.66 3 0
/ Alexis Saelemaekers 18 1150 64 6 2 8 0.63 4 0
Khvicha Kvaratskhelia 17 1187 70 5 3 8 0.61 1 0
Taty Castellanos 22 1783 81 9 3 12 0.61 7 1
Dušan Vlahović 24 1637 68 9 2 11 0.6 3 0
Mohamed Anas Haj 15 448 30 1 2 3 0.6 4 0
/ Nicolò Zaniolo 20 601 30 2 2 4 0.6 5 0
Anass Salah-Eddine 3 153 51 0 1 1 0.59 0 0
Abdou Harroui 10 462 46 1 2 3 0.58 1 0
Rafael Leão 29 2006 69 6 7 13 0.58 4 0
Davide Frattesi 24 927 39 5 1 6 0.58 1 0
13 1086 84 6 1 7 0.58 2 0
Yacine Adli 22 1100 50 3 4 7 0.57 3 1
Paulo Dybala 24 1420 59 6 3 9 0.57 2 0
Mattia Zaccagni 28 2229 80 8 6 14 0.57 8 0
Artem Dovbyk 27 2078 77 11 2 13 0.56 0 0
Florinel Teodor Coman 6 162 27 1 0 1 0.56 1 0
Albert Gudmundsson 19 984 52 6 0 6 0.55 2 0
Dan Ndoye 26 1804 69 8 3 11 0.55 2 0
Luca Mazzitelli 11 330 30 1 1 2 0.55 1 0
Marco Brescianini 24 827 34 3 2 5 0.54 1 0
Lautaro Martínez 28 2334 83 11 3 14 0.54 0 0
Hakan Çalhanoğlu 23 1522 66 5 4 9 0.53 3 0
Stephan El Shaarawy 24 1031 43 3 3 6 0.52 2 0
Iker Bravo Solanilla 23 520 23 2 1 3 0.52 3 0
Daniel Fernando Mosquera Bonilla 28 1040 37 5 1 6 0.52 2 0
Giovanni Simeone 25 349 14 1 1 2 0.52 1 0
Francisco Fernandes Conceição 20 1049 52 3 3 6 0.51 5 1
/ Gianluca Gaetano 22 877 40 2 3 5 0.51 0 0
Kevin Maussi Martins 9 176 20 0 1 1 0.51 1 0
Boulaye Dia 28 1775 63 7 3 10 0.51 2 0
Santiago Thomas Castro 30 2141 71 8 4 12 0.5 5 0
Florian Thauvin 25 1971 79 8 3 11 0.5 0 0
/ Tammy Abraham 26 1082 42 3 3 6 0.5 1 0
Charles De Ketelaere 30 1804 60 5 5 10 0.5 1 0
Federico Dimarco 27 1854 69 4 6 10 0.49 3 0
Giacomo Raspadori 19 747 39 4 0 4 0.48 1 0
Che Adams 29 2073 71 8 3 11 0.48 2 0
David Neres Campos 24 1137 47 2 4 6 0.47 1 0
Santiago Tomás Giménez 9 570 63 2 1 3 0.47 3 0
Ruslan Malinovskiy 9 382 42 0 2 2 0.47 2 0
Nuno Tavares 21 1562 74 0 8 8 0.46 4 1
Anastasios Douvikas 7 196 28 1 0 1 0.46 1 0
Lorenzo Lucca 30 2156 72 10 1 11 0.46 9 0
Timothy Weah 23 1373 60 5 2 7 0.46 4 0
Duván Zapata 7 589 84 3 0 3 0.46 1 0
Nicolás Paz Martínez 28 2165 77 6 5 11 0.46 5 0
Benjamín Domínguez 18 986 55 3 2 5 0.46 0 0
Lucas Beltrán 27 1593 59 4 4 8 0.45 3 0
Casper Tengstedt 22 1395 63 6 1 7 0.45 2 0
Tijanni Noslin 26 801 31 2 2 4 0.45 2 0
Nikola Krstović 31 2607 84 10 3 13 0.45 4 0
Fisayo Dele-Bashiru 18 815 45 3 1 4 0.44 0 0
Patrick Cutrone 28 1834 66 6 3 9 0.44 1 0
Saud Abdullah Abdul Hamid 4 205 51 0 1 1 0.44 0 0
Christian Gytkjær 23 414 18 2 0 2 0.43 0 0
Piotr Zieliński 22 828 38 2 2 4 0.43 0 0
Stefano Sensi 8 208 26 1 0 1 0.43 0 0
Tijani Reijnders 30 2502 83 9 3 12 0.43 3 1
Hernani 19 1076 57 3 2 5 0.42 5 0
Charalampos Lykogiannis 14 863 62 0 4 4 0.42 2 0
Giovanni Fabbian 25 872 35 3 1 4 0.41 2 0
Nikola Vlašić 25 1748 70 4 4 8 0.41 0 0
Denzel Dumfries 25 1759 70 6 2 8 0.41 4 0
Ange-Yoan Bonny 30 1980 66 6 3 9 0.41 2 0
Alvaro Morata 16 1105 69 5 0 5 0.41 5 0
Matías Vecino 14 666 48 1 2 3 0.41 5 0
Maxence Caqueret 11 679 62 0 3 3 0.4 2 0
Răzvan Gabriel Marin 26 1132 44 3 2 5 0.4 4 0
Sebastiano Esposito 27 1837 68 8 0 8 0.39 1 0
Tommaso Pobega 16 928 58 2 2 4 0.39 7 2
Nicolò Barella 28 2091 75 3 6 9 0.39 4 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.