Serie A - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Mateo Retegui 36 2405 67 25 8 33 1.23 3 0
Moise Kean 32 2712 85 19 3 22 0.73 6 0
Riccardo Orsolini 30 1888 63 15 4 19 0.91 2 0
Ademola Lookman 31 2264 73 15 5 20 0.8 4 0
Marcus Thuram 32 2299 72 14 4 18 0.7 1 0
Romelu Lukaku 36 2871 80 14 10 24 0.75 4 0
Lorenzo Lucca 33 2361 72 12 1 13 0.5 10 0
Artem Dovbyk 32 2430 76 12 2 14 0.52 0 0
Lautaro Martínez 31 2579 83 12 3 15 0.52 1 0
Scott McTominay 34 2941 87 12 4 16 0.49 3 0
Christian Pulisic 34 2489 73 11 9 20 0.72 1 0
Nikola Krstović 37 3070 83 11 5 16 0.47 6 0
Pedro Rodriguez 30 1083 36 10 1 11 0.91 2 0
Dušan Vlahović 29 1785 62 10 4 14 0.71 3 0
Taty Castellanos 29 2395 83 10 3 13 0.49 10 1
Andrea Pinamonti 36 2860 79 10 1 11 0.35 4 0
Tijani Reijnders 37 3132 85 10 4 14 0.4 3 1
Roberto Piccoli 37 3143 85 10 1 11 0.31 6 0
Boulaye Dia 35 2192 63 9 3 12 0.49 2 0
Che Adams 36 2657 74 9 3 12 0.41 2 0
Randal Kolo Muani 16 1164 73 8 1 9 0.7 0 0
15 1259 84 8 1 9 0.64 2 0
Florian Thauvin 25 1971 79 8 3 11 0.5 0 0
Dan Ndoye 30 2151 72 8 4 12 0.5 4 0
Santiago Thomas Castro 36 2302 64 8 4 12 0.47 7 0
Rafael Leão 34 2328 68 8 8 16 0.62 5 0
Sebastiano Esposito 33 2343 71 8 0 8 0.31 1 0
Mattia Zaccagni 34 2704 80 8 6 14 0.47 10 0
/ Alexis Saelemaekers 23 1486 65 7 3 10 0.61 4 0
Denzel Dumfries 29 1950 67 7 2 9 0.42 4 0
Patrick Cutrone 33 2056 62 7 4 11 0.48 1 0
Charles De Ketelaere 36 2078 58 7 7 14 0.61 1 0
Kenan Yıldız 35 2410 69 7 4 11 0.41 3 1
Giacomo Raspadori 26 1098 42 6 1 7 0.57 1 0
Albert Gudmundsson 24 1279 53 6 1 7 0.49 2 0
Paulo Dybala 24 1420 59 6 3 9 0.57 2 0
Casper Tengstedt 25 1530 61 6 1 7 0.41 2 0
/ Daniel Maldini 30 1567 52 6 0 6 0.34 5 0
Joel Pohjanpalo 20 1615 81 6 0 6 0.33 1 0
Jens Odgaard 29 1966 68 6 1 7 0.32 1 0
Lorenzo Colombo 37 2243 61 6 2 8 0.32 5 1
Ange-Yoan Bonny 37 2543 69 6 4 10 0.35 2 0
Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato 37 2636 71 6 4 10 0.34 5 0
Nicolás Paz Martínez 35 2695 77 6 8 14 0.47 6 0
Nadir Zortea 35 2728 78 6 2 8 0.26 3 0
André-Frank Zambo Anguissa 35 2857 82 6 4 10 0.32 5 0
Jacob Ondrejka 12 415 35 5 0 5 1.08 0 0
Santiago Tomás Giménez 14 669 48 5 2 7 0.94 4 1
Alvaro Morata 16 1105 69 5 0 5 0.41 5 0
Khvicha Kvaratskhelia 17 1187 70 5 3 8 0.61 1 0
Davide Frattesi 28 1213 43 5 1 6 0.45 1 0
Daniel Fernando Mosquera Bonilla 35 1363 39 5 1 6 0.4 4 0
/ Milan Đurić 27 1533 57 5 1 6 0.35 4 0
Timothy Weah 30 1636 55 5 2 7 0.39 4 0
Matìas Soulè Malvano 27 1792 66 5 5 10 0.5 3 0
Lucas Beltrán 33 1958 59 5 4 9 0.41 6 0
Hakan Çalhanoğlu 29 1964 68 5 6 11 0.5 5 0
Dany Mota Carvalho 31 2111 68 5 2 7 0.3 3 0
Nikola Vlašić 30 2120 71 5 4 9 0.38 0 0
Robin Gosens 32 2528 79 5 5 10 0.36 6 0
Marko Arnautović 18 541 30 4 2 6 1 1 0
Marco Brescianini 29 977 34 4 2 6 0.55 1 0
Eljif Elmas 13 1025 79 4 0 4 0.35 0 0
Eldor Shomurodov 27 1092 40 4 4 8 0.66 1 0
Yacine Adli 26 1207 46 4 6 10 0.75 3 1
Jacopo Fazzini 20 1391 70 4 1 5 0.32 2 1
Amin Sarr 32 1920 60 4 1 5 0.23 1 0
Rolando Mandragora 29 1936 67 4 3 7 0.33 7 0
Santiago Pierotti 36 1942 54 4 2 6 0.28 6 1
Dennis Man 33 2000 61 4 4 8 0.36 0 0
Bryan Cristante 30 2046 68 4 2 6 0.26 8 0
Davide Zappacosta 30 2079 69 4 2 6 0.26 3 0
Federico Dimarco 34 2195 65 4 7 11 0.45 3 0
Gustav Tang Isaksen 37 2228 60 4 2 6 0.24 5 0
Khéphren Thuram-Ulie 35 2327 66 4 5 9 0.35 5 0
Adam Marušić 35 2336 67 4 0 4 0.15 1 0
Theo Hernández 33 2698 82 4 3 7 0.23 5 1
Hans Nicolussi Caviglia 35 2870 82 4 2 6 0.19 7 1
Ederson 37 2888 78 4 1 5 0.16 5 1
Enrico Del Prato 34 2946 87 4 0 4 0.12 8 0
Simon Sohm 37 3000 81 4 0 4 0.12 6 0
Marten de Roon 36 3058 85 4 4 8 0.24 5 0
/ Pietro Pellegri 11 412 37 3 0 3 0.66 3 0
Duván Zapata 7 589 84 3 0 3 0.46 1 0
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda 23 699 30 3 3 6 0.77 1 0
Mateo Pellegrino Casalanguila 13 738 57 3 1 4 0.49 2 0
Samuel Chimerenka Chukwueze 26 917 35 3 2 5 0.49 0 0
Fisayo Dele-Bashiru 20 947 47 3 1 4 0.38 0 0
Giovanni Fabbian 30 1012 34 3 1 4 0.36 2 0
Stephan El Shaarawy 31 1088 35 3 4 7 0.58 2 0
Thijs Dallinga 31 1143 37 3 2 5 0.39 1 0
/ Tammy Abraham 29 1179 41 3 4 7 0.53 1 0
Nicolas Viola 27 1276 47 3 1 4 0.28 2 0
Benjamín Domínguez 24 1289 54 3 2 5 0.35 0 0
Hernani 25 1330 53 3 3 6 0.41 7 0
Francisco Fernandes Conceição 26 1336 51 3 3 6 0.4 5 1
Leandro Paredes 22 1372 62 3 1 4 0.26 4 0
Răzvan Gabriel Marin 33 1394 42 3 2 5 0.32 4 0
Gvidas Gineitis 30 1426 48 3 1 4 0.25 5 0
Matteo Cancellieri 27 1464 54 3 0 3 0.18 3 1
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.