Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Charles Herrmann 1 4 4 0 1 1 22.5 0 0
Marin Ljubičić 2 20 10 2 0 2 9 0 0
Valentin Gendrey 8 51 6 1 1 2 3.53 0 0
Jeremy Alberto Arévalo Mera 7 31 4 0 1 1 2.9 0 0
Oscar Fraulo 4 39 10 1 0 1 2.31 0 0
Harry Kane 26 2067 80 31 5 36 1.57 1 0
Salim Amani Musah 4 68 17 1 0 1 1.32 0 0
Michael Olise 27 2065 76 12 18 30 1.31 7 0
Gian-Luca Waldschmidt 21 556 26 4 4 8 1.29 1 0
Can Yılmaz Uzun 16 822 51 6 5 11 1.2 2 0
Jovan Milošević 10 313 31 3 1 4 1.15 1 0
Jamal Musiala 10 410 41 2 3 5 1.1 1 0
Deniz Undav 24 1888 79 18 5 23 1.1 5 0
Luis Díaz 27 2194 81 15 11 26 1.07 7 1
Adam Kölle 6 87 15 1 0 1 1.03 1 0
Serge Gnabry 21 1229 59 8 6 14 1.03 1 0
Ayoube Amaimouni-Echghouyab 13 443 34 2 3 5 1.02 1 0
Raphaël Adelino José Guerreiro 15 629 42 4 3 7 1 0 0
Fábio Daniel Soares Silva 23 704 31 1 6 7 0.89 3 0
Brajan Gruda 8 515 64 3 2 5 0.87 1 0
Ermedin Demirović 20 1240 62 9 3 12 0.87 4 0
Forzan Assan Ouedraogo 14 643 46 3 3 6 0.84 0 0
Said El Mala 30 1625 54 11 4 15 0.83 3 0
Grant-Leon Ranos 8 111 14 1 0 1 0.81 1 0
Nicolas Jackson 18 666 37 5 1 6 0.81 2 1
Andrej Kramarić 29 1822 63 10 6 16 0.79 1 0
Yan Diomande 28 2055 73 11 7 18 0.79 2 0
Jonathan Burkardt 17 1149 68 10 0 10 0.78 1 0
Christoph Baumgartner 28 2343 84 12 8 20 0.77 5 0
Karim Adeyemi 26 1174 45 7 3 10 0.77 5 0
Patrik Schick 23 1545 67 10 3 13 0.76 1 0
Tiago Barreiros de Melo Tomás 22 841 38 4 3 7 0.75 3 0
Fisnik Asllani 28 1962 70 9 7 16 0.73 2 0
Younes Ebnoutalib 4 123 31 1 0 1 0.73 0 0
Chris Führich 28 1357 48 5 6 11 0.73 1 0
Stefan Schimmer 22 746 34 5 1 6 0.72 1 0
Florian Kainz 13 249 19 1 1 2 0.72 1 0
Michael Gregoritsch 13 635 49 4 1 5 0.71 2 0
Robert Nesta Glatzel 16 384 24 1 2 3 0.7 0 0
Jamie Leweling 27 1960 73 7 8 15 0.69 4 0
Julian Brandt 24 1324 55 7 3 10 0.68 0 0
Lennart Karl 24 1208 50 5 4 9 0.67 1 0
Martin Terrier 18 672 37 4 1 5 0.67 0 0
Rômulo 25 1889 76 9 5 14 0.67 3 0
Michy Batshuayi 6 135 23 1 0 1 0.67 0 0
Igor Matanovic 26 1217 47 8 1 9 0.67 0 0
Lucas Vázquez 10 409 41 1 2 3 0.66 2 0
Maximilian Beier 27 1639 61 8 4 12 0.66 3 0
Alessio Castro-Montes 11 551 50 1 3 4 0.65 2 0
Alejandro Grimaldo García 24 2075 86 8 7 15 0.65 4 0
Nadiem Amiri 21 1681 80 10 2 12 0.64 6 0
Julian Ryerson 26 1830 70 0 13 13 0.64 7 0
Hiroki Ito 12 567 47 1 3 4 0.63 0 0
Christian Michel Kofane 26 1136 44 5 3 8 0.63 3 0
Sehrou Guirassy 28 1998 71 13 1 14 0.63 3 0
Fares Chaïbi 23 1586 69 2 9 11 0.62 1 0
Ernest Poku 27 1458 54 5 5 10 0.62 0 0
Haris Tabakovic 28 2056 73 11 3 14 0.61 2 0
Arnaud Kalimuendo 14 1029 74 6 1 7 0.61 3 0
Junior Chikwubuike Adamu 9 451 50 1 2 3 0.6 1 0
Ragnar Ache 29 1723 59 7 4 11 0.57 3 0
Conrad Harder 25 785 31 2 3 5 0.57 3 0
Mahmoud Dahoud 13 629 48 2 2 4 0.57 0 0
Mohamed Amoura 26 1783 69 8 3 11 0.56 2 0
Victor Okoh Boniface 11 325 30 0 2 2 0.55 1 0
Grischa Prömel 29 1664 57 7 3 10 0.54 4 0
Dzenan Pejcinovic 25 1005 40 6 0 6 0.54 1 0
Ricky Jade-Jones 8 336 42 2 0 2 0.54 1 0
Vincenzo Grifo 28 1367 49 7 1 8 0.53 0 0
Tim Lemperle 24 1596 67 7 2 9 0.51 1 0
Fabio Vieira 24 1780 74 5 5 10 0.51 5 2
Bazoumana Touru00e9 25 1959 78 3 8 11 0.51 2 0
Jean Matteo Bahoya 24 1251 52 3 4 7 0.5 1 0
Wael Mohya 12 359 30 2 0 2 0.5 0 0
Leonardo Weschenfelder-Scienza 2 180 90 1 0 1 0.5 0 0
Wouter Burger 25 2022 81 4 7 11 0.49 6 1
Marius Bülter 28 1293 46 3 4 7 0.49 3 0
Alexis Claude Maurice 25 1860 74 5 5 10 0.48 3 0
Mattias Svanberg 21 746 36 3 1 4 0.48 5 1
Max Moerstedt 19 378 20 2 0 2 0.48 2 0
Andrej Ilić 27 1898 70 2 8 10 0.47 5 0
Shuto Machino 28 956 34 3 2 5 0.47 1 0
Konrad Laimer 24 1728 72 3 6 9 0.47 6 0
Sheraldo Becker 9 586 65 1 2 3 0.46 1 0
Bilal El Khannous 21 1368 65 4 3 7 0.46 4 0
Alphonso Davies 10 391 39 0 2 2 0.46 1 0
William Bøving Vick 7 198 28 0 1 1 0.45 1 0
Derry Lionel Scherhant 26 1018 39 4 1 5 0.44 1 0
Sirlord Conteh 15 615 41 2 1 3 0.44 1 0
Andreas Hountondji 17 829 49 4 0 4 0.43 2 0
Emre Can 9 622 69 3 0 3 0.43 3 0
Maximilian Mittelstädt 27 1889 70 5 4 9 0.43 3 0
Adam Daghim 22 1068 49 2 3 5 0.42 1 0
Benjamin Henrichs 12 214 18 1 0 1 0.42 0 0
Samuel Mbangula 22 1079 49 3 2 5 0.42 0 0
Hennes Behrens 11 869 79 2 2 4 0.41 0 0
Ansgar Knauff 23 1090 47 4 1 5 0.41 3 0
Joshua Kimmich 25 1966 79 2 7 9 0.41 4 0
Yuito Suzuki 23 1534 67 4 3 7 0.41 3 0
Franck Honorat 23 1758 76 2 6 8 0.41 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.