Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Said El Mala 30 1625 54 11 4 15 0.83 3 0
Jakub Kamiński 30 2681 89 7 3 10 0.34 4 0
Nikola Vasilj 30 2700 90 0 0 0 0 0 0
Marvin Schwäbe 30 2700 90 0 0 0 0 1 0
Grischa Prömel 29 1664 57 7 3 10 0.54 4 0
Ragnar Ache 29 1723 59 7 4 11 0.57 3 0
Andrej Kramarić 29 1822 63 10 6 16 0.79 1 0
Marco Grüll 29 1916 66 3 1 4 0.19 4 0
Kristoffer Lund 29 1951 67 0 1 1 0.05 2 0
Ransford Königsdörffer 29 2005 69 5 2 7 0.31 1 0
Daniel Svensson 29 2246 77 2 2 4 0.16 0 0
Angelo Stiller 29 2321 80 2 6 8 0.31 1 0
Danny Vieira da Costa 29 2374 82 3 3 6 0.23 3 0
Robin Fellhauer 29 2398 83 2 2 4 0.15 2 0
Nicolas Seiwald 29 2455 85 0 2 2 0.07 2 0
Romano Schmid 29 2562 88 3 7 10 0.35 4 0
Vladimír Coufal 29 2568 89 1 7 8 0.28 4 0
Willi Orban 29 2590 89 1 0 1 0.03 4 0
Nico Elvedi 29 2607 90 0 0 0 0 3 0
Noah Atubolu 29 2610 90 0 0 0 0 1 0
Oliver Baumann 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Danilho Doekhi 29 2610 90 4 0 4 0.14 4 0
Finn Dahmen 29 2610 90 0 0 0 0 1 0
Maximilian Eggestein 29 2610 90 2 1 3 0.1 4 0
Daniel Heuer Fernandes 29 2610 90 0 0 0 0 3 0
Gregor Kobel 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Kamil Grabara 29 2610 90 0 0 0 0 1 0
Kaishu Sano 29 2610 90 1 1 2 0.07 1 0
Moritz Nicolas 29 2610 90 0 0 0 0 0 0
Alexander Nübel 29 2610 90 0 1 1 0.03 0 0
Patrick Mainka 29 2610 90 2 2 4 0.14 1 0
Shuto Machino 28 956 34 3 2 5 0.47 1 0
Marius Bülter 28 1293 46 3 4 7 0.49 3 0
Chris Führich 28 1357 48 5 6 11 0.73 1 0
Vincenzo Grifo 28 1367 49 7 1 8 0.53 0 0
Justin Njinmah 28 1614 58 5 0 5 0.28 1 0
Ilyas Ansah 28 1620 58 5 2 7 0.39 1 0
Ísak Bergmann Jóhannesson 28 1629 58 1 3 4 0.22 4 0
Lucas Höler 28 1699 61 3 1 4 0.21 2 0
Fisnik Asllani 28 1962 70 9 7 16 0.73 2 0
Sehrou Guirassy 28 1998 71 13 1 14 0.63 3 0
Mathias Pereira Lage 28 2034 73 2 2 4 0.18 4 0
Yan Diomande 28 2055 73 11 7 18 0.79 2 0
Haris Tabakovic 28 2056 73 11 3 14 0.61 2 0
Ritsu Doan 28 2162 77 4 5 9 0.37 4 0
Han-Noah Massengo 28 2176 78 2 1 3 0.12 2 0
Nathaniel Brown 28 2208 79 4 4 8 0.33 3 0
Robert Andrich 28 2216 79 2 0 2 0.08 6 1
Aleix García 28 2281 81 2 6 8 0.32 4 0
Eric Martel 28 2301 82 2 2 4 0.16 11 1
Christoph Baumgartner 28 2343 84 12 8 20 0.77 5 0
Joel Chima Fujita 28 2356 84 1 3 4 0.15 5 0
Leon Avdullahu 28 2388 85 0 1 1 0.04 4 0
David Raum 28 2476 88 3 6 9 0.33 6 0
Rani Khedira 28 2480 89 5 1 6 0.22 6 0
Matthias Ginter 28 2513 90 2 4 6 0.21 2 0
Leopold Querfeld 28 2520 90 3 0 3 0.11 6 0
Frederik Rønnow 28 2520 90 0 0 0 0 2 0
Diant Ramaj 28 2520 90 0 0 0 0 1 0
Alexander Prass 27 1183 44 3 2 5 0.38 2 0
Jobe Bellingham 27 1373 51 0 2 2 0.13 2 1
Ernest Poku 27 1458 54 5 5 10 0.62 0 0
Maximilian Beier 27 1639 61 8 4 12 0.66 3 0
Derrick Köhn 27 1851 69 1 3 4 0.19 5 1
Niklas Dorsch 27 1858 69 0 1 1 0.05 2 0
Arijon Ibrahimović 27 1883 70 1 2 3 0.14 2 0
Maximilian Mittelstädt 27 1889 70 5 4 9 0.43 3 0
Andrej Ilić 27 1898 70 2 8 10 0.47 5 0
Fabian Rieder 27 1902 70 4 3 7 0.33 3 0
Danel Sinani 27 1935 72 5 3 8 0.37 4 0
Jamie Leweling 27 1960 73 7 8 15 0.69 4 0
Michael Olise 27 2065 76 12 18 30 1.31 7 0
Felix Kalu Nmecha 27 2083 77 2 3 5 0.22 0 0
Bote Baku 27 2138 79 1 3 4 0.17 4 0
Sebastian Søraas Sebulonsen 27 2143 79 0 0 0 0 5 0
Joseph Scally 27 2161 80 2 3 5 0.21 7 0
Yukinari Sugawara 27 2171 80 0 4 4 0.17 1 0
Luis Díaz 27 2194 81 15 11 26 1.07 7 1
Arkadiusz Pyrka 27 2222 82 0 1 1 0.04 3 0
Rocco Reitz 27 2279 84 0 2 2 0.08 8 1
Marco Friedl 27 2324 86 1 0 1 0.04 9 1
Miro Muheim 27 2335 86 0 4 4 0.15 7 1
Robin Koch 27 2385 88 3 1 4 0.15 3 1
Mio Backhaus 27 2430 90 1 0 1 0.04 0 0
Waldemar Anton 27 2430 90 2 0 2 0.07 3 0
Nicolai Remberg 27 2430 90 0 1 1 0.04 10 0
Derry Lionel Scherhant 26 1018 39 4 1 5 0.44 1 0
Christian Michel Kofane 26 1136 44 5 3 8 0.63 3 0
Woo-Yeong Jeong 26 1136 44 3 1 4 0.32 0 0
Karim Adeyemi 26 1174 45 7 3 10 0.77 5 0
Igor Matanovic 26 1217 47 8 1 9 0.67 0 0
Leon Goretzka 26 1557 60 3 3 6 0.35 4 0
Janik Haberer 26 1589 61 0 1 1 0.06 8 0
Ramon Hendriks 26 1617 62 0 2 2 0.11 3 0
Atakan Karazor 26 1729 67 0 0 0 0 5 0
Antonio Eromonsele Nordby Nusa 26 1776 68 3 4 7 0.35 0 0
Mohamed Amoura 26 1783 69 8 3 11 0.56 2 0
Jan Schöppner 26 1814 70 1 2 3 0.15 5 0
Julian Ryerson 26 1830 70 0 13 13 0.64 7 0
Christian Eriksen 26 2000 77 3 6 9 0.41 4 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.