| Klub | Zawodnik | M | Min. | Min./M | G | A | P | P/90 | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Steven Benda | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kostas Lamprou | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hobie Verhulst | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nordin Bakker | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Przemysław Tytoń | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niek Schiks | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Calvin Raatsie | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jasper Schendelaar | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Calvin Verdonk | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Andries Noppert | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maarten Paes | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian de Keijzer | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luuk Koopmans | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Timo Jansink | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Remko Pasveer | 14 | 1260 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
|
Vitezslav Jaros | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mattijs Branderhorst | 21 | 1890 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
/
|
Alec Van Hoorenbeeck | 22 | 1976 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Bernt Klaverboer | 24 | 2160 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 0 |
|
Gonzalo Alejandro Crettaz | 26 | 2340 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tom Gerard de Graaff | 27 | 2430 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matěj Kovář | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Bielica | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Timon Wellenreuther | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Souffian Elkarouani | 28 | 2520 | 90 | 2 | 10 | 12 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Ronald Koeman Jr. | 29 | 2599 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Casper Widell | 29 | 2604 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marvin Young | 29 | 2610 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 6 | 0 |
|
Lars Unnerstall | 29 | 2610 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kodai Sano | 29 | 2610 | 90 | 3 | 7 | 10 | 0.34 | 3 | 0 |
|
Guus Offerhaus | 29 | 2610 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Thijmen Blokzijl | 30 | 2687 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Tobias Lauritsen | 30 | 2695 | 90 | 11 | 3 | 14 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Jari De Busser | 30 | 2700 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 0 | 0 |
|
30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Joël Drommel | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Gerrit Nauber | 9 | 799 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Ryan Fosso | 17 | 1513 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Rome-Jayden Owusu-Oduro | 18 | 1602 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Youri Baas | 27 | 2400 | 89 | 5 | 1 | 6 | 0.23 | 4 | 1 |
|
Anselmo García McNulty | 28 | 2502 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Bart van Rooij | 29 | 2568 | 89 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 6 | 1 |
|
Joris van Overeem | 29 | 2573 | 89 | 2 | 8 | 10 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Damon Mirani | 29 | 2573 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 6 | 0 |
|
Joris Kramer | 30 | 2656 | 89 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Danny Bakker | 26 | 2276 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 0 | 0 |
|
Tsuyoshi Watanabe | 26 | 2293 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 0 |
/
|
Dies Janse | 27 | 2364 | 88 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Stijn van Gassel | 27 | 2370 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |
|
Oliver Johansen Braude | 27 | 2370 | 88 | 0 | 4 | 4 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Sherel Floranus | 28 | 2451 | 88 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Boy Kemper | 28 | 2461 | 88 | 3 | 3 | 6 | 0.22 | 3 | 0 |
/
|
Mats Deijl | 28 | 2476 | 88 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | 5 | 0 |
|
Ivan Mesík | 29 | 2543 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Vasileios Barkas | 29 | 2566 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jeff Hardeveld | 30 | 2636 | 88 | 4 | 6 | 10 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Stije Resink | 24 | 2090 | 87 | 6 | 5 | 11 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Irakli Yegoian | 26 | 2252 | 87 | 4 | 2 | 6 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Mats Rots | 30 | 2596 | 87 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Thom van Bergen | 30 | 2618 | 87 | 8 | 4 | 12 | 0.41 | 4 | 0 |
|
Etienne Vaessen | 25 | 2154 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 2 | 0 |
|
Nils Rossen | 26 | 2241 | 86 | 3 | 1 | 4 | 0.16 | 0 | 0 |
/
|
Nick Verschuren | 27 | 2324 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Maximilien Balard | 28 | 2396 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 1 |
|
Mawouna Kodjo Amevor | 28 | 2400 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 4 | 1 |
|
Alexandre Manuel Penetra Correia | 28 | 2408 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Alonzo Engwanda | 30 | 2566 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
|
Kenneth Taylor | 15 | 1279 | 85 | 2 | 4 | 6 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Elazar Dasa | 18 | 1522 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
|
Bruno Martins Indi | 25 | 2113 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 1 |
|
Maas Willemsen | 25 | 2119 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
|
Anel Ahmedhodzic | 26 | 2212 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 7 | 1 |
|
Jerdy Schouten | 28 | 2381 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 4 | 1 |
|
Kamal Sowah | 28 | 2387 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Wouter Goes | 28 | 2387 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
Koen Kostons | 29 | 2455 | 85 | 11 | 6 | 17 | 0.62 | 2 | 0 |
|
Marvin Peersman | 29 | 2467 | 85 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Yannick Leliendal | 29 | 2476 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Rijk Janse | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kees Smit | 23 | 1936 | 84 | 3 | 2 | 5 | 0.23 | 5 | 0 |
|
Sergino Dest | 24 | 2020 | 84 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Anis Hadj Moussa | 25 | 2105 | 84 | 8 | 5 | 13 | 0.56 | 4 | 1 |
|
Mika Marcel Godts | 28 | 2340 | 84 | 15 | 10 | 25 | 0.96 | 2 | 0 |
|
Jeroen Zoet | 11 | 918 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
|
Simon Graves Jensen | 27 | 2231 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 5 | 0 |
|
Ramiz Larbi Zerrouki | 28 | 2324 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Tjaronn Chery | 28 | 2333 | 83 | 9 | 6 | 15 | 0.58 | 3 | 1 |
|
Vasilios Zagaritis | 29 | 2416 | 83 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Billy van Duijl | 6 | 494 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 |
/
|
Ahmetcan Kaplan | 24 | 1977 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 9 | 0 |
|
Ringo Meerveld | 25 | 2041 | 82 | 5 | 3 | 8 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Ismael Saibari Ben El Basra | 26 | 2128 | 82 | 15 | 8 | 23 | 0.97 | 2 | 0 |
|
Ajdin Hrustic | 26 | 2132 | 82 | 1 | 6 | 7 | 0.3 | 5 | 0 |
/
|
Mitchell van Bergen | 27 | 2203 | 82 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | 1 | 0 |
|
Mees De Wit | 27 | 2220 | 82 | 3 | 5 | 8 | 0.32 | 8 | 0 |
|
Joey Veerman | 27 | 2222 | 82 | 8 | 14 | 22 | 0.89 | 4 | 0 |
|
Joshua Gaston Kitolano | 28 | 2302 | 82 | 6 | 2 | 8 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Younes Taha El Idrissi | 29 | 2386 | 82 | 4 | 7 | 11 | 0.41 | 6 | 0 |
|
Gjivai Zechiël | 30 | 2469 | 82 | 8 | 4 | 12 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Jorg Schreuders | 30 | 2470 | 82 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 3 | 0 |