Premier League - statystyki sędziów

Imię M ZD R ZG ŻK ŻKD ŻKG CK CKD CKG F FD FG
Robert Jones 19 3 9 7 4.32 1.79 2.53 0.21 0 0.21 24.95 11.79 13.16
Lewis Smith 5 3 1 1 3.4 1.4 2 0.2 0 0.2 23 11.6 11.4
Michael Oliver 22 6 7 9 4.73 1.95 2.77 0.23 0.09 0.14 23.09 11.68 11.41
Chris Kavanagh 21 6 11 4 4.9 2.76 2.14 0.19 0.1 0.1 21.76 10.95 10.81
Darren Bond 13 8 4 1 4.23 1.92 2.31 0.08 0 0.08 20.38 10.15 10.23
Anthony Taylor 26 6 6 14 2.96 1.42 1.54 0.19 0.12 0.08 20.92 10.54 10.38
Stuart Attwell 15 4 4 7 3.93 1.87 2.07 0.13 0.07 0.07 20.93 10.47 10.47
Andy Madley 15 6 5 4 3.53 1.6 1.93 0.07 0 0.07 23.73 11 12.73
Darren England 15 5 3 7 4.27 1.67 2.6 0.2 0.13 0.07 23.87 11.07 12.8
Tony Harrington 15 7 2 6 4 1.8 2.2 0.2 0.13 0.07 22.8 10.8 12
Craig Pawson 19 8 4 7 4.42 1.89 2.53 0.16 0.11 0.05 22.74 10.84 11.89
Peter Bankes 19 11 1 7 3.89 2.05 1.84 0.11 0.05 0.05 19.63 10 9.63
Samuel Barrott 18 8 1 9 4.17 1.89 2.28 0 0 0 21.17 11.17 10
Jarred Gillett 12 5 2 5 4.42 2.08 2.33 0 0 0 22.67 10.67 12
Samuel Allison 2 1 1 0 6.5 3 3.5 0 0 0 25.5 10 15.5
Joshua Smith 3 2 0 1 4.33 2 2.33 0 0 0 19.67 10 9.67
Simon Hooper 20 9 6 5 4.75 2.35 2.4 0.1 0.1 0 20.5 9.6 10.9
Thomas Bramall 7 4 1 2 3.14 1.57 1.57 0.14 0.14 0 20.71 10.29 10.43
Tim Robinson 13 4 6 3 4.62 2.38 2.23 0.08 0.08 0 23.62 10.62 13
David Coote 6 3 2 1 5.17 2.67 2.5 0 0 0 23.83 11.67 12.17
Michael Salisbury 11 5 0 6 2.91 1.55 1.36 0.18 0.18 0 23.36 10.64 12.73
John Brooks 15 10 3 2 5.13 2.8 2.33 0 0 0 22.67 11.27 11.4
Legenda:
M - ilość meczów,
Z - ilość wygranych (D - domowy, G - goście),
R - ilość remisów,
ŻK - średnia żółtych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
CK - średnia czerwonych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
F - średnia fauli na mecz (D - domowy, G - goście)