Premier League - statystyki sędziów

Imię M ZD R ZG ŻK ŻKD ŻKG CK CKD CKG F FD FG
Samuel Allison 2 1 1 0 6.5 3 3.5 0 0 0 25.5 10 15.5
Andy Madley 7 3 2 2 4.71 2 2.71 0.14 0 0.14 25.43 11.14 14.29
Robert Jones 12 3 7 2 4.83 2.25 2.58 0.25 0 0.25 26.25 12.67 13.58
Thomas Bramall 3 2 1 0 5 2 3 0 0 0 24.67 11.33 13.33
Darren England 8 1 2 5 4.38 1.5 2.88 0.25 0.13 0.13 23.25 10 13.25
Tim Robinson 9 3 5 1 4.89 2.44 2.44 0.11 0.11 0 23.44 10.22 13.22
Michael Salisbury 5 3 0 2 3 1.8 1.2 0.2 0.2 0 23.8 11 12.8
David Coote 6 3 2 1 5.17 2.67 2.5 0 0 0 23.83 11.67 12.17
Tony Harrington 11 6 2 3 3.82 1.36 2.45 0.27 0.18 0.09 22.55 10.45 12.09
Lewis Smith 4 2 1 1 3.5 1.25 2.25 0.25 0 0.25 24 12 12
Darren Bond 9 7 2 0 4.78 2.22 2.56 0.11 0 0.11 23.78 12 11.78
John Brooks 9 7 1 1 5.56 3.11 2.44 0 0 0 24.33 12.67 11.67
Craig Pawson 12 5 3 4 4.33 1.75 2.58 0.17 0.08 0.08 23.33 11.67 11.67
Jarred Gillett 5 2 2 1 5.4 3 2.4 0 0 0 24 12.6 11.4
Simon Hooper 11 3 3 5 4.73 2.36 2.36 0.18 0.18 0 21.09 10 11.09
Anthony Taylor 18 3 4 11 3.67 1.94 1.72 0.11 0.06 0.06 22.61 12 10.61
Samuel Barrott 11 5 1 5 5.18 2.18 3 0 0 0 22.18 11.73 10.45
Michael Oliver 16 4 5 7 5.13 2.19 2.94 0.06 0 0.06 21.44 11.13 10.31
Chris Kavanagh 13 1 9 3 5.31 3.08 2.23 0.31 0.15 0.15 21.46 11.54 9.92
Joshua Smith 3 2 0 1 4.33 2 2.33 0 0 0 19.67 10 9.67
Stuart Attwell 11 3 3 5 3.64 1.91 1.73 0.18 0.09 0.09 19.45 10.18 9.27
Peter Bankes 12 8 0 4 4 2.25 1.75 0.17 0.08 0.08 18.08 9.92 8.17
Legenda:
M - ilość meczów,
Z - ilość wygranych (D - domowy, G - goście),
R - ilość remisów,
ŻK - średnia żółtych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
CK - średnia czerwonych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
F - średnia fauli na mecz (D - domowy, G - goście)