Primeira Liga - statystyki sędziów

Imię M ZD R ZG ŻK ŻKD ŻKG CK CKD CKG F FD FG
Nuno Miguel Serrano Almeida 3 3 0 0 3.33 0.67 2.67 0 0 0 23 10 13
Jose Antonio De Almeida Pinheiro 1 1 0 0 8 2 6 0 0 0 23 10 13
Pedro Miguel Torres Ramalho 5 1 2 2 5.6 3.4 2.2 0.2 0.2 0 25 13 12
Tiago Bruno Lopes Martins 9 4 1 4 5.33 2.56 2.78 0.22 0.22 0 25 13.44 11.56
Miguel Bertolo Nogueira 17 8 4 5 4.06 1.94 2.12 0.29 0.18 0.12 25.29 11.94 13.35
David Rafael Oliveira Silva 13 5 4 4 5.31 2.85 2.46 0.23 0.15 0.08 25.92 13 12.92
Cláudio Filipe Ruivo Pereira 14 5 4 5 3.79 1.5 2.29 0.07 0 0.07 26.57 14.5 12.07
Sérgio José dos Santos Guelho 8 4 2 2 4.38 1.88 2.5 0 0 0 26.88 14 12.88
Fábio José Costa Veríssimo 17 9 3 5 6.29 3 3.29 0.29 0.06 0.24 27.12 13.47 13.65
José Armando Torres Bessa 6 3 2 1 4.33 1.67 2.67 0.17 0 0.17 27.17 15.17 12
Bruno Pires Costa 9 5 2 2 4 1.56 2.44 0.33 0.11 0.22 27.22 12.89 14.33
André Filipe Domingues Narciso 14 5 7 2 5.07 2.36 2.71 0.21 0.07 0.14 28 13.64 14.36
António Emanuel Carvalho Nobre 18 8 8 2 4 2.33 1.67 0.17 0.06 0.11 28 14.39 13.61
João António Ferreira Gonçalves 15 6 5 4 5.6 3.13 2.47 0.2 0.13 0.07 28.07 14.67 13.4
Carlos André Fernandes Macedo 10 6 2 2 4.1 2.2 1.9 0.2 0.1 0.1 28.5 15.1 13.4
Gonçalo Neves 2 1 0 1 4.5 1.5 3 0 0 0 28.5 13.5 15
Gustavo Fernandes Correia 12 3 3 6 6.5 3 3.5 0.5 0.42 0.08 28.5 13.83 14.67
Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues 8 4 2 2 3.88 2 1.88 0 0 0 28.63 15 13.63
Hélder Carvalho 8 5 1 2 3.38 1.38 2 0.13 0 0.13 28.63 12.88 15.75
Hélder Miguel Azevedo Malheiro 13 5 3 5 4.92 2.69 2.23 0.23 0.08 0.15 28.85 14.46 14.38
Bruno Vieira 9 5 3 1 5.11 2.56 2.56 0.11 0 0.11 28.89 13.78 15.11
João Pedro Silva Pinheiro 15 5 2 8 4.8 2.87 1.93 0.13 0 0.13 28.93 15 13.93
Iancu Ioan Vasilica 12 5 3 4 3 1.42 1.58 0.33 0.17 0.17 29 14.08 14.92
Ricardo Baixinho 8 4 1 3 7 2.5 4.5 0.38 0.13 0.25 29.25 13.13 16.13
Luis Miguel Branco Godinho 18 4 3 11 5.5 2.39 3.11 0.28 0.17 0.11 30.44 15.44 15
Catarina Isabel Ferreira Campos 1 1 0 0 6 5 1 0 0 0 31 19 12
Miguel André Monteiro Fonseca 4 2 1 1 5.75 2.75 3 0 0 0 32.25 16.25 16
Legenda:
M - ilość meczów,
Z - ilość wygranych (D - domowy, G - goście),
R - ilość remisów,
ŻK - średnia żółtych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
CK - średnia czerwonych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
F - średnia fauli na mecz (D - domowy, G - goście)