Serie A - statystyki sędziów

Imię M ZD R ZG ŻK ŻKD ŻKG CK CKD CKG F FD FG
Daniele Doveri 15 5 6 4 2.27 1.07 1.2 0.07 0.07 0 22.4 11.6 10.8
Ermanno Feliciani 9 5 3 1 2.44 1.22 1.22 0 0 0 23.44 11.22 12.22
Davide Di Marco 2 2 0 0 2.5 0.5 2 0.5 0 0.5 22.5 10.5 12
Luca Zufferli 14 10 1 3 2.64 1.07 1.57 0.14 0.07 0.07 23.43 10.71 12.71
Marco Di Bello 13 6 3 4 2.69 1.31 1.38 0.15 0.08 0.08 25.69 13.15 12.54
Gianluca Aureliano 4 2 1 1 2.75 0.75 2 0.25 0.25 0 22.75 11.75 11
Kevin Bonacina 4 1 1 2 3 1 2 0.25 0.25 0 24.25 10.5 13.75
Alessandro Prontera 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 25 16 9
Livio Marinelli 14 2 8 4 3.21 1.71 1.5 0.21 0.14 0.07 25 12.93 12.07
Gianluca Manganiello 15 3 3 9 3.27 1 2.27 0.2 0.13 0.07 26 13 13
Juan Luca Sacchi 10 4 4 2 3.3 1.7 1.6 0.2 0 0.2 24.4 12.4 12
Maria Sole Ferrieri Caputi 2 1 1 0 3.5 1 2.5 0 0 0 31.5 15.5 16
Daniele Chiffi 15 7 2 6 3.67 1.6 2.07 0.13 0.13 0 20.2 8.27 11.93
Giuseppe Collu 6 3 2 1 3.67 2 1.67 0 0 0 28.67 13 15.67
Matteo Marchetti 13 6 5 2 3.77 1.92 1.85 0.23 0.15 0.08 25.08 13.23 11.85
Marco Piccinini 14 6 4 4 3.79 1.64 2.14 0 0 0 23.57 10.36 13.21
Maurizio Mariani 17 9 5 3 3.82 1.76 2.06 0.18 0 0.18 26.35 12.59 13.76
Rosario Abisso 10 4 2 4 3.9 1.9 2 0.1 0.1 0 24.8 12.8 12
Andrea Colombo 14 4 3 7 3.93 1.86 2.07 0 0 0 25 12.64 12.36
Simone Sozza 15 4 3 8 3.93 1.67 2.27 0.07 0 0.07 23.73 11.53 12.2
Antonio Giua 5 2 2 1 4 1.6 2.4 0.2 0 0.2 22.4 9.8 12.6
Francesco Cosso 1 1 0 0 4 1 3 2 1 1 26 10 16
Daniele Perenzoni 1 1 0 0 4 2 2 0 0 0 30 16 14
Michael Fabbri 15 6 7 2 4.13 2 2.13 0.13 0.13 0 24.53 12.2 12.33
Fabio Maresca 5 4 1 0 4.2 2 2.2 0.2 0.2 0 20.4 11 9.4
Davide Massa 16 3 7 6 4.25 1.75 2.5 0.19 0.06 0.13 25.75 11.31 14.44
Francesco Fourneau 9 2 4 3 4.33 1.89 2.44 0.11 0.11 0 28.78 13.67 15.11
Luca Pairetto 11 4 2 5 4.36 1.45 2.91 0.55 0.18 0.36 27.91 12.45 15.45
Marco Guida 9 3 4 2 4.44 2.22 2.22 0.33 0.11 0.22 23.56 10.67 12.89
Luca Massimi 2 2 0 0 4.5 1.5 3 0.5 0 0.5 31.5 15 16.5
Federico Dionisi 4 2 1 1 4.5 2.75 1.75 0.25 0.25 0 28.5 15 13.5
Paride Tremolada 5 3 1 1 4.6 2 2.6 0.4 0.2 0.2 21 10.8 10.2
Federico La Penna 11 3 4 4 4.82 2.55 2.27 0.09 0 0.09 29.18 15.64 13.55
Antonio Rapuano 12 4 4 4 5 2.58 2.42 0.42 0.25 0.17 28 14.33 13.67
Matteo Marcenaro 7 5 0 2 5.29 1.86 3.43 0.29 0.14 0.14 22.86 10 12.86
Giovanni Ayroldi 10 3 3 4 6.3 2.9 3.4 0.6 0.2 0.4 27.4 12.7 14.7
Legenda:
M - ilość meczów,
Z - ilość wygranych (D - domowy, G - goście),
R - ilość remisów,
ŻK - średnia żółtych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
CK - średnia czerwonych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
F - średnia fauli na mecz (D - domowy, G - goście)