Serie A - statystyki sędziów

Imię M ZD R ZG ŻK ŻKD ŻKG CK CKD CKG F FD FG
Davide Massa 19 3 8 8 4.37 1.89 2.47 0.26 0.11 0.16 24.74 11.37 13.37
Michael Fabbri 18 7 7 4 4 1.94 2.06 0.28 0.17 0.11 24.83 12.56 12.28
Maurizio Mariani 18 10 5 3 3.78 1.67 2.11 0.17 0 0.17 25.89 12.17 13.72
Daniele Doveri 18 5 8 5 2.56 1.17 1.39 0.06 0.06 0 23.83 11.28 12.56
Livio Marinelli 17 3 8 6 3.06 1.59 1.47 0.18 0.12 0.06 23.94 11.82 12.12
Gianluca Manganiello 17 4 3 10 3.18 1 2.18 0.18 0.12 0.06 25.53 12.65 12.88
Simone Sozza 17 5 4 8 3.59 1.59 2 0.06 0 0.06 24.06 11.41 12.65
Daniele Chiffi 17 8 3 6 3.71 1.59 2.12 0.12 0.12 0 20.24 8.65 11.59
Marco Piccinini 16 7 5 4 3.81 1.69 2.13 0.06 0 0.06 24 10.56 13.44
Andrea Colombo 15 4 3 8 3.87 1.8 2.07 0 0 0 25.2 12.47 12.73
Luca Zufferli 15 11 1 3 2.8 1.27 1.53 0.2 0.07 0.13 24.4 11.4 13
Marco Di Bello 15 6 3 6 2.6 1.27 1.33 0.13 0.07 0.07 26 13.47 12.53
Antonio Rapuano 14 6 4 4 4.79 2.5 2.29 0.36 0.21 0.14 27.93 14.36 13.57
Federico La Penna 14 4 5 5 4.43 2.29 2.14 0.07 0 0.07 27.64 14.93 12.71
Matteo Marchetti 14 7 5 2 3.86 1.86 2 0.21 0.14 0.07 26 13.79 12.21
Luca Pairetto 13 5 2 6 4.08 1.38 2.69 0.46 0.15 0.31 26.31 11.77 14.54
Rosario Abisso 12 4 3 5 3.92 1.92 2 0.17 0.17 0 24.5 12.92 11.58
Giovanni Ayroldi 11 4 3 4 6 2.64 3.36 0.55 0.18 0.36 26.91 12.36 14.55
Juan Luca Sacchi 11 4 5 2 3.36 1.64 1.73 0.18 0 0.18 24.27 12.36 11.91
Francesco Fourneau 10 3 4 3 4.3 1.8 2.5 0.1 0.1 0 28.3 13.2 15.1
Ermanno Feliciani 10 5 3 2 2.5 1.2 1.3 0 0 0 23.1 10.6 12.5
Marco Guida 9 3 4 2 4.44 2.22 2.22 0.33 0.11 0.22 23.56 10.67 12.89
Matteo Marcenaro 8 5 0 3 5.13 1.88 3.25 0.38 0.25 0.13 22.63 10.63 12
Giuseppe Collu 7 3 2 2 4 1.86 2.14 0 0 0 28.29 13.14 15.14
Fabio Maresca 7 4 3 0 4.29 2.43 1.86 0.14 0.14 0 23.57 13.29 10.29
Paride Tremolada 5 3 1 1 4.6 2 2.6 0.4 0.2 0.2 21 10.8 10.2
Antonio Giua 5 2 2 1 4 1.6 2.4 0.2 0 0.2 22.4 9.8 12.6
Kevin Bonacina 4 1 1 2 3 1 2 0.25 0.25 0 24.25 10.5 13.75
Gianluca Aureliano 4 2 1 1 2.75 0.75 2 0.25 0.25 0 22.75 11.75 11
Federico Dionisi 4 2 1 1 4.5 2.75 1.75 0.25 0.25 0 28.5 15 13.5
Davide Di Marco 2 2 0 0 2.5 0.5 2 0.5 0 0.5 22.5 10.5 12
Luca Massimi 2 2 0 0 4.5 1.5 3 0.5 0 0.5 31.5 15 16.5
Daniele Perenzoni 2 2 0 0 5 2.5 2.5 0.5 0.5 0 26 16.5 9.5
Maria Sole Ferrieri Caputi 2 1 1 0 3.5 1 2.5 0 0 0 31.5 15.5 16
Valerio Crezzini 1 0 0 1 5 2 3 0 0 0 29 21 8
Alberto Arena 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 33 18 15
Daniele Rutella 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 17 8 9
Davide Ghersini 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24 10 14
Francesco Cosso 1 1 0 0 4 1 3 2 1 1 26 10 16
Alessandro Prontera 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 25 16 9
Marco Monaldi 1 0 0 1 7 5 2 0 0 0 36 13 23
Legenda:
M - ilość meczów,
Z - ilość wygranych (D - domowy, G - goście),
R - ilość remisów,
ŻK - średnia żółtych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
CK - średnia czerwonych kartek na mecz (D - domowy, G - goście),
F - średnia fauli na mecz (D - domowy, G - goście)