Bundesliga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Harry Kane 27 2121 23 9 0 15 8 8 15 58% 92
Marvin Pieringer 25 1742 7 3 0 2 5 5 2 35% 249
Andrej Kramarić 27 2339 10 3 0 8 2 6 4 28% 234
Nick Woltemade 23 1254 9 2 0 3 2 2 3 38% 139
Omar Marmoush 17 1454 15 2 0 6 9 7 8 65% 97
Florian Wirtz 26 1913 9 2 2 5 4 5 4 37% 213
Nadiem Amiri 25 2035 6 2 0 1 5 3 3 24% 339
Sehrou Guirassy 25 2164 15 2 0 10 4 5 9 45% 144
Mohamed Amoura 26 2164 10 2 0 4 6 5 5 35% 216
Myron Boadu 14 679 7 1 0 4 3 3 4 40% 97
Steven Skrzybski 19 959 6 1 0 3 0 2 1 20% 160
Phillip Tietz 29 1521 6 1 0 2 3 2 3 28% 254
Shuto Machino 27 1595 7 1 0 5 1 3 3 22% 228
Alassane Pléa 26 1630 10 1 0 5 4 5 4 32% 163
Jonathan Burkardt 24 1680 15 1 0 6 9 10 5 48% 112
Jonas Older Wind 27 1707 8 1 1 3 2 3 2 22% 213
Marvin Ducksch 26 1948 7 1 1 2 5 2 5 32% 278
Hugo Ekitike 27 2064 13 1 2 8 4 8 4 42% 159
Benjamin Šeško 28 2091 11 1 0 6 4 9 1 36% 190
Tim Kleindienst 27 2384 15 1 1 7 8 4 11 56% 159
Serge Gnabry 22 888 6 0 1 0 1 0 1 11% 148
Victor Okoh Boniface 18 1010 8 0 1 3 3 3 3 45% 126
Marco Grüll 24 1054 6 0 0 4 1 3 2 23% 176
Deniz Undav 21 1274 7 0 0 3 1 3 1 20% 182
Patrik Schick 26 1343 17 0 0 8 8 8 8 63% 79
Leroy Sané 25 1377 9 0 0 5 1 1 5 29% 153
Morgan Guilavogui 20 1388 5 0 0 3 2 1 4 25% 278
Phil Harres 21 1425 8 0 0 3 4 3 4 29% 178
Samuel Essende 26 1439 7 0 0 2 4 4 2 31% 206
Adam Hložek 22 1524 6 0 0 4 2 3 3 25% 254
Ermedin Demirović 28 1536 13 0 2 3 8 6 5 41% 118
Maximilian Beier 28 1556 8 0 0 5 1 4 2 31% 195
Jamie Bynoe-Gittens 28 1640 8 0 0 5 2 2 5 30% 205
Lukas Kübler 23 1689 5 0 0 4 0 2 2 10% 338
Jens Stage 22 1724 7 0 0 2 4 3 3 21% 246
Alexis Claude Maurice 23 1733 9 0 0 2 6 4 4 21% 193
Tiago Barreiros de Melo Tomás 28 1784 6 0 0 2 3 3 2 25% 297
Jamal Musiala 25 1806 12 0 0 3 7 8 2 48% 151
Xavi Simons 21 1811 9 0 0 4 3 5 2 30% 201
Michael Olise 29 1913 8 0 0 2 5 5 2 27% 239
Paul Nebel 27 1991 8 0 0 2 6 3 5 26% 249
Vincenzo Grifo 29 2058 8 0 3 5 3 3 5 23% 257
Benedict Hollerbach 29 2119 8 0 0 5 2 4 3 24% 265
Lois Openda 28 2162 9 0 1 5 4 2 7 33% 240
Willi Orban 25 2224 5 0 0 2 3 3 2 21% 445
Tom Bischof 27 2241 5 0 0 2 3 2 3 22% 448
Jae-Sung Lee 28 2255 6 0 0 4 1 3 2 15% 376
Ritsu Doan 29 2441 8 0 0 4 4 2 6 25% 305
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.