Liverpool FC - znak

Liverpool FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Hungary Dominik Szoboszlai 11 990 90 1 2 3 0.27 2 0
Netherlands Virgil van Dijk 11 990 90 1 0 1 0.09 1 0
France Ibrahima Konaté 11 926 84 0 0 0 0 3 0
Egypt Mohamed Salah 11 923 84 3 3 6 0.59 1 0
Netherlands Cody Mathès Gakpo 11 855 78 3 2 5 0.53 0 0
Hungary Kerkez Milos 12 790 66 0 0 0 0 2 0
Brazil Alisson Becker 9 776 86 0 0 0 0 0 0
Germany Florian Wirtz 11 761 69 0 1 1 0.12 2 0
Netherlands Ryan Gravenberch 9 754 84 2 2 4 0.48 3 0
France Hugo Ekitike 11 629 57 5 1 6 0.86 2 1
Argentina Alexis Mac Allister 10 526 53 0 1 1 0.17 0 0
England Curtis Jones 10 471 47 0 0 0 0 1 0
Northern Ireland Conor Bradley 9 391 43 0 0 0 0 5 0
Sweden Alexander Isak 7 385 55 1 1 2 0.47 0 0
England Jeremie Frimpong 8 384 48 1 0 1 0.23 0 0
Georgia Giorgi Mamardashvili 4 304 76 0 0 0 0 0 0
Scotland Andrew Robertson 6 299 50 1 0 1 0.3 0 0
Italy Federico Chiesa 7 171 24 2 3 5 2.63 1 0
Japan Wataru Endo 6 144 24 0 1 1 0.63 1 0
England Joe Gomez 3 119 40 0 0 0 0 0 0
England Rio Ngumoha 5 100 20 1 0 1 0.9 0 0
England Trey Nyoni 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Italy Giovanni Leoni 1 81 81 0 0 0 0 0 0
England Jayden Danns 1 15 15 0 0 0 0 0 0
England Harvey Elliot 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki