![]() |
SC Telstar |
Ilość meczów | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|
1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Eredivisie | 10.8.2025 | 14:30 | AFC Ajax | 2:0 | SC Telstar |
KNVB Beker | 10.1.2023 | 18:45 | FC Twente | 3:1 | SC Telstar |
KNVB Beker | 20.1.2022 | 18:45 | PSV Eindhoven | 2:1 | SC Telstar |
Statystyka | SC Telstar | Przeciwnicy | Razem |
---|---|---|---|
Bramki | 0 | 2 | 2 |
Bramki w pierwszej połowie | 0 | 1 | 1 |
xG | 1.3 | 1.69 | 2.99 |
Strzały | 11 | 11 | 22 |
Strzały na bramkę | 5 | 7 | 12 |
Rogi | 10 | 8 | 18 |
Żółte kartki | 0 | 0 | 0 |
Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 |
Fauli | 12 | 9 | 21 |
Posiadanie piłki | 38% | 62% | 100% |
Bramki | Bramki (1.poł) | xG | Strzały | Str. na bramkę | Rogi | ŻK | CK | Fauli | Posiadanie piłki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Więcej niż przeciwnik | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
Przeciwnik przeważa | 1 (100%) |
1 (100%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 0x (0%) |
0x (0%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
0x (0%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
SC Telstar zdobywa gola | 0x (0%) |
Przeciwnik zdobywa gola | 1x (100%) |
Obie drużyny zdobędą gola | 0x (0%) |
Obie drużyny zdobędą 2 lub więcej goli | 0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 1 (100%) |
3 | 0 (0%) |
4+ | 0 (0%) |
Zwycięstwo - Zwycięstwo | 0 (0%) |
Zwycięstwo - remis | 0 (0%) |
Zwycięstwo - porażka | 0 (0%) |
Remis - zwycięstwo | 0 (0%) |
Remis - remis | 0 (0%) |
Remis - porażka | 0 (0%) |
Porażka - zwycięstwo | 0 (0%) |
Porażka - remis | 0 (0%) |
Porażka - porażka | 1 (100%) |
Ilość meczów | 0 (0%) |
z tego zwycięstw | 0 |
z tego remisów | 0 |
z tego porażek | 0 |
Ilość meczów | 1 (100%) |
z tego zwycięstw | 0 (0%) |
z tego remisów | 0 (0%) |
z tego porażek | 1 (100%) |
Wynik | Ilość |
---|
Wynik | Ilość |
---|
Wynik | Ilość |
---|---|
0:2 | 1 |
<1 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Telstar | 0x (0%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Przeciwnicy | 0x (0%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
Łącznie w meczu | 0x (0%) |
1x (100%) |
1x (100%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
0x (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |
X | Częstotliwość |
1 | 0 (0%) |
2 | 0 (0%) |
3 | 0 (0%) |