Newcastle United FC - znak

Newcastle United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Finland Malick Thiaw 42 3587 85 5 1 6 0.15 8 0
Italy Sandro Tonali 44 3255 74 3 5 8 0.22 5 0
Brazil Bruno Guimarães Rodriguez Moura 35 2852 81 10 6 16 0.5 8 0
England Nick Pope 31 2777 90 0 1 1 0.03 1 0
England Dan Burn 33 2766 84 1 5 6 0.2 11 1
England Harvey Lewis Barnes 45 2589 58 12 4 16 0.56 2 0
Germany Nick Woltemade 42 2554 61 11 3 14 0.49 1 0
England Anthony Gordon 40 2467 62 15 5 20 0.73 5 1
England Lewis Hall 35 2358 67 1 1 2 0.08 3 0
England Kieran Trippier 30 2238 75 0 4 4 0.16 5 0
Brazil Joelinton Cassio Apolinário de Lira 34 2236 66 6 2 8 0.32 12 0
Netherlands Sven Botman 27 1938 72 3 1 4 0.19 1 0
England Lewis Miley 30 1761 59 3 3 6 0.31 0 0
Sweden Anthony Elanga 39 1742 45 1 1 2 0.1 1 0
England Jacob Murphy 35 1702 49 4 3 7 0.37 1 0
England Jacob Ramsey 32 1604 50 2 1 3 0.17 6 1
England Valentino Livramento 19 1452 76 0 1 1 0.06 1 0
Switzerland Fabian Schär 21 1398 67 1 0 1 0.06 3 0
England Aaron Ramsdale 16 1363 85 0 0 0 0 1 0
England Joseph Willock 30 1138 38 1 1 2 0.16 4 0
France Yoane Wissa 20 779 39 3 1 4 0.46 1 0
England Will Osula 24 567 24 4 2 6 0.95 0 0
Sweden Emil Krafth 3 179 60 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Alex Murphy 4 106 27 0 0 0 0 0 0
England Jamal Lascelles 2 19 10 0 0 0 0 0 0
1 3 3 0 0 0 0 0 0
England Sean Neave 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki