Newcastle United FC - znak

Newcastle United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Finland Malick Thiaw 49 4163 85 5 1 6 0.13 9 0
Italy Sandro Tonali 49 3666 75 3 6 9 0.22 6 0
England Harvey Lewis Barnes 52 3134 60 14 5 19 0.55 2 0
England Dan Burn 39 3092 79 1 5 6 0.17 11 1
England Lewis Hall 42 2934 70 1 2 3 0.09 4 0
Brazil Bruno Guimarães Rodriguez Moura 36 2880 80 10 6 16 0.5 8 0
England Anthony Gordon 46 2839 62 17 5 22 0.7 5 1
England Nick Pope 31 2777 90 0 1 1 0.03 1 0
Germany Nick Woltemade 47 2768 59 11 4 15 0.49 1 0
Brazil Joelinton Cassio Apolinário de Lira 40 2615 65 6 2 8 0.28 15 0
England Kieran Trippier 35 2523 72 0 4 4 0.14 6 0
Netherlands Sven Botman 33 2378 72 3 1 4 0.15 2 0
Sweden Anthony Elanga 46 2074 45 3 1 4 0.17 1 0
England Jacob Ramsey 38 2032 53 2 1 3 0.13 6 1
England Aaron Ramsdale 23 1993 87 0 0 0 0 3 0
England Jacob Murphy 41 1972 48 4 4 8 0.37 2 0
England Lewis Miley 32 1941 61 3 4 7 0.32 0 0
England Valentino Livramento 26 1808 70 0 1 1 0.05 1 0
Switzerland Fabian Schär 21 1398 67 1 0 1 0.06 3 0
England Joseph Willock 35 1365 39 1 2 3 0.2 6 0
England Will Osula 30 894 30 6 2 8 0.81 0 0
France Yoane Wissa 23 807 35 3 1 4 0.45 2 0
Sweden Emil Krafth 3 179 60 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Alex Murphy 4 106 27 0 0 0 0 0 0
England Jamal Lascelles 2 19 10 0 0 0 0 0 0
1 3 3 0 0 0 0 0 0
England Sean Neave 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki