Newcastle United FC - znak

Newcastle United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Dan Burn 39 3314 85 1 0 1 0.03 9 0
Brazil Bruno Guimarães Rodriguez Moura 40 3214 80 4 8 12 0.34 7 0
Switzerland Fabian Schär 35 2986 85 4 1 5 0.15 10 1
Sweden Alexander Isak 36 2828 79 24 6 30 0.95 1 0
Brazil Joelinton Cassio Apolinário de Lira 35 2823 81 4 2 6 0.19 11 0
England Valentino Livramento 38 2797 74 0 1 1 0.03 3 0
England Lewis Hall 34 2660 78 0 4 4 0.14 4 0
Italy Sandro Tonali 38 2649 70 5 2 7 0.24 6 0
England Anthony Gordon 35 2634 75 9 6 15 0.51 5 1
England Jacob Murphy 34 2275 67 8 11 19 0.75 3 0
England Nick Pope 25 2250 90 0 0 0 0 4 0
England Harvey Lewis Barnes 33 1536 47 8 3 11 0.64 0 0
Slovakia Martin Dúbravka 16 1396 87 0 0 0 0 0 0
England Kieran Trippier 26 1362 52 0 1 1 0.07 1 0
England Joseph Willock 35 1254 36 3 2 5 0.36 3 0
England Sean Longstaff 30 1183 39 0 1 1 0.08 4 0
Sweden Emil Krafth 13 598 46 0 0 0 0 0 0
England Lloyd Kelly 14 595 43 0 1 1 0.15 2 0
Paraguay Miguel Almirón 14 412 29 0 0 0 0 0 0
Netherlands Sven Botman 5 396 79 0 0 0 0 1 0
England Callum Wilson 15 282 19 1 0 1 0.32 1 0
England Lewis Miley 3 236 79 1 0 1 0.38 0 0
England Lewis Miley 11 216 20 1 0 1 0.42 0 0
England Will Osula 14 209 15 0 0 0 0 0 0
England Matt Targett 4 192 48 0 1 1 0.47 0 0
England Will Osula 2 159 80 1 2 3 1.7 1 0
Germany Odisseas Vlachodimos 1 44 44 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki