VfL Borussia Mönchengladbach - znak

VfL Borussia Mönchengladbach - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Julian Weigl 30 2641 88 0 2 2 0.07 8 0
Japan Ko Itakura 29 2610 90 3 0 3 0.1 5 0
Germany Tim Kleindienst 29 2564 88 15 6 21 0.74 5 1
USA Joseph Scally 29 2444 84 0 0 0 0 5 0
Switzerland Nico Elvedi 22 1912 87 1 1 2 0.09 1 0
Germany Robin Hack 29 1896 65 4 5 9 0.43 4 0
Germany Moritz Nicolas 20 1730 87 0 0 0 0 0 0
France Alassane Pléa 28 1714 61 11 5 16 0.84 3 0
Germany Lukas Ullrich 21 1506 72 1 2 3 0.18 4 0
Austria Kevin Stöger 28 1504 54 2 4 6 0.36 2 0
Germany Rocco Reitz 22 1441 66 1 1 2 0.12 1 0
France Franck Honorat 17 1360 80 3 5 8 0.53 0 0
Germany Philipp Sander 26 1345 52 1 0 1 0.07 2 0
Germany Marvin Friedrich 23 1072 47 0 1 1 0.08 1 0
Germany Luca Netz 22 1011 46 1 2 3 0.27 2 0
France Nathan N'Goumou Minpole 21 850 40 2 1 3 0.32 0 0
Switzerland Jonas Omlin 8 620 78 0 0 0 0 1 1
Czech Republic Tomáš Čvančara 25 618 25 1 0 1 0.15 5 1
Austria Stefan Lainer 18 576 32 1 0 1 0.16 2 0
Luxembourg Tiago Pereira Cardoso 5 378 76 0 0 0 0 0 0
Germany Florian Neuhaus 14 377 27 0 1 1 0.24 1 0
Italy Fabio Cristian Chiarodia 14 194 14 0 0 0 0 0 0
Germany Rocco Reitz 1 72 72 0 1 1 1.25 0 0
Germany Lukas Ullrich 1 69 69 0 0 0 0 1 0
Germany Tobias Sippel 1 58 58 0 0 0 0 0 0
Japan Shio Fukuda 4 39 10 1 0 1 2.31 0 0
Germany Grant-Leon Ranos 2 18 9 0 0 0 0 1 0
Croatia Noah Phil Pesch 1 5 5 0 0 0 0 0 0
France Kouadio Kone 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki