VfL Borussia Mönchengladbach - znak

VfL Borussia Mönchengladbach - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Moritz Nicolas 33 2970 90 0 0 0 0 1 0
Switzerland Nico Elvedi 33 2967 90 2 0 2 0.06 4 0
Germany Rocco Reitz 31 2571 83 0 2 2 0.07 8 1
Netherlands Kevin Diks 30 2489 83 4 0 4 0.14 5 0
USA Joseph Scally 31 2431 78 3 3 6 0.22 7 0
Switzerland Haris Tabakovic 32 2409 75 13 4 17 0.64 3 0
Germany Yannik Engelhardt 29 2312 80 2 2 4 0.16 8 0
Germany Philipp Sander 28 2272 81 3 0 3 0.12 2 0
France Franck Honorat 27 2030 75 2 9 11 0.49 0 0
Germany Jens Castrop 27 1528 57 3 2 5 0.29 3 1
Germany Lukas Ullrich 23 1344 58 0 0 0 0 2 0
Austria Kevin Stöger 28 1300 46 1 4 5 0.35 1 0
Japan Shuto Machino 30 1119 37 4 2 6 0.48 1 0
Germany Luca Netz 17 1035 61 0 3 3 0.26 2 0
Germany Florian Neuhaus 18 951 53 0 1 1 0.09 0 0
USA Giovanni Reyna 16 490 31 0 0 0 0 1 0
Italy Fabio Cristian Chiarodia 12 471 39 0 0 0 0 0 0
Sweden Hugo Bolin 10 423 42 0 1 1 0.21 0 0
Germany Wael Mohya 14 363 26 2 0 2 0.5 0 0
Japan Kota Takai 7 337 48 0 0 0 0 1 0
Germany Robin Hack 5 337 67 2 0 2 0.53 0 0
Germany Marvin Friedrich 6 147 25 0 0 0 0 0 0
Argentina Alejo Sarco 5 118 24 0 0 0 0 0 0
Germany Grant-Leon Ranos 10 116 12 1 0 1 0.78 1 0
Denmark Oscar Fraulo 4 39 10 1 0 1 2.31 0 0
Germany Jan Urbich 3 36 12 0 0 0 0 0 0
Germany Charles Herrmann 2 26 13 0 1 1 3.46 0 0
Germany Tim Kleindienst 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki