VfB Stuttgart - znak

VfB Stuttgart - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Angelo Stiller 4 363 91 0 1 1 0.25 0 0
Germany Maximilian Mittelstädt 4 344 86 0 1 1 0.26 2 0
Germany Atakan Karazor 4 317 79 0 0 0 0 1 0
Dominica Jamie Leweling 4 289 72 1 2 3 0.93 3 0
Germany Alexander Nübel 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Germany Deniz Undav 4 265 66 0 0 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina Ermedin Demirović 4 264 66 2 0 2 0.68 1 0
Germany Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 3 242 81 0 0 0 0 1 0
Germany Chris Führich 4 211 53 0 1 1 0.43 0 0
Netherlands Ramon Hendriks 4 207 52 0 0 0 0 1 0
Germany Finn Jeltsch 2 206 103 0 0 0 0 1 0
Germany Nick Woltemade 3 199 66 1 0 1 0.45 0 0
Portugal Tiago Barreiros de Melo Tomás 3 195 65 1 0 1 0.46 0 0
Switzerland Luca Antony Jaquez 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Germany Julian Chabot 2 153 77 0 0 0 0 0 0
France Lorenz Assignon 3 115 38 0 0 0 0 1 0
Germany Fabian Bredlow 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Serbia Lazar Jovanović 2 34 17 0 0 0 0 0 0
Spain José María Andrés Baixauli 2 29 15 1 1 2 6.21 0 0
Denmark Nikolas Nartey 2 25 13 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki