SC Freiburg - znak

SC Freiburg - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Maximilian Eggestein 31 2665 86 1 0 1 0.03 5 0
Japan Ritsu Doan 31 2601 84 8 8 16 0.55 1 0
Germany Christian Günter 30 2549 85 2 2 4 0.14 0 0
Austria Philipp Lienhart 30 2517 84 1 0 1 0.04 4 0
Germany Matthias Ginter 29 2288 79 3 0 3 0.12 5 0
Italy Vincenzo Grifo 32 2276 71 10 9 19 0.75 2 0
Germany Noah Atubolu 25 2172 87 0 0 0 0 2 0
Germany Patrick Osterhage 29 2164 75 1 1 2 0.08 4 1
Germany Lukas Kübler 25 1787 71 5 1 6 0.3 5 0
Germany Lucas Höler 30 1748 58 4 5 9 0.46 2 0
Nigeria Junior Chikwubuike Adamu 23 1367 59 4 1 5 0.33 6 1
Germany Eren Dinkci 23 1197 52 0 3 3 0.23 1 0
Germany Max Rosenfelder 20 953 48 0 0 0 0 1 0
Germany Merlin Röhl 17 923 54 0 1 1 0.1 2 0
France Kiliann Sildillia 18 859 48 2 0 2 0.21 3 0
Germany Nicolas Höfler 20 812 41 0 1 1 0.11 3 0
Austria Michael Gregoritsch 21 737 35 3 1 4 0.49 2 0
Germany Florian Müller 9 708 79 0 0 0 0 0 0
France Jordy Makengo Basambundu 14 301 22 0 0 0 0 1 0
Germany Florent Muslija 11 225 20 0 0 0 0 0 0
Germany Max Rosenfelder 3 192 64 0 0 0 0 0 0
Germany Jan-Niklas Beste 9 152 17 0 1 1 0.59 0 0
Germany Maximilian Philipp 3 93 31 0 0 0 0 0 0
Germany Eren Dinkci 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Switzerland Bruno Ifechukwu Ogbus 1 70 70 0 1 1 1.29 0 0
Switzerland Johan Manzambi 6 48 8 1 0 1 1.88 1 0
Hungary Roland Sallai 2 44 22 0 0 0 0 0 0
Germany Noah Weißhaupt 2 21 11 0 0 0 0 0 0
Switzerland Bruno Ifechukwu Ogbus 2 17 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki