Juventus FC - znak

Juventus FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
France Pierre Kalulu Kyatengwa 44 3931 89 2 7 9 0.21 3 1
England Lloyd Kelly 41 3515 86 2 2 4 0.1 8 1
USA Weston McKennie 43 3443 80 9 6 15 0.39 6 0
Germany Kenan Yildiz 43 3420 80 11 10 21 0.55 4 0
Italy Manuel Locatelli 42 3310 79 3 2 5 0.14 9 0
Italy Andrea Cambiaso 42 3249 77 5 4 9 0.25 6 1
France Khéphren Thuram-Ulie 41 2941 72 4 3 7 0.21 3 0
Italy Michele Di Gregorio 33 2924 89 0 0 0 0 1 0
Netherlands Teun Koopmeiners 39 2442 63 2 1 3 0.11 5 0
Portugal Francisco Fernandes Conceição 37 2312 62 4 4 8 0.31 3 0
Brazil Gleison Bremer Silva Nascimento 27 2209 82 4 3 7 0.29 4 0
Canada Jonathan David 42 2136 51 8 5 13 0.55 0 0
Italy Federico Gatti 25 1522 61 4 0 4 0.24 3 0
Italy Mattia Perin 13 1126 87 0 0 0 0 0 0
Belgium Lois Openda 33 963 29 2 0 2 0.19 0 0
Sweden Emil Holm 17 932 55 1 5 6 0.58 3 1
Serbia Dušan Vlahović 18 884 49 6 2 8 0.81 0 0
Italy Fabio Miretti 28 876 31 1 3 4 0.41 2 0
Colombia Juan David Cabal Murillo 19 538 28 2 0 2 0.33 5 1
Côte d'Ivoire Jeremie Boga 14 532 38 4 1 5 0.85 0 0
Serbia Filip Kostić 23 498 22 3 1 4 0.72 1 0
Kosovo Edon Zhegrova 22 433 20 0 0 0 0 0 0
Montenegro Vasilije Adžić 17 320 19 1 0 1 0.28 1 0
Portugal João Mário Neto Lopes 2 105 53 0 1 1 0.86 0 0
Italy Daniele Rugani 2 100 50 0 0 0 0 0 0
Poland Arkadiusz Milik 2 34 17 0 0 0 0 0 0
Argentina Nicolás González 2 17 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki