Juventus FC - znak

Juventus FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
France Pierre Kalulu Kyatengwa 23 1977 86 0 0 0 0 3 0
Serbia Dušan Vlahović 23 1873 81 12 2 14 0.67 3 0
Italy Manuel Locatelli 24 1834 76 0 2 2 0.1 5 0
Italy Federico Gatti 23 1834 80 2 0 2 0.1 2 0
Italy Michele Di Gregorio 20 1769 88 0 0 0 0 2 1
Turkey Kenan Yıldız 24 1698 71 4 3 7 0.37 0 0
Italy Andrea Cambiaso 23 1659 72 2 1 3 0.16 3 0
Netherlands Teun Koopmeiners 21 1629 78 2 3 5 0.28 3 0
Italy Nicolò Savona 23 1503 65 2 0 2 0.12 2 0
France Khéphren Thuram-Ulie 23 1418 62 2 2 4 0.25 2 0
Portugal Francisco Fernandes Conceição 19 1296 68 3 4 7 0.49 5 1
USA Weston McKennie 19 1132 60 4 2 6 0.48 3 0
USA Timothy Weah 19 893 47 4 3 7 0.71 2 0
Brazil Danilo 16 809 51 0 1 1 0.11 4 1
Italy Nicolò Fagioli 20 762 38 0 1 1 0.12 4 0
Brazil Gleison Bremer Silva Nascimento 8 636 80 0 0 0 0 2 0
Colombia Juan David Cabal Murillo 9 620 69 0 0 0 0 2 0
Italy Mattia Perin 7 570 81 0 0 0 0 1 0
Belgium Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda 15 438 29 2 2 4 0.82 0 0
Argentina Nicolás González 11 432 39 3 2 5 1.04 0 0
Brazil Douglas Luiz 13 354 27 0 0 0 0 1 0
Sweden Jonas Jakob Rouhi 4 191 48 0 0 0 0 0 0
Germany Kenan Yildiz 2 156 78 1 1 2 1.15 0 0
Belgium Samuel Mbangula 2 155 78 0 1 1 0.58 0 0
Montenegro Vasilije Adžić 3 45 15 0 0 0 0 0 0
Montenegro Vasilije Adžić 1 9 9 0 0 0 0 0 0
Italy Diego Pugno 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Italy Lorenzo Anghelè 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki