Juventus FC - znak

Juventus FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
France Pierre Kalulu Kyatengwa 38 3391 89 2 6 8 0.21 3 1
England Lloyd Kelly 35 3032 87 2 1 3 0.09 7 1
USA Weston McKennie 38 2993 79 8 5 13 0.39 5 0
Germany Kenan Yildiz 37 2992 81 9 8 17 0.51 4 0
Italy Manuel Locatelli 36 2770 77 3 1 4 0.13 7 0
Italy Andrea Cambiaso 36 2765 77 4 4 8 0.26 5 1
Italy Michele Di Gregorio 30 2700 90 0 0 0 0 1 0
France Khéphren Thuram-Ulie 35 2535 72 2 3 5 0.18 1 0
Netherlands Teun Koopmeiners 36 2354 65 2 1 3 0.11 5 0
Canada Jonathan David 37 1919 52 7 5 12 0.56 0 0
Portugal Francisco Fernandes Conceição 31 1834 59 4 1 5 0.25 3 0
Brazil Gleison Bremer Silva Nascimento 21 1669 79 3 3 6 0.32 1 0
Italy Federico Gatti 21 1436 68 4 0 4 0.25 3 0
Belgium Lois Openda 33 963 29 2 0 2 0.19 0 0
Serbia Dušan Vlahović 17 873 51 6 2 8 0.82 0 0
Italy Mattia Perin 9 810 90 0 0 0 0 0 0
Sweden Emil Holm 14 808 58 1 5 6 0.67 3 1
Italy Fabio Miretti 23 806 35 1 3 4 0.45 2 0
Colombia Juan David Cabal Murillo 19 538 28 2 0 2 0.33 5 1
Serbia Filip Kostić 20 479 24 3 1 4 0.75 0 0
Kosovo Edon Zhegrova 20 413 21 0 0 0 0 0 0
Montenegro Vasilije Adžić 17 320 19 1 0 1 0.28 1 0
Côte d'Ivoire Jeremie Boga 8 150 19 1 1 2 1.2 0 0
Portugal João Mário Neto Lopes 2 105 53 0 1 1 0.86 0 0
Italy Daniele Rugani 2 100 50 0 0 0 0 0 0
Argentina Nicolás González 2 17 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki