Bologna FC - znak

Bologna FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Switzerland Remo Freuler 24 2028 85 0 2 2 0.09 4 0
Netherlands Sam Beukema 23 1996 87 0 1 1 0.05 2 0
Colombia Jhon Janer Lucumí Bonilla 21 1659 79 1 1 2 0.11 6 1
Argentina Santiago Thomas Castro 23 1585 69 5 7 12 0.68 5 0
Poland Łukasz Skorupski 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Switzerland Dan Ndoye 19 1281 67 3 2 5 0.35 1 0
Spain Juan Miranda González 18 1238 69 0 3 3 0.22 2 0
Italy Riccardo Orsolini 20 1185 59 7 1 8 0.61 1 0
Austria Stefan Posch 18 1161 65 0 0 0 0 3 0
Denmark Jens Odgaard 18 1035 58 3 0 3 0.26 2 0
Croatia Nikola Moro 17 993 58 0 1 1 0.09 1 0
Italy Giovanni Fabbian 20 949 47 1 0 1 0.09 4 0
Greece Charalampos Lykogiannis 11 756 69 0 2 2 0.24 3 0
Italy Tommaso Pobega 12 724 60 3 0 3 0.37 6 2
Sweden Emil Holm 13 660 51 0 1 1 0.14 2 0
Netherlands Thijs Dallinga 20 633 32 1 0 1 0.14 0 0
Italy Federico Ravaglia 7 630 90 0 0 0 0 0 0
Italy Nicolò Casale 11 586 53 0 0 0 0 1 0
Italy Lorenzo De Silvestri 9 518 58 0 0 0 0 1 0
Poland Kacper Urbanski 12 482 40 1 0 1 0.19 2 0
Switzerland Michel Aebischer 8 409 51 0 0 0 0 1 0
England Samuel Iling 12 407 34 1 0 1 0.22 0 0
Argentina Benjamín Domínguez 6 361 60 2 0 2 0.5 0 0
Scotland Lewis Ferguson 7 348 50 0 0 0 0 1 0
Croatia Martin Erlić 5 233 47 0 0 0 0 0 0
Argentina Benjamín Domínguez 1 51 51 1 1 2 3.53 0 0
Italy Nicolò Cambiaghi 1 14 14 0 0 0 0 0 0
Italy Tommaso Corazza 1 12 12 0 0 0 0 0 0
Italy Tommaso Corazza 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki