Ipswich Town FC - znak

Ipswich Town FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Leif Davis 20 1800 90 1 2 3 0.15 5 0
Egypt Sam Morsy 18 1614 90 1 1 2 0.11 7 0
England Omari Giraud-Hutchinson 18 1543 86 2 1 3 0.17 4 0
Montenegro Arijanet Muric 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Republic of Ireland Dara O'Shea 17 1503 88 0 0 0 0 5 0
England Liam Delap 19 1457 77 8 2 10 0.62 6 0
England Jacob Greaves 11 990 90 0 0 0 0 2 0
England Samuel Szmodics 18 986 55 4 0 4 0.37 2 0
Sweden Jens-Lys Michel Cajuste 14 842 60 0 0 0 0 2 0
Wales Wes Burns 16 832 52 0 1 1 0.11 1 0
Australia Cameron Burgess 9 810 90 0 1 1 0.11 0 0
England Axel Tuanzebe 9 774 86 0 0 0 0 3 0
England Kalvin Phillips 11 689 63 0 0 0 0 3 1
England Benjamin Johnson 12 673 56 0 1 1 0.13 2 0
England Luke Woolfenden 8 647 81 0 0 0 0 1 0
England Conor Chaplin 15 611 41 1 1 2 0.29 1 0
England Jack Clarke 16 526 33 0 2 2 0.34 1 0
England Harrison Clarke 7 377 54 0 0 0 0 3 1
England Jack Taylor 15 354 24 1 0 1 0.25 3 0
England Christian Walton 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Chiedozie Ogbene 5 240 48 0 0 0 0 0 0
Wales Nathan Broadhead 6 214 36 0 0 0 0 1 0
England George Hirst 8 174 22 1 1 2 1.03 1 0
Australia Massimo Luongo 5 143 29 0 0 0 0 0 0
England Ali Al-Hamadi 11 123 11 0 0 0 0 3 0
England Marcus Harness 2 43 22 0 0 0 0 0 0
England George Edmundson 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki