Ipswich Town FC - znak

Ipswich Town FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Republic of Ireland Dara O'Shea 31 2717 88 0 2 2 0.07 6 0
England Leif Davis 30 2535 85 1 2 3 0.11 5 0
England Liam Delap 32 2378 74 12 2 14 0.53 10 0
Egypt Sam Morsy 28 2331 83 1 1 2 0.08 10 0
England Omari Giraud-Hutchinson 28 2246 80 3 2 5 0.2 5 0
Sweden Jens-Lys Michel Cajuste 28 1810 65 1 0 1 0.05 2 0
England Jacob Greaves 20 1710 86 1 0 1 0.05 4 0
Montenegro Arijanet Muric 19 1701 90 0 0 0 0 1 0
Australia Cameron Burgess 18 1530 85 0 2 2 0.12 1 0
England Benjamin Johnson 24 1452 61 1 3 4 0.25 3 0
England Kalvin Phillips 21 1441 69 1 0 1 0.06 6 1
England Axel Tuanzebe 18 1407 78 0 1 1 0.06 5 1
England Luke Woolfenden 16 1275 80 0 0 0 0 2 0
England Jack Clarke 30 1232 41 3 6 9 0.66 2 0
England Samuel Szmodics 20 1021 51 4 0 4 0.35 2 0
Wales Wes Burns 19 978 51 0 1 1 0.09 1 0
England Alex Palmer 10 900 90 0 0 0 0 2 0
England Jack Taylor 30 799 27 2 0 2 0.23 3 0
England Jaden Philogene-Bidace 21 798 38 2 0 2 0.23 5 1
Paraguay Julio César Enciso 20 796 40 1 3 4 0.45 3 0
Wales Nathan Broadhead 19 739 39 1 1 2 0.24 1 0
England Conor Chaplin 17 710 42 2 1 3 0.38 1 0
England Conor Townsend 10 693 69 0 2 2 0.26 1 0
England Christian Walton 7 630 90 0 0 0 0 0 0
England George Hirst 23 542 24 4 2 6 1 1 0
England Harrison Clarke 8 394 49 0 0 0 0 3 1
Australia Massimo Luongo 11 382 35 0 0 0 0 1 0
Republic of Ireland Chiedozie Ogbene 6 286 48 0 0 0 0 0 0
England Ben Godfrey 4 273 68 0 0 0 0 1 0
England Ali Al-Hamadi 12 201 17 1 0 1 0.45 3 0
England Marcus Harness 3 87 29 0 0 0 0 0 0
England Jaden Philogene-Bidace 1 79 79 1 0 1 1.14 0 0
England Liam Delap 2 11 6 0 0 0 0 0 0
England George Edmundson 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki