Fulham FC - znak

Fulham FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Bernd Leno 20 1800 90 0 1 1 0.05 2 0
England Antonee Robinson 20 1800 90 0 7 7 0.35 4 0
Nigeria Alex Iwobi 20 1728 86 5 3 8 0.42 1 0
England Calvin Ughelumba 19 1710 90 0 0 0 0 5 0
Netherlands Kenny Tete 15 1266 84 0 2 2 0.14 3 0
Mexico Raúl Jiménez 20 1234 62 8 2 10 0.73 2 0
Brazil Andreas Pereira 18 1190 66 2 1 3 0.23 6 0
Serbia Saša Lukić 15 1157 77 0 1 1 0.08 7 0
England Emile Smith Rowe 18 1146 64 3 2 5 0.39 1 0
France Issa Diop 15 1066 71 0 0 0 0 2 0
Denmark Joachim Andersen 12 1054 88 0 0 0 0 4 1
Norway Sander Berge 14 958 68 0 0 0 0 2 0
Spain Adama Traoré Diarra 19 941 50 1 3 4 0.38 2 0
Wales Harry Wilson 16 607 38 5 0 5 0.74 2 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 19 593 31 3 1 4 0.61 1 0
Belgium Timothy Castagne 10 538 54 0 1 1 0.17 0 0
England Reiss Nelson 12 488 41 1 1 2 0.37 1 0
Scotland Tom Cairney 14 354 25 1 0 1 0.25 3 1
Spain Jorge Cuenca Barreno 4 90 23 0 0 0 0 0 0
England Joshua King 3 72 24 0 0 0 0 0 0
England Harrison Reed 8 53 7 0 0 0 0 2 0
England Martial Godo 1 14 14 0 0 0 0 0 0
England Ryan Sessegnon 2 4 2 0 0 0 0 0 0
Brazil Carlos Vinícius Alves Morais 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki