Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Japan Kaoru Mitoma 36 2835 79 8 3 11 0.35 1 0
Netherlands Bart Verbruggen 30 2700 90 0 1 1 0.03 5 0
Netherlands Jan Paul van Hecke 30 2579 86 1 1 2 0.07 7 1
Ecuador Pervis Josué Estupiñán Tenorio 30 2275 76 1 1 2 0.08 5 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 29 2220 77 3 2 5 0.2 8 1
France Georginio Rutter 32 1956 61 8 4 12 0.55 3 0
Brazil João Pedro Junqueira de Jesus 28 1927 69 8 7 15 0.7 4 0
England Danny Welbeck 30 1840 61 9 4 13 0.64 3 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 32 1839 57 0 1 1 0.05 4 0
Netherlands Joël Veltman 22 1838 84 0 2 2 0.1 5 0
England Lewis Dunk 23 1768 77 0 0 0 0 4 0
Gambia Yankuba Minteh 30 1739 58 6 5 11 0.57 6 0
England Jack Hinshelwood 21 1532 73 2 0 2 0.12 5 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 15 1171 78 0 0 0 0 5 0
England Tariq Lamptey 18 1124 62 3 2 5 0.4 2 1
England Adam Webster 17 1093 64 1 1 2 0.16 2 0
Ivory Coast Simon Adingra 26 1022 39 5 1 6 0.53 0 0
Netherlands Mats Wieffer 22 630 29 1 2 3 0.43 4 0
Germany Brajan Gruda 16 561 35 0 1 1 0.16 0 0
England Matthew O'Riley 16 551 34 1 1 2 0.33 1 0
England Jason Steele 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Paraguay Diego Gómez 12 449 37 0 0 0 0 1 0
Netherlands Ferdi Kadioglu 8 443 55 2 0 2 0.41 1 0
Netherlands Jan Paul van Hecke 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 4 324 81 0 0 0 0 1 0
Paraguay Julio César Enciso 4 293 73 1 1 2 0.61 0 0
Netherlands Bart Verbruggen 3 270 90 1 0 1 0.33 0 0
England Jack Hinshelwood 3 247 82 0 0 0 0 0 0
England James Milner 3 172 57 0 0 0 0 1 0
Poland Jakub Moder 7 157 22 0 0 0 0 1 0
Republic of Ireland Evan Ferguson 2 153 77 0 0 0 0 1 0
Scotland Billy Gilmour 2 98 49 0 0 0 0 0 0
England Jeremy Leonel Sarmiento Morante 2 87 44 1 0 1 1.03 0 0
Republic of Ireland Mark O’Mahony 1 81 81 1 0 1 1.11 0 0
England Solomon March 7 73 10 1 1 2 2.47 2 0
England Imari Narain Samuels 1 71 71 0 0 0 0 0 0
Germany Brajan Gruda 3 63 21 0 1 1 1.43 1 0
Northern Ireland Ruairi McConville 1 19 19 0 0 0 0 0 0
Australia Cameron Peupion 1 18 18 0 1 1 5 0 0
England Eiram Cashin 1 18 18 0 0 0 0 0 0
England Jensen Weir 1 11 11 0 0 0 0 0 0
England Odell Offiah 1 10 10 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki