Leicester City FC - znak

Leicester City FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England James Justin 19 1646 87 2 1 3 0.16 2 0
Denmark Victor Bernth Kristansen 17 1490 88 0 1 1 0.06 1 0
England Jamie Vardy 18 1469 82 6 3 9 0.55 4 0
Denmark Mads Hermansen 16 1396 87 0 0 0 0 0 0
Belgium Wout Faes 17 1281 75 1 0 1 0.07 2 0
Nigeria Onyinye Wilfred Ndidi 15 1223 82 0 4 4 0.29 4 0
England Harry Winks 15 1149 77 0 2 2 0.16 3 0
England Stephy Mavididi 19 1119 59 3 1 4 0.32 2 0
Argentina Facundo Valentín Buonanotte 17 1047 62 4 2 6 0.52 5 0
Ghana Jordan Ayew 18 934 52 4 0 4 0.39 5 0
Denmark Jannik Vestergaard 12 934 78 0 0 0 0 4 0
France Boubakary Soumaré 13 832 64 0 0 0 0 8 0
Belgium Bilal El Khannous 15 803 54 1 1 2 0.22 1 0
Nigeria Memeh Caleb Okoli 13 799 61 0 0 0 0 2 0
England Conor Coady 9 714 79 0 0 0 0 1 0
England Oliver Skipp 12 707 59 0 0 0 0 4 0
Ghana Abdul Fatawu Issahaku 11 575 52 0 2 2 0.31 0 0
England Kasey McAteer 9 332 37 0 1 1 0.27 0 0
England Bobby Reid 14 273 20 1 0 1 0.33 0 0
Poland Jakub Stolarczyk 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Zambia Patson Daka 8 210 26 1 0 1 0.43 0 0
England Luke Thomas 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Portugal Ricardo Domingos Barbosa Pereira 2 148 74 0 0 0 0 1 0
France Odsonne Édouard 6 140 23 0 0 0 0 0 0
Wales Danny Ward 2 134 67 0 0 0 0 0 0
England Hamza Choudhury 4 130 33 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki