VfL Bochum - znak

VfL Bochum - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
France Ibrahima Sissoko 29 2410 83 2 1 3 0.11 9 0
Germany Maximilian Wittek 29 2358 81 0 0 0 0 9 0
Slovakia Matúš Bero 27 2344 87 4 2 6 0.23 11 0
Germany Philipp Hofmann 30 2228 74 3 3 6 0.24 5 0
Germany Felix Passlack 27 2137 79 1 5 6 0.25 4 0
Germany Patrick Drewes 22 1980 90 0 0 0 0 2 0
Germany Tim Oermann 25 1807 72 0 2 2 0.1 0 0
Ukraine Ivan Ordets 20 1682 84 0 0 0 0 5 0
Germany Moritz Broschinski 30 1373 46 1 3 4 0.26 1 0
Croatia Jakov Medić 19 1337 70 1 0 1 0.07 2 0
Brazil Bernardo 16 1330 83 0 0 0 0 5 0
France Anthony Losilla 20 1157 58 0 0 0 0 1 0
Netherlands Dani de Wit 24 1056 44 2 0 2 0.17 1 0
Germany Gerrit Holtmann 19 990 52 1 1 2 0.18 2 0
Serbia Erhan Mašović 16 971 61 1 1 2 0.19 1 0
Germany Tom Krauß 10 766 77 0 0 0 0 1 0
Germany Timo Horn 8 720 90 0 0 0 0 1 0
Netherlands Myron Boadu 15 698 47 7 1 8 1.03 2 0
Greece Giorgos Masouras 9 695 77 2 0 2 0.26 0 0
Germany Lukas Daschner 15 475 32 1 1 2 0.38 1 0
Japan Koji Miyoshi 14 448 32 1 0 1 0.2 1 1
Ghana Moritz-Broni Kwarteng 7 166 24 0 0 0 0 1 0
Costa Rica Cristian Gamboa Luna 10 152 15 1 0 1 0.59 0 0
Germany Mats Henry Pannewig 11 133 12 0 0 0 0 1 0
Switzerland Noah Loosli 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Senegal Aliou Badara Balde 5 87 17 0 0 0 0 1 0
FYR Macedonia Agon Elezi 1 19 19 0 0 0 0 0 0
Germany Samuel Bamba 5 14 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki