RB Leipzig - znak

RB Leipzig - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Germany Willi Orban 33 2950 89 2 2 4 0.12 4 0
Austria Nicolas Seiwald 34 2887 85 0 2 2 0.06 3 0
Germany David Raum 33 2847 86 3 8 11 0.35 7 0
Austria Christoph Baumgartner 33 2660 81 16 8 24 0.81 6 0
Germany Bote Baku 31 2472 80 1 4 5 0.18 5 0
Yan Diomande 32 2386 75 13 8 21 0.79 2 0
France Castello Lukeba 26 2222 85 1 1 2 0.08 2 0
Norway Antonio Eromonsele Nordby Nusa 31 2151 69 5 6 11 0.46 0 0
Brazil Rômulo 28 2109 75 9 5 14 0.6 3 0
Hungary Péter Gulácsi 22 1919 87 0 0 0 0 1 0
Austria Xaver Schlager 27 1795 66 2 1 3 0.15 5 0
Belgium Maarten Vandevoordt 13 1141 88 0 0 0 0 1 0
Denmark Conrad Harder 29 925 32 3 4 7 0.68 3 0
Belgium Johan Bakayoko 20 870 44 3 0 3 0.31 1 0
Netherlands Ezechiel Banzuzi 28 753 27 2 1 3 0.36 5 0
Germany Forzan Assan Ouedraogo 16 707 44 3 4 7 0.89 0 0
France El Chadaille Bitshiabu 12 609 51 0 0 0 0 0 0
Germany Brajan Gruda 10 558 56 3 2 5 0.81 1 0
France Tidiam Gomis 19 369 19 1 0 1 0.24 1 0
Serbia Kosta Nedeljković 6 295 49 0 0 0 0 0 0
Germany Max Finkgräfe 10 221 22 0 1 1 0.41 1 0
Germany Benjamin Henrichs 13 214 16 1 0 1 0.42 0 0
Netherlands Xavi Simons 2 180 90 1 1 2 1 1 0
Germany Lukas Klostermann 7 164 23 0 1 1 0.55 0 0
Belgium Lois Openda 3 137 46 0 0 0 0 0 0
Serbia Andrija Maksimović 10 105 11 0 0 0 0 0 0
Germany Timo Werner 3 11 4 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast Samba Konate 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki