FK Jablonec - znak

FK Jablonec - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Czech Republic Jan Hanuš 28 2520 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Michal Beran 28 2493 89 1 0 1 0.04 3 0
Georgia Vakhtang Tchanturishvili 28 2488 89 2 2 4 0.14 3 0
Czech Republic Jakub Martinec 27 2424 90 4 2 6 0.22 6 0
Serbia Nemanja Tekijaški 27 2375 88 2 2 4 0.15 6 0
Czech Republic Martin Cedidla 27 2314 86 1 1 2 0.08 4 1
Slovakia Sebastian Nebyla 26 1932 74 3 3 6 0.28 6 1
Slovakia Dominik Hollý 26 1683 65 7 0 7 0.37 7 0
Cameroon Alexis Alégué Elandi 27 1477 55 5 4 9 0.55 3 0
Czech Republic Matěj Polidar 19 1277 67 2 3 5 0.35 1 0
Czech Republic David Puškáč 24 1269 53 1 5 6 0.43 1 0
Czech Republic Jan Suchan 20 961 48 0 2 2 0.19 0 0
Czech Republic Daniel Souček 19 950 50 0 1 1 0.09 4 0
Czech Republic Jan Chramosta 18 744 41 5 2 7 0.85 0 0
Burundi Bienvenue Kanakimana 21 674 32 4 1 5 0.67 0 0
Gambia Lamin Jawo 15 644 43 5 0 5 0.7 2 0
Czech Republic Petr Ševčík 12 385 32 0 0 0 0 0 0
Czech Republic David Štěpánek 15 355 24 0 1 1 0.25 1 0
Czech Republic Tomáš Schánělec 8 340 43 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Jan Fortelny 13 310 24 0 2 2 0.58 1 0
Brazil Haiderson Hurtado Palomino 10 280 28 0 0 0 0 0 0
Brazil Eduardo Nardini 11 248 23 1 0 1 0.36 2 0
Czechia Matouš Krulich 10 99 10 1 1 2 1.82 1 0
Czech Republic Oliver Velich 2 19 10 0 0 0 0 0 0
Nigeria Success Makanjuola 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki