FK Jablonec - znak

FK Jablonec - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Czech Republic Richard Sedláček 11 920 84 1 1 2 0.2 2 0
Georgia Vakhtang Tchanturishvili 11 908 83 2 0 2 0.2 1 0
Czech Republic Martin Cedidla 11 907 82 4 1 5 0.5 2 0
Serbia Dušan Pavlović 10 894 89 1 0 1 0.1 0 0
Serbia Nemanja Tekijaški 9 806 90 1 0 1 0.11 1 0
Gambia Lamin Jawo 11 694 63 0 0 0 0 1 0
Czech Republic Jiří Sláma 9 634 70 0 1 1 0.14 1 0
Slovakia Sebastian Nebyla 9 587 65 1 1 2 0.31 0 0
Czech Republic Jan Hanuš 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nelson Okeke 10 531 53 0 0 0 0 1 0
Czech Republic Matěj Polidar 8 505 63 1 1 2 0.36 1 1
Czech Republic Jan Suchan 9 476 53 1 2 3 0.57 0 0
Slovenia Klemen Mihelak 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Filip Zorvan 10 422 42 0 1 1 0.21 0 0
Czech Republic Antonín Růsek 10 369 37 0 0 0 0 2 0
Czech Republic Filip Novák 6 346 58 0 1 1 0.26 1 0
Czech Republic Jan Chramosta 8 225 28 1 1 2 0.8 0 0
Ukraine Eduard Sobol 3 184 61 0 0 0 0 0 0
Sweden Hugo Ahl 6 173 29 0 0 0 0 1 0
Slovakia Dominik Hollý 4 115 29 0 0 0 0 2 0
Australia Garang Kuol 3 104 35 0 0 0 0 0 0
2 92 46 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Daniel Souček 6 92 15 0 0 0 0 0 0
Czech Republic Filip Vecheta 4 46 12 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki